יום חמישי, תאריך 19 נובמבר 2026. משחק בין אוסטריה וינה לביירן מינכן במסגרת הליגת האלופות, נשים.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום חמישי, תאריך 19 נובמבר 2026. משחק בין אוסטריה וינה לביירן מינכן במסגרת הליגת האלופות, נשים.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 15:05 | 2.30 | 3.40 | 1.95 | 2.00 |
| 16/11/2026 | 16:10 | 2.30 | 3.40 | 1.90 | 2.00 |
| 16/11/2026 | 16:30 | 2.50 | 3.45 | 1.80 | 2.00 |
| 16/11/2026 | 16:40 | 2.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
| 16/11/2026 | 16:45 | 2.55 | 3.50 | 1.75 | 2.00 |
| 16/11/2026 | 16:55 | 2.65 | 3.55 | 1.70 | 2.00 |
| 16/11/2026 | 17:00 | 1.65 | 3.80 | 2.60 | 3.00 |
| 16/11/2026 | 20:10 | 1.70 | 3.75 | 2.55 | 3.00 |
| 16/11/2026 | 20:15 | 1.75 | 3.70 | 2.40 | 3.00 |
| 16/11/2026 | 20:30 | 1.80 | 3.75 | 2.30 | 3.00 |
| 16/11/2026 | 23:10 | 1.70 | 3.80 | 2.50 | 3.00 |
| 16/11/2026 | 23:30 | 1.65 | 3.80 | 2.60 | 3.00 |
| 16/11/2026 | 23:45 | 1.70 | 3.75 | 2.55 | 3.00 |
| 17/11/2026 | 00:05 | 1.65 | 3.75 | 2.60 | 3.00 |
| 17/11/2026 | 00:30 | 2.65 | 3.45 | 1.70 | 2.00 |
| 17/11/2026 | 01:10 | 1.70 | 3.75 | 2.50 | 3.00 |
| 17/11/2026 | 01:30 | 1.70 | 3.75 | 2.55 | 3.00 |
| 17/11/2026 | 06:40 | 1.75 | 3.75 | 2.45 | 3.00 |
| 17/11/2026 | 07:40 | 1.75 | 3.75 | 2.50 | 3.00 |
| 17/11/2026 | 18:30 | 1.70 | 3.75 | 2.50 | 3.00 |
| 17/11/2026 | 19:15 | 1.85 | 3.75 | 2.30 | 3.00 |
| 17/11/2026 | 22:40 | 1.80 | 3.75 | 2.30 | 3.00 |
| 18/11/2026 | 01:30 | 1.70 | 3.80 | 2.50 | 3.00 |
| 18/11/2026 | 16:20 | 1.75 | 3.80 | 2.40 | 3.00 |
| 18/11/2026 | 17:30 | 1.70 | 3.80 | 2.50 | 3.00 |
| 18/11/2026 | 18:30 | 1.65 | 3.80 | 2.60 | 3.00 |
| 18/11/2026 | 19:50 | 1.75 | 3.75 | 2.40 | 3.00 |
| 18/11/2026 | 20:00 | 1.80 | 3.75 | 2.35 | 3.00 |
| 19/11/2026 | 00:05 | 1.80 | 3.75 | 2.30 | 3.00 |
| 19/11/2026 | 01:35 | 1.85 | 3.75 | 2.20 | 3.00 |
| 19/11/2026 | 01:40 | 1.90 | 3.80 | 2.20 | 3.00 |
| 19/11/2026 | 03:45 | 1.85 | 3.80 | 2.20 | 3.00 |
| 19/11/2026 | 04:10 | 1.90 | 3.80 | 2.15 | 3.00 |
| 19/11/2026 | 04:15 | 1.95 | 3.80 | 2.15 | 3.00 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.