יום שישי, תאריך 13 נובמבר 2026. משחק בין קורסאו לפנמה במסגרת הליגת האומות - צפון אמריקה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שישי, תאריך 13 נובמבר 2026. משחק בין קורסאו לפנמה במסגרת הליגת האומות - צפון אמריקה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 08:35 | 2.90 | 2.85 | 1.80 |
| 10/11/2026 | 14:15 | 2.95 | 2.80 | 1.80 |
| 10/11/2026 | 23:20 | 2.90 | 2.75 | 1.85 |
| 11/11/2026 | 02:35 | 2.90 | 2.65 | 1.90 |
| 11/11/2026 | 02:50 | 2.80 | 2.60 | 1.95 |
| 11/11/2026 | 02:55 | 2.75 | 2.60 | 2.00 |
| 11/11/2026 | 03:40 | 2.65 | 2.60 | 2.05 |
| 11/11/2026 | 04:35 | 2.60 | 2.65 | 2.05 |
| 11/11/2026 | 06:25 | 2.45 | 2.65 | 2.15 |
| 11/11/2026 | 14:45 | 2.50 | 2.65 | 2.10 |
| 12/11/2026 | 04:10 | 2.60 | 2.60 | 2.10 |
| 12/11/2026 | 05:10 | 2.65 | 2.65 | 2.00 |
| 12/11/2026 | 09:00 | 2.55 | 2.65 | 2.05 |
| 12/11/2026 | 15:20 | 2.65 | 2.65 | 2.00 |
| 12/11/2026 | 16:30 | 2.70 | 2.65 | 1.95 |
| 12/11/2026 | 16:35 | 2.85 | 2.70 | 1.90 |
| 12/11/2026 | 16:45 | 3.00 | 2.75 | 1.80 |
| 12/11/2026 | 16:50 | 3.15 | 2.75 | 1.75 |
| 12/11/2026 | 17:05 | 3.05 | 2.75 | 1.80 |
| 12/11/2026 | 17:45 | 2.85 | 2.75 | 1.85 |
| 12/11/2026 | 18:15 | 2.95 | 2.75 | 1.80 |
| 12/11/2026 | 23:35 | 3.05 | 2.75 | 1.80 |
| 13/11/2026 | 00:10 | 3.10 | 2.75 | 1.75 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.