יום שלישי, תאריך 10 נובמבר 2026. משחק בין קלוז'-נפוקה לטורק טלקום במסגרת היורוקאפ.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שלישי, תאריך 10 נובמבר 2026. משחק בין קלוז'-נפוקה לטורק טלקום במסגרת היורוקאפ.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | 15:05 | 1.65 | 1.65 | 1.50 |
| 09/11/2026 | 10:05 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
| 09/11/2026 | 13:00 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
| 09/11/2026 | 21:40 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
| 09/11/2026 | 22:00 | 1.65 | 1.65 | 3.50 |
| 09/11/2026 | 22:15 | 1.70 | 1.60 | 3.50 |
| 10/11/2026 | 10:20 | 1.65 | 1.65 | 3.50 |
| 10/11/2026 | 15:25 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.