יום שלישי, תאריך 10 נובמבר 2026. משחק בין שיבה לאוסקה במסגרת הסל-יפן.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שלישי, תאריך 10 נובמבר 2026. משחק בין שיבה לאוסקה במסגרת הסל-יפן.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 10:05 | 1.65 | 1.65 | -20.50 |
| 09/11/2026 | 14:40 | 1.70 | 1.60 | -20.50 |
| 09/11/2026 | 15:20 | 1.65 | 1.65 | -19.50 |
| 09/11/2026 | 17:50 | 1.70 | 1.60 | -20.50 |
| 10/11/2026 | 03:50 | 1.65 | 1.65 | -19.50 |
| 10/11/2026 | 07:20 | 1.60 | 1.70 | -18.50 |
| 10/11/2026 | 08:25 | 1.65 | 1.65 | -19.50 |
| 10/11/2026 | 08:30 | 1.60 | 1.70 | -18.50 |
| 10/11/2026 | 08:35 | 1.65 | 1.65 | -18.50 |
| 10/11/2026 | 08:45 | 1.60 | 1.70 | -16.50 |
| 10/11/2026 | 08:50 | 1.65 | 1.65 | -17.50 |
| 10/11/2026 | 09:00 | 1.60 | 1.70 | -16.50 |
| 10/11/2026 | 10:00 | 1.65 | 1.65 | -16.50 |
| 10/11/2026 | 11:45 | 1.70 | 1.60 | -16.50 |
| 10/11/2026 | 11:55 | 1.65 | 1.65 | -15.50 |
| 10/11/2026 | 12:00 | 1.60 | 1.70 | -14.50 |
| 10/11/2026 | 12:05 | 1.65 | 1.65 | -14.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.