יום שבת, תאריך 07 נובמבר 2026. משחק בין טורק טלקום למנישה במסגרת הטורקית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| 1 | 2 |
|---|---|
| 1.70 | 1.60 |
| 100% | 0% |
| (1 ממליצים) | (0 ממליצים) |
יום שבת, תאריך 07 נובמבר 2026. משחק בין טורק טלקום למנישה במסגרת הטורקית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 15:00 | 1.65 | 1.65 | -9.50 |
| 05/11/2026 | 15:50 | 1.60 | 1.70 | -10.50 |
| 06/11/2026 | 02:10 | 1.65 | 1.65 | -11.50 |
| 06/11/2026 | 14:55 | 1.60 | 1.70 | -10.50 |
| 07/11/2026 | 06:55 | 1.70 | 1.60 | -10.50 |
| 07/11/2026 | 12:10 | 1.65 | 1.65 | -10.50 |
| 07/11/2026 | 12:55 | 1.60 | 1.70 | -10.50 |
| 07/11/2026 | 13:05 | 1.65 | 1.65 | -11.50 |
| 07/11/2026 | 14:15 | 1.60 | 1.70 | -10.50 |
| 07/11/2026 | 14:20 | 1.70 | 1.60 | -10.50 |
| 07/11/2026 | 14:30 | 1.60 | 1.70 | -9.50 |
| 07/11/2026 | 14:35 | 1.70 | 1.60 | -9.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
andrey kovalchuk
Grok