יום שני, תאריך 02 נובמבר 2026. משחק בין וושינגטון רדסקינס לפילדלפיה איגלס במסגרת הפוטבול אמריקאי.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שני, תאריך 02 נובמבר 2026. משחק בין וושינגטון רדסקינס לפילדלפיה איגלס במסגרת הפוטבול אמריקאי.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 15:05 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
| 29/10/2026 | 04:15 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 29/10/2026 | 04:55 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
| 29/10/2026 | 12:20 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 29/10/2026 | 19:55 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 29/10/2026 | 20:15 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 29/10/2026 | 20:30 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 29/10/2026 | 23:30 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 29/10/2026 | 23:40 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 30/10/2026 | 15:10 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 30/10/2026 | 15:45 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 30/10/2026 | 15:55 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 30/10/2026 | 18:15 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 30/10/2026 | 22:00 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 31/10/2026 | 02:20 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
| 31/10/2026 | 02:40 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 31/10/2026 | 09:55 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
| 31/10/2026 | 14:35 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 01/11/2026 | 02:55 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 01/11/2026 | 12:40 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
| 01/11/2026 | 17:45 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 01/11/2026 | 20:00 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 01/11/2026 | 21:00 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 02/11/2026 | 01:35 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
| 02/11/2026 | 02:05 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 02/11/2026 | 02:10 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.