יום שישי, תאריך 25 ספטמבר 2026. משחק בין דודרכט לאלמירה סיטי במסגרת ההולנדית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שישי, תאריך 25 ספטמבר 2026. משחק בין דודרכט לאלמירה סיטי במסגרת ההולנדית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 15:10 | 2.50 | 3.25 | 1.85 |
| 24/09/2026 | 23:55 | 2.55 | 3.35 | 1.80 |
| קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראקלס | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 - 24 | 14 | 18 |
|
| 2 | אלמירה סיטי | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 - 16 | 12 | 16 |
|
| 3 | ונלו | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 - 19 | 8 | 15 |
|
| 4 | ר.ק.ס | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 - 18 | 9 | 13 |
|
| 5 | ויטסה ארנהיים | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 13 | 4 | 13 |
|
| 6 | מאסטריכט | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 10 | -5 | 13 |
|
| 7 | אלקמאר מילואים | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 - 22 | 5 | 13 |
|
| 8 | רודה | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 - 7 | 2 | 12 |
|
| 9 | אמן | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 - 17 | 0 | 12 |
|
| 10 | פ.ס.וו איינדהובן מילואים | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 - 14 | -2 | 12 |
|
| 11 | נאק ברדה | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 - 13 | -2 | 10 |
|
| 12 | פ.צ. איינדהובן | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 11 | -2 | 10 |
|
| 13 | וולנדאם | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 - 17 | 3 | 9 |
|
| 14 | הלמונד ספורט | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 13 | 1 | 8 |
|
| 15 | אייאקס ב' | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 - 13 | -9 | 8 |
|
| 16 | דן בוס | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 - 12 | -4 | 7 |
|
| 17 | אוטרכט מילואים | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 - 15 | -6 | 7 |
|
| 18 | אוס | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 - 8 | -4 | 6 |
|
| 19 | דודרכט | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 - 9 | -12 | 4 |
|
| 20 | דה גראפשחאפ | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 - 8 | -12 | 4 |
|
| קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראקלס | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 - 24 | 14 | 18 |
|
| 2 | אלמירה סיטי | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 - 16 | 12 | 16 |
|
| 3 | ונלו | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 - 19 | 8 | 15 |
|
| 4 | ר.ק.ס | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 - 18 | 9 | 13 |
|
| 5 | ויטסה ארנהיים | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 13 | 4 | 13 |
|
| 6 | מאסטריכט | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 10 | -5 | 13 |
|
| 7 | אלקמאר מילואים | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 - 22 | 5 | 13 |
|
| 8 | רודה | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 - 7 | 2 | 12 |
|
| 9 | אמן | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 - 17 | 0 | 12 |
|
| 10 | פ.ס.וו איינדהובן מילואים | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 - 14 | -2 | 12 |
|
| 11 | נאק ברדה | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 - 13 | -2 | 10 |
|
| 12 | פ.צ. איינדהובן | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 11 | -2 | 10 |
|
| 13 | וולנדאם | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 - 17 | 3 | 9 |
|
| 14 | הלמונד ספורט | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 13 | 1 | 8 |
|
| 15 | אייאקס ב' | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 - 13 | -9 | 8 |
|
| 16 | דן בוס | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 - 12 | -4 | 7 |
|
| 17 | אוטרכט מילואים | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 - 15 | -6 | 7 |
|
| 18 | אוס | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 - 8 | -4 | 6 |
|
| 19 | דודרכט | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 - 9 | -12 | 4 |
|
| 20 | דה גראפשחאפ | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 - 8 | -12 | 4 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.