יום רביעי, תאריך 02 ספטמבר 2026. משחק בין ק. בולטר לקרולינה מוצ'ובה במסגרת האליפות ארה"ב הפתוחה, נשים.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 02 ספטמבר 2026. משחק בין ק. בולטר לקרולינה מוצ'ובה במסגרת האליפות ארה"ב הפתוחה, נשים.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מומנטום | עוצמה |
|---|---|---|---|
| ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | -1.67 | -0.67 |
| סיכום כללי | ק. בולטר (10), קרולינה מוצ'ובה (10) | 0 | -1.60 |
| סיכום בית חוץ | ק. בולטר (5), קרולינה מוצ'ובה (-) | -2 | - |
| ראש בראש כללי | ק. בולטר (2) נגד קרולינה מוצ'ובה (2) | -2 | -1.00 |
| ראש בראש בית חוץ | ק. בולטר (1) נגד קרולינה מוצ'ובה (1) | 0 | - |
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | ק. בולטר | קרולינה מוצ'ובה |
|---|---|---|---|
| ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | 0.33 | 2.00 |
| סיכום כללי | ק. בולטר (10), קרולינה מוצ'ובה (10) | 1 | 1 |
| סיכום בית חוץ | ק. בולטר (5), קרולינה מוצ'ובה (-) | 1 | 3 |
| ראש בראש כללי | ק. בולטר (2) נגד קרולינה מוצ'ובה (2) | -1 | 1 |
| ראש בראש בית חוץ | ק. בולטר (1) נגד קרולינה מוצ'ובה (1) | 1 | 1 |
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 06:50 | 1.65 | 1.65 | 5.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.