יום שני, תאריך 27 יולי 2026. משחק בין קונדסבינגר 2 לסקדסמו במסגרת הנורבגית רביעית, בית 5.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שני, תאריך 27 יולי 2026. משחק בין קונדסבינגר 2 לסקדסמו במסגרת הנורבגית רביעית, בית 5.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| סה"כ | חוץ | בית | נתוני שערים | בית | חוץ | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | מספר משחקים | 5 | 7 | 12 |
| 4 | 1 | 3 | נצחונות | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | תיקו | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | הפסדים | 4 | 3 | 7 |
| 17 | 3 | 14 | שערים שהבקיעו | 5 | 4 | 9 |
| 13 | 7 | 6 | שערים שספגו | 9 | 10 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | מספר משחקים שלא הבקיעו | 2 | 4 | 6 |
| סה"כ | חוץ | בית | ממוצעי שערים | בית | חוץ | סה"כ |
| 2.4 | 1.0 | 3.5 | ממוצע שערים למשחק | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| 1.9 | 2.3 | 1.5 | ממוצע ספיגות למשחק | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 0.1 | 0.3 | 0.0 | ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| - | - | - | זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | - | - | - |
| - | - | - | זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | - | - | - |
| התפלגות זמני הבקעה | ||||||
| 0-15 | ||||||
| 15-30 | ||||||
| 30-45 | ||||||
| 45-60 | ||||||
| 60-75 | ||||||
| 75-90 | ||||||
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 09:30 | 2.50 | 3.30 | 1.85 |
| 27/07/2026 | 10:10 | 2.40 | 3.30 | 1.90 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.