יום שני, תאריך 27 יולי 2026. משחק בין אינדונזיה לקמבודיה במסגרת הגביע סוזוקי.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שני, תאריך 27 יולי 2026. משחק בין אינדונזיה לקמבודיה במסגרת הגביע סוזוקי.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | 15:10 | 1.75 | 3.60 | 2.50 | -2.00 |
| 26/07/2026 | 15:50 | 1.75 | 3.60 | 2.55 | -2.00 |
| 26/07/2026 | 16:40 | 1.75 | 3.60 | 2.50 | -2.00 |
| 26/07/2026 | 16:45 | 1.75 | 3.55 | 2.45 | -2.00 |
| 26/07/2026 | 17:50 | 1.80 | 3.55 | 2.40 | -2.00 |
| 26/07/2026 | 18:05 | 1.85 | 3.55 | 2.35 | -2.00 |
| 26/07/2026 | 18:10 | 1.80 | 3.55 | 2.40 | -2.00 |
| 26/07/2026 | 19:20 | 1.80 | 3.55 | 2.45 | -2.00 |
| 26/07/2026 | 20:45 | 1.75 | 3.55 | 2.50 | -2.00 |
| 26/07/2026 | 21:40 | 1.75 | 3.55 | 2.45 | -2.00 |
| 26/07/2026 | 23:00 | 1.80 | 3.55 | 2.40 | -2.00 |
| 26/07/2026 | 23:25 | 1.80 | 3.55 | 2.45 | -2.00 |
| 27/07/2026 | 03:10 | 1.75 | 3.60 | 2.50 | -2.00 |
| 27/07/2026 | 04:40 | 1.75 | 3.60 | 2.45 | -2.00 |
| 27/07/2026 | 05:10 | 1.75 | 3.60 | 2.50 | -2.00 |
| 27/07/2026 | 05:25 | 1.75 | 3.60 | 2.55 | -2.00 |
| 27/07/2026 | 05:35 | 1.70 | 3.60 | 2.60 | -2.00 |
| 27/07/2026 | 06:05 | 2.50 | 3.80 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 06:25 | 2.55 | 3.85 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 06:45 | 2.55 | 3.85 | 1.65 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 07:10 | 2.55 | 3.85 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 07:35 | 1.70 | 3.60 | 2.55 | -2.00 |
| 27/07/2026 | 07:45 | 1.70 | 3.60 | 2.60 | -2.00 |
| 27/07/2026 | 07:55 | 1.70 | 3.60 | 2.55 | -2.00 |
| 27/07/2026 | 08:05 | 2.55 | 3.85 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 08:25 | 2.55 | 3.85 | 1.65 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 08:40 | 1.70 | 3.60 | 2.55 | -2.00 |
| 27/07/2026 | 08:45 | 2.55 | 3.85 | 1.65 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 08:55 | 2.45 | 3.80 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 09:00 | 2.45 | 3.80 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 09:15 | 2.45 | 3.80 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 09:30 | 2.50 | 3.80 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 09:35 | 2.45 | 3.80 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 10:10 | 2.45 | 3.80 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 10:15 | 2.45 | 3.80 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 10:25 | 2.50 | 3.85 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 10:30 | 2.45 | 3.80 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 11:00 | 2.50 | 3.80 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 11:05 | 2.45 | 3.80 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 11:15 | 2.40 | 3.80 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 11:20 | 2.35 | 3.80 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 11:35 | 2.35 | 3.80 | 1.80 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 11:50 | 2.30 | 3.80 | 1.80 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 11:55 | 2.40 | 3.80 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 12:00 | 2.35 | 3.80 | 1.80 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 12:10 | 2.45 | 3.85 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 12:15 | 2.40 | 3.85 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 12:25 | 2.35 | 3.80 | 1.80 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 12:50 | 2.35 | 3.80 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 13:05 | 2.35 | 3.80 | 1.80 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 13:10 | 2.30 | 3.80 | 1.80 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 13:20 | 2.40 | 3.80 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 13:25 | 2.30 | 3.80 | 1.80 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 13:45 | 2.25 | 3.80 | 1.85 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 14:00 | 2.30 | 3.80 | 1.80 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 14:20 | 2.35 | 3.80 | 1.80 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 14:30 | 2.40 | 3.80 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 14:35 | 2.35 | 3.80 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 14:55 | 2.35 | 3.85 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 15:05 | 2.35 | 3.85 | 1.80 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 15:10 | 2.35 | 3.85 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 15:20 | 2.40 | 3.85 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 15:45 | 2.35 | 3.85 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 15:55 | 2.40 | 3.85 | 1.75 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 16:00 | 2.45 | 3.90 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 16:15 | 2.55 | 3.90 | 1.65 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 16:20 | 2.45 | 3.85 | 1.70 | -3.00 |
| 27/07/2026 | 16:35 | 2.50 | 3.85 | 1.70 | -3.00 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.