יום חמישי, תאריך 09 יולי 2026. משחק בין שיקגו ווייט סוקס לבוסטון רד סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| 1 | 2 |
|---|---|
| 1.60 | 1.70 |
| 50% | 50% |
| (1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום חמישי, תאריך 09 יולי 2026. משחק בין שיקגו ווייט סוקס לבוסטון רד סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 21:35 | 1.60 | 1.70 |
| 09/07/2026 | 18:40 | 1.55 | 1.75 |
| 09/07/2026 | 18:55 | 1.60 | 1.70 |
| קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שיקגו ווייט סוקס | - | 47 | 44 | 28-16 | 19-28 | +14 |
|
| 2 | Cleveland Guardians | 1 | 47 | 46 | 24-22 | 23-24 | -12 |
|
| 3 | Minnesota Twins | 2 | 46 | 47 | 24-23 | 22-24 | -14 |
|
| 4 | Detroit Tigers | 5.5 | 42 | 50 | 25-21 | 17-29 | +20 |
|
| 5 | Kansas City Royals | 10 | 38 | 55 | 21-26 | 17-29 | -71 |
|
| קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | - | 54 | 36 | 33-13 | 21-23 | +36 |
|
| 2 | New York Yankees | 5 | 50 | 42 | 23-20 | 27-22 | +77 |
|
| 3 | Toronto Blue Jays | 11.5 | 44 | 49 | 24-25 | 20-24 | -35 |
|
| 4 | בוסטון רד סוקס | 12 | 42 | 48 | 17-27 | 25-21 | +17 |
|
| 5 | Baltimore Orioles | 13.5 | 42 | 51 | 24-25 | 18-26 | -33 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 5003
עם כל הכבוד לבוסטון רד סוקס , שיקגו ווייט סוקס קבוצה טובה יותר.
לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 5007
שיקגו ווייט סוקס מארחת את בוסטון רד סוקס במסגרת MLB. שיקגו ווייט סוקס טובה יותר על הנייר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת טובה יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)