יום חמישי, תאריך 09 יולי 2026. משחק בין דילה גורי לוירטוס במסגרת הקונפרנס ליג.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1.05 | 4.60 | 10.00 |
| 100% | 0% | 0% |
| (1 ממליצים) | (0 ממליצים) | (0 ממליצים) |
יום חמישי, תאריך 09 יולי 2026. משחק בין דילה גורי לוירטוס במסגרת הקונפרנס ליג.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 16:30 | 1.35 | 3.10 | 5.20 |
| 06/07/2026 | 17:45 | 1.30 | 3.25 | 6.00 |
| 06/07/2026 | 18:01 | 1.25 | 3.30 | 6.20 |
| 06/07/2026 | 19:30 | 1.25 | 3.45 | 6.40 |
| 06/07/2026 | 19:35 | 1.20 | 3.60 | 6.80 |
| 06/07/2026 | 19:45 | 1.15 | 3.90 | 8.60 |
| 06/07/2026 | 20:00 | 1.15 | 3.95 | 9.00 |
| 06/07/2026 | 20:20 | 1.15 | 3.95 | 8.60 |
| 06/07/2026 | 20:26 | 1.15 | 3.95 | 8.20 |
| 06/07/2026 | 20:35 | 1.15 | 4.00 | 8.40 |
| 06/07/2026 | 20:40 | 1.20 | 3.75 | 7.00 |
| 06/07/2026 | 20:45 | 1.20 | 3.80 | 7.40 |
| 06/07/2026 | 21:15 | 1.15 | 4.00 | 8.20 |
| 06/07/2026 | 21:35 | 1.15 | 4.00 | 8.00 |
| 06/07/2026 | 21:45 | 1.15 | 4.10 | 8.60 |
| 06/07/2026 | 22:10 | 1.15 | 4.00 | 8.60 |
| 07/07/2026 | 00:15 | 1.15 | 3.95 | 7.60 |
| 07/07/2026 | 01:15 | 1.15 | 4.00 | 8.20 |
| 07/07/2026 | 01:20 | 1.15 | 4.10 | 8.40 |
| 07/07/2026 | 06:30 | 1.15 | 4.10 | 8.20 |
| 07/07/2026 | 06:35 | 1.15 | 4.10 | 7.80 |
| 07/07/2026 | 08:35 | 1.15 | 4.10 | 8.20 |
| 07/07/2026 | 12:05 | 1.10 | 4.20 | 8.60 |
| 07/07/2026 | 13:50 | 1.10 | 4.20 | 8.80 |
| 07/07/2026 | 17:00 | 1.10 | 4.30 | 9.00 |
| 07/07/2026 | 17:35 | 1.10 | 4.30 | 9.20 |
| 07/07/2026 | 18:55 | 1.10 | 4.30 | 9.60 |
| 08/07/2026 | 00:35 | 1.10 | 4.40 | 9.80 |
| 08/07/2026 | 00:40 | 1.10 | 4.40 | 10.00 |
| 08/07/2026 | 03:40 | 1.10 | 4.40 | 9.40 |
| 08/07/2026 | 10:40 | 1.10 | 4.40 | 9.80 |
| 08/07/2026 | 21:40 | 1.10 | 4.40 | 10.50 |
| 08/07/2026 | 23:55 | 1.10 | 4.40 | 10.00 |
| 09/07/2026 | 00:30 | 1.10 | 4.50 | 10.00 |
| 09/07/2026 | 01:45 | 1.10 | 4.40 | 9.80 |
| 09/07/2026 | 04:55 | 1.10 | 4.40 | 10.50 |
| 09/07/2026 | 07:55 | 1.10 | 4.40 | 10.00 |
| 09/07/2026 | 09:15 | 1.10 | 4.50 | 9.40 |
| 09/07/2026 | 09:25 | 1.10 | 4.50 | 9.60 |
| 09/07/2026 | 13:25 | 1.10 | 4.50 | 9.40 |
| 09/07/2026 | 13:45 | 1.10 | 4.40 | 9.20 |
| 09/07/2026 | 13:55 | 1.10 | 4.50 | 9.40 |
| 09/07/2026 | 14:00 | 1.10 | 4.50 | 9.80 |
| 09/07/2026 | 14:05 | 1.10 | 4.50 | 9.40 |
| 09/07/2026 | 14:20 | 1.10 | 4.50 | 9.80 |
| 09/07/2026 | 17:30 | 1.10 | 4.50 | 10.00 |
| 09/07/2026 | 17:35 | 1.05 | 4.50 | 10.50 |
| 09/07/2026 | 18:05 | 1.10 | 4.50 | 10.00 |
| 09/07/2026 | 18:10 | 1.10 | 4.50 | 9.80 |
| 09/07/2026 | 18:20 | 1.05 | 4.60 | 10.00 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
Eagle Eyes