יום שלישי, תאריך 23 יוני 2026. משחק בין צ'אנגצ'ונג שידו לריז'או יוקי במסגרת הסינית שלישית.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 2.90 | 2.20 | 2.20 |
| 0% | 0% | 100% |
| (0 ממליצים) | (0 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום שלישי, תאריך 23 יוני 2026. משחק בין צ'אנגצ'ונג שידו לריז'או יוקי במסגרת הסינית שלישית.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 17:40 | 2.90 | 2.50 | 1.95 |
| 22/06/2026 | 17:50 | 3.05 | 2.40 | 2.00 |
| 22/06/2026 | 18:50 | 3.15 | 2.35 | 1.95 |
| 22/06/2026 | 18:55 | 3.25 | 2.35 | 1.95 |
| 22/06/2026 | 19:35 | 3.35 | 2.40 | 1.90 |
| 23/06/2026 | 00:30 | 3.40 | 2.20 | 2.00 |
| 23/06/2026 | 00:40 | 3.35 | 2.15 | 2.10 |
| 23/06/2026 | 08:15 | 3.30 | 2.20 | 2.05 |
| 23/06/2026 | 10:40 | 3.00 | 2.20 | 2.15 |
| 23/06/2026 | 10:45 | 2.90 | 2.20 | 2.20 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
Eagle Eyes