יום רביעי, תאריך 10 יוני 2026. משחק בין פאלו לגפלה במסגרת הגביע שבדי.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 2.40 | 3.25 | 1.90 |
| 0% | 0% | 100% |
| (0 ממליצים) | (0 ממליצים) | (3 ממליצים) |
יום רביעי, תאריך 10 יוני 2026. משחק בין פאלו לגפלה במסגרת הגביע שבדי.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 17:00 | 3.90 | 3.50 | 1.40 |
| 09/06/2026 | 17:05 | 3.70 | 3.70 | 1.40 |
| 09/06/2026 | 17:10 | 4.00 | 3.45 | 1.40 |
| 09/06/2026 | 17:20 | 4.10 | 3.35 | 1.40 |
| 09/06/2026 | 17:55 | 4.00 | 3.30 | 1.45 |
| 09/06/2026 | 18:15 | 3.45 | 3.15 | 1.55 |
| 09/06/2026 | 18:20 | 3.65 | 3.20 | 1.50 |
| 09/06/2026 | 19:40 | 3.55 | 3.20 | 1.50 |
| 09/06/2026 | 19:45 | 3.35 | 3.15 | 1.60 |
| 09/06/2026 | 20:40 | 3.25 | 3.15 | 1.60 |
| 10/06/2026 | 12:55 | 3.15 | 3.10 | 1.65 |
| 10/06/2026 | 13:35 | 3.10 | 3.05 | 1.65 |
| 10/06/2026 | 14:55 | 3.05 | 3.00 | 1.70 |
| 10/06/2026 | 15:10 | 3.00 | 3.00 | 1.75 |
| 10/06/2026 | 15:15 | 2.80 | 2.95 | 1.80 |
| 10/06/2026 | 15:30 | 2.75 | 2.95 | 1.85 |
| 10/06/2026 | 17:50 | 2.65 | 2.95 | 1.85 |
| 10/06/2026 | 18:10 | 2.70 | 3.00 | 1.80 |
| 10/06/2026 | 18:15 | 2.40 | 3.25 | 1.90 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
andrey kovalchuk
שינוי ליין
Eagle Eyes
חכם מיימון