יום חמישי, תאריך 02 אוקטובר 2025. משחק בין ברזיל למרוקו עד 20 במסגרת האליפות עולם עד גיל 20.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום חמישי, תאריך 02 אוקטובר 2025. משחק בין ברזיל למרוקו עד 20 במסגרת האליפות עולם עד גיל 20.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 01:00 | 1.50 | 3.15 | 3.90 |
| 01/10/2025 | 02:00 | 1.50 | 3.10 | 3.80 |
| 01/10/2025 | 07:05 | 1.50 | 3.10 | 3.70 |
| 01/10/2025 | 07:55 | 1.55 | 3.05 | 3.60 |
| 01/10/2025 | 08:00 | 1.60 | 3.05 | 3.50 |
| 01/10/2025 | 11:15 | 1.60 | 3.00 | 3.45 |
| 01/10/2025 | 12:25 | 1.65 | 2.90 | 3.40 |
| 01/10/2025 | 20:15 | 1.60 | 2.90 | 3.50 |
| 02/10/2025 | 00:01 | 1.60 | 2.95 | 3.60 |
| 02/10/2025 | 01:15 | 1.55 | 3.00 | 3.60 |
| 02/10/2025 | 02:00 | 1.55 | 3.05 | 3.70 |
| קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יפן | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 6 |
|
| 2 | ניו זילנד | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 |
|
| 3 | Chile U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | -1 | 3 |
|
| 4 | Egypt U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 1 | -3 | 0 |
|
| קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 3 | 1 | 4 |
|
| 2 | אוקראינה | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 3 | 1 | 4 |
|
| 3 | פנמה | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 3 | -1 | 1 |
|
| 4 | דרום קוריאה | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 1 | -1 | 1 |
|
| קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מרוקו עד 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 3 |
|
| 2 | ברזיל | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 |
|
| 3 | מקסיקו | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 |
|
| 4 | Spain U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 0 | -2 | 0 |
|
| קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארגנטינה | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 | 2 | 3 |
|
| 2 | איטליה | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 3 |
|
| 3 | Australia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 0 | -1 | 0 |
|
| 4 | Cuba U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 1 | -2 | 0 |
|
| קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 9 | 8 | 3 |
|
| 2 | צרפת | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 | 1 | 3 |
|
| 3 | דרום אפריקה | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 1 | -1 | 0 |
|
| 4 | New Caledonia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 1 | -8 | 0 |
|
| קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קולומביה | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 3 |
|
| 2 | נורבגיה | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 3 |
|
| 3 | ניגריה | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 0 | -1 | 0 |
|
| 4 | ערב הסעודית | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 0 | -1 | 0 |
|
| קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | -1 | 3 |
|
| 2 | מקסיקו | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 |
|
| 3 | פנמה | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 3 | -1 | 1 |
|
| 4 | דרום אפריקה | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 1 | -1 | 0 |
|
| 5 | ניגריה | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 0 | -1 | 0 |
|
| 6 | Australia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 0 | -1 | 0 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.