| שם שחקן | משחקים | נקודות | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | איבודים | סיכום | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 66 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 42.93 | |
| Shaedon Sharpe | 50 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 31.46 | |
![]() |
Jerami Grant | 57 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 27.75 |
![]() |
Jrue Holiday | 53 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 31.47 |
| Scoot Henderson | 30 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 24.19 | |
| Toumani Camara | 82 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 25.97 | |
| Donovan Clingan | 77 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 34.87 | |
| Caleb Love | 49 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 17.71 | |
| Vit Krejci | 19 | 7.2 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 14.79 | |
| Robert Williams III | 59 | 6.7 | 7.0 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 22.1 | |
| Kris Murray | 57 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 15.32 | |
| Matisse Thybulle | 30 | 5.8 | 2.0 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | 16.15 | |
| Sidy Cissoko | 75 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 12.09 | |
| Blake Wesley | 31 | 4.8 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 10.46 | |
| Chris Youngblood | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.75 | |
| Duop Reath | 32 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 6.09 | |
| Rayan Rupert | 48 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 7.31 | |
| Yang Hansen | 43 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 4.95 | |
| Jayson Kent | 5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 4.4 | |
| Javonte Cooke | 19 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 3.4 |
| פורטלנד | |
|---|---|
![]() | |
| מידע כללי | |
| כינוי | בלייזרס |
| תאריך ייסוד | 1970 |
| איצטדיון | מודה סנטר |
| אתר הקבוצה | לאתר הקבוצה |
| דף פייסבוק | לדף הקבוצה |
| תלבושות | |
תלבושת בית | תלבושת חוץ |
| איצטדיון | |
![]() | |