| שם שחקן | משחקים | נקודות | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | איבודים | סיכום | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 61 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 44.05 | |
![]() |
Julius Randle | 79 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 37.84 |
| Jaden McDaniels | 73 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 28.39 | |
| Ayo Dosunmu | 24 | 14.4 | 4.2 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 27.09 | |
| Naz Reid | 77 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 28.74 | |
| Donte DiVincenzo | 82 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 26.52 | |
![]() |
Rudy Gobert | 76 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 33.05 |
| Bones Hyland | 71 | 8.5 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 15.96 | |
| Terrence Shannon Jr. | 43 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 8.57 | |
| Zyon Pullin | 5 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 8.02 | |
![]() |
Kyle Anderson | 19 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 17.39 |
![]() |
Mike Conley | 54 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 12.99 |
| Jaylen Clark | 68 | 4.0 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 9.16 | |
| Joan Beringer | 40 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 9.51 | |
| Rob Dillingham | 35 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 8.29 | |
| Enrique Freeman | 4 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 10.45 | |
| Julian Phillips | 13 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 5.18 | |
| Rocco Zikarsky | 5 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 9.56 | |
| Leonard Miller | 19 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 4.41 | |
| Johnny Juzang | 21 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 3.51 | |
![]() |
Joe Ingles | 27 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 4.99 |
| מינסוטה | |
|---|---|
![]() | |
| מידע כללי | |
| כינוי | טימברוולבס |
| תאריך ייסוד | 1989 |
| איצטדיון | טארגט סנטר |
| אתר הקבוצה | לאתר הקבוצה |
| דף פייסבוק | לדף הקבוצה |
| תלבושות | |
תלבושת בית | תלבושת חוץ |
| איצטדיון | |
![]() | |