| שם שחקן | משחקים | נקודות | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | איבודים | סיכום | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brandon Ingram | 77 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 35.87 |
| RJ Barrett | 57 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 31.91 | |
| Scottie Barnes | 80 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 42.05 | |
| Immanuel Quickley | 70 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 32.75 | |
| Sandro Mamukelashvili | 80 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 23.03 | |
![]() |
Jakob Poeltl | 46 | 10.7 | 7.0 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 25.7 |
| Collin Murray-Boyles | 57 | 8.5 | 5.0 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 21.75 | |
| Ja'Kobe Walter | 72 | 7.5 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 15.52 | |
| Jamal Shead | 82 | 6.6 | 1.7 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 18.64 | |
| Gradey Dick | 76 | 6.0 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 10.83 | |
| Ochai Agbaji | 42 | 4.3 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 9.71 | |
| A.J. Lawson | 24 | 4.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 8.61 | |
| Jamison Battle | 61 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 5.5 | |
| Alijah Martin | 23 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 5.23 | |
| Trayce Jackson-Davis | 17 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 5.88 | |
| Jonathan Mogbo | 40 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 5.54 | |
![]() |
Markelle Fultz | 5 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 3.84 |
![]() |
Garrett Temple | 22 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.48 |
| Mo Bamba | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.7 | |
| Chucky Hepburn | 2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.1 |
| טורונטו | |
|---|---|
![]() | |
| מידע כללי | |
| כינוי | ראפטורס |
| תאריך ייסוד | 1995 |
| איצטדיון | מרכז אייר קנדה |
| אתר הקבוצה | לאתר הקבוצה |
| דף פייסבוק | לדף הקבוצה |
| תלבושות | |
תלבושת בית | תלבושת חוץ |
| איצטדיון | |
![]() | |