| שם שחקן | משחקים | נקודות | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | איבודים | סיכום | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 1 | 32.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 61.2 | |
| Jared McCain | 1 | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 26.4 | |
| Chet Holmgren | 1 | 14.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 36.4 | |
| Jalen Williams | 1 | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 29.4 | |
![]() |
Alex Caruso | 1 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 |
| Aday Mara | 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 12.9 | |
| Cason Wallace | 1 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14.6 | |
| Jaylin Williams | 1 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.3 | |
| Isaiah Hartenstein | 1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 16.1 | |
| Ajay Mitchell | 1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18 | |
| Kenrich Williams | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | |
| Brooks Barnhizer | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Bennett Stirtz | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| אוקלהומה | |
|---|---|
![]() | |
| מידע כללי | |
| כינוי | תאנדר |
| תאריך ייסוד | 1967 |
| איצטדיון | צאספיק אנרגי ארנה |
| אתר הקבוצה | לאתר הקבוצה |
| דף פייסבוק | לדף הקבוצה |
| תלבושות | |
תלבושת בית | תלבושת חוץ |
| איצטדיון | |
![]() | |