| בית | חוץ | סה"כ | |
|---|---|---|---|
| מספר משחקים | 19 | 19 | 38 |
| נצחונות | 10 | 4 | 14 |
| תיקו | 5 | 9 | 14 |
| הפסדים | 4 | 6 | 10 |
| שערים שהבקיעו | 29 | 21 | 50 |
| שערים שספגו | 14 | 23 | 37 |
| מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 8 | 5 | 13 |
| מספר משחקים שלא הבקיעו | 2 | 6 | 8 |
| ממוצעי שערים | |||
| ממוצע שערים למשחק | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| ממוצע ספיגות למשחק | 0.7 | 1.2 | 1.0 |
| ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | 38" | 44" | 40" |
| זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | 43" | 37" | 40" |
| התפלגות זמני הבקעה | |||
| '15 - '0 | |||
| '30 - '15 | |||
| '45 - '30 | |||
| '60 - '45 | |||
| '75 - '60 | |||
| '90 - '75 | |||
| קייבו | |
|---|---|
![]() | |
| מידע כללי | |
| כינוי | החמורים המעופפים |
| תאריך ייסוד | 1929 |
| איצטדיון | מארקאנטוניו בנטגודי |
| אתר הקבוצה | לאתר הקבוצה |
| דף פייסבוק | לדף הקבוצה |
| תלבושות | |
תלבושת בית | תלבושת חוץ |
| איצטדיון | |
![]() | |