בית | חוץ | סה"כ | |
---|---|---|---|
מספר משחקים | 11 | 12 | 23 |
נצחונות | 1 | 3 | 4 |
תיקו | 4 | 1 | 5 |
הפסדים | 6 | 8 | 14 |
שערים שהבקיעו | 6 | 8 | 14 |
שערים שספגו | 22 | 20 | 42 |
מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 2 | 3 | 5 |
מספר משחקים שלא הבקיעו | 6 | 5 | 11 |
ממוצעי שערים | |||
ממוצע שערים למשחק | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
ממוצע ספיגות למשחק | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | 23" | 49" | 37" |
זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | 39" | 22" | 30" |
התפלגות זמני הבקעה | |||
'15 - '0 | |||
'30 - '15 | |||
'45 - '30 | |||
'60 - '45 | |||
'75 - '60 | |||
'90 - '75 |
רוס קאונטי | |
---|---|
![]() | |
מידע כללי | |
כינוי | סטאגוס |
תאריך ייסוד | 1929 |
איצטדיון | ויקטוריה פארק |
אתר הקבוצה | לאתר הקבוצה |
דף פייסבוק | לדף הקבוצה |
תלבושות | |
![]() | ![]() |
איצטדיון | |
![]() |