בית | חוץ | סה"כ | |
---|---|---|---|
מספר משחקים | 11 | 12 | 23 |
נצחונות | 2 | 2 | 4 |
תיקו | 3 | 5 | 8 |
הפסדים | 6 | 5 | 11 |
שערים שהבקיעו | 4 | 17 | 21 |
שערים שספגו | 11 | 22 | 33 |
מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 4 | 0 | 4 |
מספר משחקים שלא הבקיעו | 7 | 3 | 10 |
ממוצעי שערים | |||
ממוצע שערים למשחק | 0.4 | 1.4 | 0.9 |
ממוצע ספיגות למשחק | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | 57" | 39" | 45" |
זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | 60" | 33" | 44" |
התפלגות זמני הבקעה | |||
'15 - '0 | |||
'30 - '15 | |||
'45 - '30 | |||
'60 - '45 | |||
'75 - '60 | |||
'90 - '75 |
סט גונסטון | |
---|---|
![]() | |
מידע כללי | |
כינוי | הקדושים |
תאריך ייסוד | 1884 |
איצטדיון | מקדארמיד פארק |
אתר הקבוצה | לאתר הקבוצה |
דף פייסבוק | לדף הקבוצה |
תלבושות | |
![]() | ![]() |
איצטדיון | |
![]() |