יום שני, תאריך 17 יוני 2019. משחק בין נורדסטראנד לסרפסבורג חובבים במסגרת הנורבגית רביעית, בית 1.
יום שני, תאריך 17 יוני 2019. משחק בין נורדסטראנד לסרפסבורג חובבים במסגרת הנורבגית רביעית, בית 1.
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מומנטום | עוצמה |
---|---|---|---|
ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | - | - |
סיכום כללי | נורדסטראנד (3), סרפסבורג חובבים (-) | 3 | - |
סיכום בית חוץ | נורדסטראנד (3), סרפסבורג חובבים (-) | 3 | - |
ראש בראש כללי | נורדסטראנד (-) נגד סרפסבורג חובבים (-) | - | - |
ראש בראש בית חוץ | נורדסטראנד (-) נגד סרפסבורג חובבים (-) | - | - |
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | נורדסטראנד | סרפסבורג חובבים |
---|---|---|---|
ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | - | - |
סיכום כללי | נורדסטראנד (3), סרפסבורג חובבים (-) | -3 | - |
סיכום בית חוץ | נורדסטראנד (3), סרפסבורג חובבים (-) | -3 | - |
ראש בראש כללי | נורדסטראנד (-) נגד סרפסבורג חובבים (-) | - | - |
ראש בראש בית חוץ | נורדסטראנד (-) נגד סרפסבורג חובבים (-) | - | - |
סה"כ | חוץ | בית | נתוני שערים | בית | חוץ | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | מספר משחקים | 5 | 4 | 9 |
3 | 0 | 3 | נצחונות | 5 | 1 | 6 |
2 | 1 | 1 | תיקו | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | הפסדים | 0 | 3 | 3 |
18 | 6 | 12 | שערים שהבקיעו | 17 | 4 | 21 |
20 | 14 | 6 | שערים שספגו | 8 | 14 | 22 |
0 | 0 | 0 | מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | מספר משחקים שלא הבקיעו | 0 | 2 | 2 |
סה"כ | חוץ | בית | ממוצעי שערים | בית | חוץ | סה"כ |
2.0 | 1.2 | 3.0 | ממוצע שערים למשחק | 3.4 | 1.0 | 2.3 |
2.2 | 2.8 | 1.5 | ממוצע ספיגות למשחק | 1.6 | 3.5 | 2.4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
- | - | - | זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | - | - | - |
- | - | - | זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | - | - | - |
התפלגות זמני הבקעה | ||||||
0-15 | ||||||
15-30 | ||||||
30-45 | ||||||
45-60 | ||||||
60-75 | ||||||
75-90 |
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מדד שערים | מחזור אחרון |
---|---|---|---|
סיכום כללי | נורדסטראנד (3), סרפסבורג חובבים (-) | - | - |
סיכום בית חוץ | נורדסטראנד (3), סרפסבורג חובבים (-) | - | - |
ראש בראש כללי | נורדסטראנד (-) נגד סרפסבורג חובבים (-) | - | - |
ראש בראש בית חוץ | נורדסטראנד (-) נגד סרפסבורג חובבים (-) | - | - |
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
16/06/2019 | 16:05 | 2.30 | 3.55 | 1.90 |
17/06/2019 | 10:55 | 2.30 | 3.45 | 1.90 |
17/06/2019 | 15:50 | 2.35 | 3.45 | 1.85 |
17/06/2019 | 16:05 | 2.40 | 3.55 | 1.80 |
17/06/2019 | 16:15 | 2.50 | 3.60 | 1.75 |
17/06/2019 | 16:55 | 2.55 | 3.60 | 1.75 |
17/06/2019 | 17:25 | 2.60 | 3.65 | 1.70 |
17/06/2019 | 17:55 | 2.55 | 3.65 | 1.75 |
17/06/2019 | 18:05 | 2.50 | 3.60 | 1.75 |
17/06/2019 | 19:05 | 2.40 | 3.60 | 1.80 |
17/06/2019 | 20:05 | 2.35 | 3.60 | 1.85 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.