תוצאות 1X2

ווינר 16 | תוכניה מס' 234801 | 02.12.2023

מדינה

כדורגל - מדינה - ליגה

1. הסתיים ליגת העל מכבי חיפה - הפועל באר שבע 1.75 3.15 3.50 1 - 0
2. הסתיים ליגת העל הפועל פתח תקוה - ביתר ירושלים 3.10 2.85 2.00 1 - 0
3. הסתיים ליגת העל מכבי בני ריינה - מ.ס. אשדוד 1.75 3.00 3.70 0 - 0
4. הסתיים ליגת העל בני סכנין - מכבי נתניה 3.20 2.95 1.90 1 - 1
5. הסתיים ליגת העל הפועל חדרה - מכבי פתח תקוה 3.40 2.90 1.85 3 - 0
6. הסתיים ליגת העל הפועל תל אביב - הפועל חיפה 1.90 2.95 3.20 0 - 1
7. הסתיים ליגה לאומית הפועל כפר סבא - עירוני טבריה 2.90 2.75 1.85 0 - 4
8. הסתיים ליגה לאומית הפועל ראשון לציון - הפועל רמת השרון 2.75 2.70 1.95 3 - 2
9. הסתיים ליגה לאומית הפועל רמת גן - בני יהודה תא 3.35 2.90 1.65 1 - 2
10. הסתיים ספרדית ראשונה ברצלונה - אתלטיקו מדריד 1.90 3.00 3.15 1 - 0
11. הסתיים ספרדית ראשונה מאיורקה - אלאבס 2.30 2.65 2.80 0 - 0
12. הסתיים איטלקית ראשונה נאפולי - אינטר 2.80 2.60 2.30 0 - 3
13. הסתיים איטלקית ראשונה ססואולו - רומא 3.25 3.20 1.80 1 - 2
14. הסתיים איטלקית ראשונה לצ'ה - בולוניה 2.90 2.80 2.10 1 - 1
15. הסתיים גרמנית ראשונה בוכום - וולפסבורג 2.40 3.50 2.10 3 - 1
16. הסתיים גרמנית ראשונה אוגסבורג - איינטרכט פרנקפורט 2.35 3.10 2.35 2 - 1

כדורגל - ישראל - ליגת העל

כדורגל - ישראל - ליגה לאומית

כדורגל - ספרד - ספרדית ראשונה

כדורגל - איטליה - איטלקית ראשונה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק

תוצאות ABC

ווינר 16 | תוכניה מס' 234801 | 02.12.2023

מדינה

כדורגל - מדינה - ליגה

1. הסתיים ליגת העל מכבי חיפה - הפועל באר שבע 1.75 3.15 3.50 1 - 0
2. הסתיים ליגת העל הפועל פתח תקוה - ביתר ירושלים 3.10 2.85 2.00 1 - 0
3. הסתיים ליגת העל מכבי בני ריינה - מ.ס. אשדוד 1.75 3.00 3.70 0 - 0
4. הסתיים ליגת העל בני סכנין - מכבי נתניה 3.20 2.95 1.90 1 - 1
5. הסתיים ליגת העל הפועל חדרה - מכבי פתח תקוה 3.40 2.90 1.85 3 - 0
6. הסתיים ליגת העל הפועל תל אביב - הפועל חיפה 1.90 2.95 3.20 0 - 1
7. הסתיים ליגה לאומית הפועל כפר סבא - עירוני טבריה 2.90 2.75 1.85 0 - 4
8. הסתיים ליגה לאומית הפועל ראשון לציון - הפועל רמת השרון 2.75 2.70 1.95 3 - 2
9. הסתיים ליגה לאומית הפועל רמת גן - בני יהודה תא 3.35 2.90 1.65 1 - 2
10. הסתיים ספרדית ראשונה ברצלונה - אתלטיקו מדריד 1.90 3.00 3.15 1 - 0
11. הסתיים ספרדית ראשונה מאיורקה - אלאבס 2.30 2.65 2.80 0 - 0
12. הסתיים איטלקית ראשונה נאפולי - אינטר 2.80 2.60 2.30 0 - 3
13. הסתיים איטלקית ראשונה ססואולו - רומא 3.25 3.20 1.80 1 - 2
14. הסתיים איטלקית ראשונה לצ'ה - בולוניה 2.90 2.80 2.10 1 - 1
15. הסתיים גרמנית ראשונה בוכום - וולפסבורג 2.40 3.50 2.10 3 - 1
16. הסתיים גרמנית ראשונה אוגסבורג - איינטרכט פרנקפורט 2.35 3.10 2.35 2 - 1

כדורגל - ישראל - ליגת העל

כדורגל - ישראל - ליגה לאומית

כדורגל - ספרד - ספרדית ראשונה

כדורגל - איטליה - איטלקית ראשונה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:

אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר.
אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.

יחסים

מסד תאריך מחזור מינימום אמצע מקסימום בית תיקו חוץ סיכום תוצאה סופית מרחק ממינימום מרחק מהאמצע מרחק מהמקסימום מרחק מבית מרחק מתיקו מרחק מחוץ
1 02/12/2023 234801 31.45 42.40 50.6 42 47 38.2 127.2 39.85 8.40 -2.55 -10.75 -2.15 -7.15 1.65
2 25/11/2023 234701 34 41.97 48.85 41.65 47.8 36.45 125.9 39.15 5.15 -2.82 -9.70 -2.50 -8.65 2.70
3 18/11/2023 234601 31.55 40.70 47.65 37.65 44.4 40.05 122.1 44.6 13.05 3.90 -3.05 6.95 0.20 4.55
4 11/11/2023 234501 33.9 42.30 49.05 39.85 47.85 39.2 126.9 45.35 11.45 3.05 -3.70 5.50 -2.50 6.15
5 04/11/2023 234401 32.6 42.70 50.05 40.55 48.4 39.15 128.1 37.75 5.15 -4.95 -12.30 -2.80 -10.65 -1.40
6 28/10/2023 234301 32.5 43.18 51.4 41.8 49.45 38.3 129.55 41.3 8.80 -1.88 -10.10 -0.50 -8.15 3.00
7 21/10/2023 234201 33.1 42.53 50.05 37.55 49.2 40.85 127.6 41.15 8.05 -1.38 -8.90 3.60 -8.05 0.30
8 14/10/2023 234101 31.1 40.73 49.2 35.95 46 40.25 122.2 40.8 9.70 0.07 -8.40 4.85 -5.20 0.55
9 07/10/2023 234001 29.95 39.58 47 37.55 44.25 36.95 118.75 42.55 12.60 2.97 -4.45 5.00 -1.70 5.60
10 30/09/2023 233901 31.15 42.80 51.95 36.3 48 44.1 128.4 42.4 11.25 -0.40 -9.55 6.10 -5.60 -1.70
11 23/09/2023 233801 32.05 44.05 53.4 46.45 50.8 34.9 132.15 46.95 14.90 2.90 -6.45 0.50 -3.85 12.05
12 16/09/2023 233701 32.25 43.63 54.05 40.55 48.75 41.6 130.9 43.75 11.50 0.12 -10.30 3.20 -5.00 2.15
13 09/09/2023 233601 29.35 42.25 52.6 41.3 47.05 38.4 126.75 38.9 9.55 -3.35 -13.70 -2.40 -8.15 0.50
14 02/09/2023 233501 33.3 42.87 51.45 43.85 48.1 36.65 128.6 41.7 8.40 -1.17 -9.75 -2.15 -6.40 5.05
15 26/08/2023 233401 32 43.88 53.5 35.2 48.6 47.85 131.65 42.85 10.85 -1.03 -10.65 7.65 -5.75 -5.00
16 19/08/2023 233301 32.5 42.90 51.75 39.4 48.8 40.5 128.7 42.2 9.70 -0.70 -9.55 2.80 -6.60 1.70
17 12/08/2023 233201 33 41.43 48.15 38.9 47.3 38.1 124.3 41.45 8.45 0.02 -6.70 2.55 -5.85 3.35
18 05/08/2023 233101 31.2 41.10 49.2 31.4 46.15 45.75 123.3 40.2 9.00 -0.90 -9.00 8.80 -5.95 -5.55
19 29/07/2023 233001 31.45 40.82 48.7 32.25 45.85 44.35 122.45 37.75 6.30 -3.07 -10.95 5.50 -8.10 -6.60
20 22/07/2023 232901 31.95 39.58 46.2 35.65 44.55 38.55 118.75 39.2 7.25 -0.38 -7.00 3.55 -5.35 0.65
21 15/07/2023 232801 30.9 40.02 46.85 33.05 45.8 41.2 120.05 35.1 4.20 -4.92 -11.75 2.05 -10.70 -6.10
22 08/07/2023 232701 30.05 40.62 48.95 34.2 46.7 40.95 121.85 36.7 6.65 -3.92 -12.25 2.50 -10.00 -4.25
23 01/07/2023 232601 31.15 39.97 47.5 33.75 45.35 40.8 119.9 36.85 5.70 -3.12 -10.65 3.10 -8.50 -3.95
24 24/06/2023 232501 31.8 37.75 42.6 33.4 40.45 39.4 113.25 34.5 2.70 -3.25 -8.10 1.10 -5.95 -4.90
25 17/06/2023 232401 27.6 36.87 43.95 34.4 40.8 35.4 110.6 37 9.40 0.13 -6.95 2.60 -3.80 1.60
26 10/06/2023 232301 31.4 40.18 47.3 35.9 45.5 39.15 120.55 36.75 5.35 -3.43 -10.55 0.85 -8.75 -2.40
27 03/06/2023 232201 32.35 40.15 47.2 35.5 45.2 39.75 120.45 38.9 6.55 -1.25 -8.30 3.40 -6.30 -0.85
28 27/05/2023 232101 31.6 42.22 50.7 34.25 50.15 42.25 126.65 37.6 6.00 -4.62 -13.10 3.35 -12.55 -4.65
29 20/05/2023 232001 31.4 42.28 50.75 35.55 49.15 42.15 126.85 39.8 8.40 -2.48 -10.95 4.25 -9.35 -2.35
30 13/05/2023 231901 31.05 43.87 53.8 37.35 51.7 42.55 131.6 33.9 2.85 -9.97 -19.90 -3.45 -17.80 -8.65
31 06/05/2023 231801 31.95 43.43 53.05 38.5 50.35 41.45 130.3 37.95 6.00 -5.48 -15.10 -0.55 -12.40 -3.50
32 29/04/2023 231701 30.65 44.15 53.95 39.5 49.8 43.15 132.45 36.15 5.50 -8.00 -17.80 -3.35 -13.65 -7.00
33 22/04/2023 231601 32.35 44.07 54.25 40.15 49.85 42.2 132.2 41.85 9.50 -2.22 -12.40 1.70 -8.00 -0.35
34 15/04/2023 231501 35 42.67 49.8 40.2 47.1 40.7 128 43.55 8.55 0.88 -6.25 3.35 -3.55 2.85
35 08/04/2023 231401 32.2 42.12 49.6 39.1 47.55 39.7 126.35 41.2 9.00 -0.92 -8.40 2.10 -6.35 1.50
36 01/04/2023 231301 32.35 43.25 51.75 38.85 47.9 43 129.75 34.85 2.50 -8.40 -16.90 -4.00 -13.05 -8.15
37 25/03/2023 231201 31.9 40.47 47.25 33.05 44.1 44.25 121.4 41.8 9.90 1.33 -5.45 8.75 -2.30 -2.45
38 18/03/2023 231101 32 44.32 53.75 34.2 49.8 48.95 132.95 39.45 7.45 -4.87 -14.30 5.25 -10.35 -9.50
39 11/03/2023 231001 30.85 45.05 56.35 47.95 49.3 37.9 135.15 42.85 12.00 -2.20 -13.50 -5.10 -6.45 4.95
40 04/03/2023 230901 31.75 44.42 54.4 40.4 50.1 42.75 133.25 39.85 8.10 -4.57 -14.55 -0.55 -10.25 -2.90
41 25/02/2023 230801 32.3 43.43 51.45 35.4 47.75 47.15 130.3 38 5.70 -5.43 -13.45 2.60 -9.75 -9.15
42 18/02/2023 230701 32.7 42.98 51.2 40.1 47 41.85 128.95 35.85 3.15 -7.13 -15.35 -4.25 -11.15 -6.00
43 11/02/2023 230601 30.65 44.73 55.3 41.7 49.35 43.15 134.2 43.65 13.00 -1.08 -11.65 1.95 -5.70 0.50
44 04/02/2023 230501 29.55 37.82 43.9 32.7 41.7 39.05 113.45 37.2 7.65 -0.62 -6.70 4.50 -4.50 -1.85
45 28/01/2023 230401 30.2 45.80 58.35 44.25 50.15 43 137.4 43.8 13.60 -2.00 -14.55 -0.45 -6.35 0.80
46 21/01/2023 230301 31.95 43.32 52.05 42.15 47.95 39.85 129.95 41.85 9.90 -1.47 -10.20 -0.30 -6.10 2.00
47 14/01/2023 230201 31.9 44.23 53.5 41.2 49.45 42.05 132.7 41.55 9.65 -2.68 -11.95 0.35 -7.90 -0.50
48 07/01/2023 230101 31.15 43.38 52.7 36 47.15 47 130.15 36.8 5.65 -6.58 -15.90 0.80 -10.35 -10.20
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל את סיכום היחסי ווינר ליין של כל המשחקים. היחסים המפורסמים כאן הם היחסים שנקבעו רגע לפני תחילת המשחק. הווינר מפרסם יחס בתחילת פרסום ההימור, ומרגע זה היחס ליין נתון לשינוי כאשר רגע לפני שמתחיל המשחק נקבע היחס הסופי.

התפלגות תוצאות 1X2

מסד תאריך מחזור 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 02/12/2023 23480111XX122121X22X11
2 25/11/2023 2347011X22122112XX21X2
3 18/11/2023 2346012X2XX12X1X2X2X12
4 11/11/2023 2345012XX1XXXXXX1XX111
5 04/11/2023 2344011X122X22212X2X21
6 28/10/2023 234301212XXXXX21XX111X
7 21/10/2023 234201X212X222X221211X
8 14/10/2023 234101111XX2X1X1XXX12X
9 07/10/2023 234001XXXXXXXX1XXXXX12
10 30/09/2023 23390122221XX1X1X21221
11 23/09/2023 23380112XX1X1XX1XX1211
12 16/09/2023 2337011X1111X1111X121X
13 09/09/2023 233601X2211X11X1111XXX
14 02/09/2023 23350121XXXX211X11121X
15 26/08/2023 2334012X1XXX222X2X112X
16 19/08/2023 23330111XX12121X1X1222
17 12/08/2023 233201222X2X2XXX2112X1
18 05/08/2023 233101XX112111X12XXX12
19 29/07/2023 233001X2X112111112122X
20 22/07/2023 232901X11XX2111122XXX2
21 15/07/2023 2328011XX2221X21212111
22 08/07/2023 232701X12X2X1X1222111X
23 01/07/2023 23260112X2X121122XX211
24 24/06/2023 23250111XX11111X2X2121
25 17/06/2023 232401X222X1X2X2222XXX
26 10/06/2023 232301X1XX1X122122XX12
27 03/06/2023 232201112112X12X2112XX
28 27/05/2023 23210112211111X2X1X112
29 20/05/2023 2320012XXX11XX2111221X
30 13/05/2023 2319011221221211122111
31 06/05/2023 231801122X2212122X2121
32 29/04/2023 23170111122221XX11X2X1
33 22/04/2023 231601X22XX1X1211X2112
34 15/04/2023 231501X12X112212XXX2X1
35 08/04/2023 23140122X11X2222X11211
36 01/04/2023 2313011211XX111X11X112
37 25/03/2023 231201X12121XXX2X21X12
38 18/03/2023 23110111X1X1122X21121X
39 11/03/2023 2310012222X121XXX1X2X2
40 04/03/2023 230901121X2XX11X111X11
41 25/02/2023 2308011221X11211111222
42 18/02/2023 2307011X122221212X1221
43 11/02/2023 2306011X2XX12X22X2X221
44 04/02/2023 230501XX22XXX121112122
45 28/01/2023 230401XX1221X11221XXX1
46 21/01/2023 2303011X12X2X1XX2XX211
47 14/01/2023 230201XX11XX2112211222
48 07/01/2023 23010112X1X22121X2XX12
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות 1X2 מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל

התפלגות תוצאות ABC

מסד תאריך מחזור 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 02/12/2023 234801ACBBCCACAABAABBA
2 25/11/2023 234701CCABBAACABBBAACA
3 18/11/2023 234601BBACBACBCCCBCBAB
4 11/11/2023 234501BBBBBCBCCCBCCACA
5 04/11/2023 234401BCAAACAAAAABABCA
6 28/10/2023 234301AAABBBCCCABCBAAC
7 21/10/2023 234201BBAABBCACACABABC
8 14/10/2023 234101ABCCBBBABACCCAAC
9 07/10/2023 234001BBBBBBBBBCBBCBBA
10 30/09/2023 233901CACCABBBCABCABAB
11 23/09/2023 233801CACCCCBCCACBCAAA
12 16/09/2023 233701CBAABACCAABCBBAC
13 09/09/2023 233601CAACBBACBABBACBB
14 02/09/2023 233501ABBBBCCACBBAAAAB
15 26/08/2023 233401CBABBCCBABBBAABC
16 19/08/2023 233301AABCABBAABCCBBBA
17 12/08/2023 233201ABABBCACBCABACCA
18 05/08/2023 233101BBAABAABBAACCBAC
19 29/07/2023 233001BCCAABAABAAAACCB
20 22/07/2023 232901BAABCBABABABCBCA
21 15/07/2023 232801ACCABAACAACBBAAA
22 08/07/2023 232701BAABBCBCAAAAAAAC
23 01/07/2023 232601AABABABBAABCCBBA
24 24/06/2023 232501ACBBAAAAACABABBA
25 17/06/2023 232401BCABBBCCBACAABBB
26 10/06/2023 232301CACCABABAABBCCBB
27 03/06/2023 232201BABBAABACBCBBACC
28 27/05/2023 232101ACAABAAACBBABABC
29 20/05/2023 232001ACCBAABCBABABBAC
30 13/05/2023 231901AABBAAAAAAABBAAA
31 06/05/2023 231801AABCBCABBABBCAAA
32 29/04/2023 231701BAAABAAABBACCACA
33 22/04/2023 231601BACCBACAAAACABAB
34 15/04/2023 231501BBACABABABCBCBCA
35 08/04/2023 231401BCBACCCBAABCBAAA
36 01/04/2023 231301AAAABBAAACAABAAA
37 25/03/2023 231201BACAAABBBCCBBCBC
38 18/03/2023 231101AABACBAAABCCABAB
39 11/03/2023 231001AACCBBAABBCABABC
40 04/03/2023 230901ACABACBBACBAACBC
41 25/02/2023 230801ACCABAABABACCBAB
42 18/02/2023 230701ABACACAABCBCAAAA
43 11/02/2023 230601CBABBAABAABACCCB
44 04/02/2023 230501BBAABBBBCAAABBCC
45 28/01/2023 230401BBACAABBBAACBBCB
46 21/01/2023 230301ABAABABCBCBBCABA
47 14/01/2023 230201CBAABBAAACAAACAA
48 07/01/2023 230101AACABACAAABBBBAA
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של אותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות ABC מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית.

אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך.
האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל

סיכום 1X2

מסד תאריך מחזור 1 X 2
1 02/12/2023 234801 7 4 5
2 25/11/2023 234701 5 4 7
3 18/11/2023 234601 3 7 6
4 11/11/2023 234501 5 10 1
5 04/11/2023 234401 4 4 8
6 28/10/2023 234301 5 8 3
7 21/10/2023 234201 4 4 8
8 14/10/2023 234101 6 8 2
9 07/10/2023 234001 2 13 1
10 30/09/2023 233901 5 4 7
11 23/09/2023 233801 7 7 2
12 16/09/2023 233701 11 4 1
13 09/09/2023 233601 8 6 2
14 02/09/2023 233501 7 6 3
15 26/08/2023 233401 3 7 6
16 19/08/2023 233301 7 4 5
17 12/08/2023 233201 3 6 7
18 05/08/2023 233101 7 6 3
19 29/07/2023 233001 8 3 5
20 22/07/2023 232901 6 6 4
21 15/07/2023 232801 7 3 6
22 08/07/2023 232701 6 5 5
23 01/07/2023 232601 6 4 6
24 24/06/2023 232501 9 4 3
25 17/06/2023 232401 1 7 8
26 10/06/2023 232301 5 6 5
27 03/06/2023 232201 7 4 5
28 27/05/2023 232101 9 3 4
29 20/05/2023 232001 6 6 4
30 13/05/2023 231901 9 0 7
31 06/05/2023 231801 5 2 9
32 29/04/2023 231701 7 4 5
33 22/04/2023 231601 6 5 5
34 15/04/2023 231501 5 6 5
35 08/04/2023 231401 6 3 7
36 01/04/2023 231301 10 4 2
37 25/03/2023 231201 5 6 5
38 18/03/2023 231101 8 4 4
39 11/03/2023 231001 3 6 7
40 04/03/2023 230901 9 5 2
41 25/02/2023 230801 9 1 6
42 18/02/2023 230701 6 2 8
43 11/02/2023 230601 3 6 7
44 04/02/2023 230501 5 5 6
45 28/01/2023 230401 6 6 4
46 21/01/2023 230301 5 7 4
47 14/01/2023 230201 6 4 6
48 07/01/2023 230101 5 5 6
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.

סיכום ABC

מסד תאריך מחזור A B C
1 02/12/2023 234801 7 5 4
2 25/11/2023 234701 7 5 4
3 18/11/2023 234601 3 7 6
4 11/11/2023 234501 2 7 7
5 04/11/2023 234401 10 3 3
6 28/10/2023 234301 6 5 5
7 21/10/2023 234201 6 6 4
8 14/10/2023 234101 5 5 6
9 07/10/2023 234001 1 13 2
10 30/09/2023 233901 5 6 5
11 23/09/2023 233801 5 2 9
12 16/09/2023 233701 6 5 5
13 09/09/2023 233601 5 7 4
14 02/09/2023 233501 6 7 3
15 26/08/2023 233401 4 8 4
16 19/08/2023 233301 6 7 3
17 12/08/2023 233201 6 5 5
18 05/08/2023 233101 7 6 3
19 29/07/2023 233001 8 4 4
20 22/07/2023 232901 6 7 3
21 15/07/2023 232801 9 3 4
22 08/07/2023 232701 9 4 3
23 01/07/2023 232601 7 7 2
24 24/06/2023 232501 9 5 2
25 17/06/2023 232401 4 8 4
26 10/06/2023 232301 5 6 5
27 03/06/2023 232201 5 7 4
28 27/05/2023 232101 8 5 3
29 20/05/2023 232001 6 6 4
30 13/05/2023 231901 12 4 0
31 06/05/2023 231801 7 6 3
32 29/04/2023 231701 9 4 3
33 22/04/2023 231601 8 4 4
34 15/04/2023 231501 5 7 4
35 08/04/2023 231401 6 5 5
36 01/04/2023 231301 12 3 1
37 25/03/2023 231201 4 7 5
38 18/03/2023 231101 8 5 3
39 11/03/2023 231001 6 6 4
40 04/03/2023 230901 6 5 5
41 25/02/2023 230801 7 5 4
42 18/02/2023 230701 9 3 4
43 11/02/2023 230601 6 6 4
44 04/02/2023 230501 5 8 3
45 28/01/2023 230401 5 8 3
46 21/01/2023 230301 6 7 3
47 14/01/2023 230201 10 3 3
48 07/01/2023 230101 9 5 2
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של האותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה.

אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך.
האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.

צורות זוגות 1X2

מסד תאריך מחזור1
1
1
X
1
2
X
1
X
X
X
2
2
1
2
X
2
2
1 02/12/2023 234801222211212
2 25/11/2023 234701122013312
3 18/11/2023 234601012313050
4 11/11/2023 234501220370010
5 04/11/2023 234401012103233
6 28/10/2023 234301221151210
7 21/10/2023 234201112003323
8 14/10/2023 234101231331020
9 07/10/2023 2340010112110000
10 30/09/2023 233901031211304
11 23/09/2023 233801132430110
12 16/09/2023 233701641300100
13 09/09/2023 233601530221101
14 02/09/2023 233501331131300
15 26/08/2023 233401111222042
16 19/08/2023 233301133310202
17 12/08/2023 233201101123142
18 05/08/2023 233101313330110
19 29/07/2023 233001503101221
20 22/07/2023 232901411132111
21 15/07/2023 232801222012402
22 08/07/2023 232701222301122
23 01/07/2023 232601203112231
24 24/06/2023 232501521112210
25 17/06/2023 232401010123035
26 10/06/2023 232301023420112
27 03/06/2023 232201304111230
28 27/05/2023 232101522201111
29 20/05/2023 232001321131211
30 13/05/2023 231901404000403
31 06/05/2023 231801004002423
32 29/04/2023 231701321211113
33 22/04/2023 231601222212211
34 15/04/2023 231501103321131
35 08/04/2023 231401311201124
36 01/04/2023 231301532310100
37 25/03/2023 231201023222310
38 18/03/2023 231101332201211
39 11/03/2023 231001021222123
40 04/03/2023 230901431311110
41 25/02/2023 230801513100203
42 18/02/2023 230701014200314
43 11/02/2023 230601011114142
44 04/02/2023 230501203131212
45 28/01/2023 230401122330202
46 21/01/2023 230301121223130
47 14/01/2023 230201312121203
48 07/01/2023 230101023212221
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות צורות זוגות של 1X2 לכל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ישנם 9 אפשרויות של זוגות של 1X2 ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל

צורות זוגות ABC

מסד תאריך מחזורA
A
A
B
A
C
B
A
B
B
B
C
C
A
C
B
C
C
1 02/12/2023 234801222221211
2 25/11/2023 234701222230301
3 18/11/2023 234601012312042
4 11/11/2023 234501001043223
5 04/11/2023 234401621102300
6 28/10/2023 234301321122112
7 21/10/2023 234201132222300
8 14/10/2023 234101122221113
9 07/10/2023 2340010001102020
10 30/09/2023 233901041122401
11 23/09/2023 233801202002324
12 16/09/2023 233701222311121
13 09/09/2023 233601113330130
14 02/09/2023 233501321141111
15 26/08/2023 233401130332021
16 19/08/2023 233301230232111
17 12/08/2023 233201032212311
18 05/08/2023 233101322420011
19 29/07/2023 233001521201112
20 22/07/2023 232901140403120
21 15/07/2023 232801413210211
22 08/07/2023 232701711112110
23 01/07/2023 232601240421011
24 24/06/2023 232501422320110
25 17/06/2023 232401121142211
26 10/06/2023 232301131221212
27 03/06/2023 232201122421021
28 27/05/2023 232101332311110
29 20/05/2023 232001132411021
30 13/05/2023 231901920220000
31 06/05/2023 231801330123210
32 29/04/2023 231701422310201
33 22/04/2023 231601323300211
34 15/04/2023 231501031313220
35 08/04/2023 231401311302032
36 01/04/2023 231301821210100
37 25/03/2023 231201211133121
38 18/03/2023 231101341301111
39 11/03/2023 231001231222111
40 04/03/2023 230901114311130
41 25/02/2023 230801142400112
42 18/02/2023 230701422102310
43 11/02/2023 230601231410022
44 04/02/2023 230501320152101
45 28/01/2023 230401212241120
46 21/01/2023 230301140313120
47 14/01/2023 230201612210210
48 07/01/2023 230101422230200
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות צורות זוגות של האותיות ABC לכל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ישנם 9 אפשרויות של זוגות של ABC

האות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך.
האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.

צורות שלשות 1X2

מסד תאריך מחזור1
1
1
1
1
X
1
1
2
1
X
1
1
X
X
1
X
2
1
2
1
1
2
X
1
2
2
X
1
1
X
1
X
X
1
2
X
X
1
X
X
X
X
X
2
X
2
1
X
2
X
X
2
2
2
1
1
2
1
X
2
1
2
2
X
1
2
X
X
2
X
2
2
2
1
2
2
X
2
2
2
1 02/12/2023 234801010011101101100001011100110
2 25/11/2023 234701001002011000001101111010200
3 18/11/2023 234601000001010012100030000212000
4 11/11/2023 234501100020000120340000000010000
5 04/11/2023 234401000100011001000111001003111
6 28/10/2023 234301110010010100131100011010000
7 21/10/2023 234201010000110000000102102002111
8 14/10/2023 234101110120010021111010000100000
9 07/10/2023 234001000010000011290000000000000
10 30/09/2023 233901000111001020100100011000202
11 23/09/2023 233801000120110031300000100010000
12 16/09/2023 233701420300100201000000010000000
13 09/09/2023 233601230210000200010001100000100
14 02/09/2023 233501111110100100021100120000000
15 26/08/2023 233401001010010110011011000201011
16 19/08/2023 233301010210201012100000011000001
17 12/08/2023 233201001000010000011120100112011
18 05/08/2023 233101111100110102210000100010000
19 29/07/2023 233001302000201100000010101100010
20 22/07/2023 232901211010001100012100100010010
21 15/07/2023 232801100011200000001101112000101
22 08/07/2023 232701110100011012000010100101101
23 01/07/2023 232601001000111001001110200111010
24 24/06/2023 232501320011100100100110001001000
25 17/06/2023 232401000001000010010012000111023
26 10/06/2023 232301000110002022200000001010110
27 03/06/2023 232201003000130001000100200111000
28 27/05/2023 232101311101001110000010100100100
29 20/05/2023 232001111010001100111100110010100
30 13/05/2023 231901201000103000000000202000300
31 06/05/2023 231801000000202000000101003002120
32 29/04/2023 231701111011001100100010010100102
33 22/04/2023 231601011101100011100101200010010
34 15/04/2023 231501001000021101011010001210100
35 08/04/2023 231401011001100200000001100200022
36 01/04/2023 231301131210100300100000100000000
37 25/03/2023 231201000110200002011110021001000
38 18/03/2023 231101012200101110000100110001010
39 11/03/2023 231001000011100011110010010101012
40 04/03/2023 230901120201100300100010010010000
41 25/02/2023 230801302100102100000000110000101
42 18/02/2023 230701000100112002000000002100202
43 11/02/2023 230601000001010001100022000013110
