בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק
בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר. אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
מסד | תאריך | מחזור | מינימום | אמצע | מקסימום | בית | תיקו | חוץ | סיכום | תוצאה סופית | מרחק ממינימום | מרחק מהאמצע | מרחק מהמקסימום | מרחק מבית | מרחק מתיקו | מרחק מחוץ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/12/2023 | 234801 | 31.45 | 42.40 | 50.6 | 42 | 47 | 38.2 | 127.2 | 39.85 | 8.40 | -2.55 | -10.75 | -2.15 | -7.15 | 1.65 |
2 | 25/11/2023 | 234701 | 34 | 41.97 | 48.85 | 41.65 | 47.8 | 36.45 | 125.9 | 39.15 | 5.15 | -2.82 | -9.70 | -2.50 | -8.65 | 2.70 |
3 | 18/11/2023 | 234601 | 31.55 | 40.70 | 47.65 | 37.65 | 44.4 | 40.05 | 122.1 | 44.6 | 13.05 | 3.90 | -3.05 | 6.95 | 0.20 | 4.55 |
4 | 11/11/2023 | 234501 | 33.9 | 42.30 | 49.05 | 39.85 | 47.85 | 39.2 | 126.9 | 45.35 | 11.45 | 3.05 | -3.70 | 5.50 | -2.50 | 6.15 |
5 | 04/11/2023 | 234401 | 32.6 | 42.70 | 50.05 | 40.55 | 48.4 | 39.15 | 128.1 | 37.75 | 5.15 | -4.95 | -12.30 | -2.80 | -10.65 | -1.40 |
6 | 28/10/2023 | 234301 | 32.5 | 43.18 | 51.4 | 41.8 | 49.45 | 38.3 | 129.55 | 41.3 | 8.80 | -1.88 | -10.10 | -0.50 | -8.15 | 3.00 |
7 | 21/10/2023 | 234201 | 33.1 | 42.53 | 50.05 | 37.55 | 49.2 | 40.85 | 127.6 | 41.15 | 8.05 | -1.38 | -8.90 | 3.60 | -8.05 | 0.30 |
8 | 14/10/2023 | 234101 | 31.1 | 40.73 | 49.2 | 35.95 | 46 | 40.25 | 122.2 | 40.8 | 9.70 | 0.07 | -8.40 | 4.85 | -5.20 | 0.55 |
9 | 07/10/2023 | 234001 | 29.95 | 39.58 | 47 | 37.55 | 44.25 | 36.95 | 118.75 | 42.55 | 12.60 | 2.97 | -4.45 | 5.00 | -1.70 | 5.60 |
10 | 30/09/2023 | 233901 | 31.15 | 42.80 | 51.95 | 36.3 | 48 | 44.1 | 128.4 | 42.4 | 11.25 | -0.40 | -9.55 | 6.10 | -5.60 | -1.70 |
11 | 23/09/2023 | 233801 | 32.05 | 44.05 | 53.4 | 46.45 | 50.8 | 34.9 | 132.15 | 46.95 | 14.90 | 2.90 | -6.45 | 0.50 | -3.85 | 12.05 |
12 | 16/09/2023 | 233701 | 32.25 | 43.63 | 54.05 | 40.55 | 48.75 | 41.6 | 130.9 | 43.75 | 11.50 | 0.12 | -10.30 | 3.20 | -5.00 | 2.15 |
13 | 09/09/2023 | 233601 | 29.35 | 42.25 | 52.6 | 41.3 | 47.05 | 38.4 | 126.75 | 38.9 | 9.55 | -3.35 | -13.70 | -2.40 | -8.15 | 0.50 |
14 | 02/09/2023 | 233501 | 33.3 | 42.87 | 51.45 | 43.85 | 48.1 | 36.65 | 128.6 | 41.7 | 8.40 | -1.17 | -9.75 | -2.15 | -6.40 | 5.05 |
15 | 26/08/2023 | 233401 | 32 | 43.88 | 53.5 | 35.2 | 48.6 | 47.85 | 131.65 | 42.85 | 10.85 | -1.03 | -10.65 | 7.65 | -5.75 | -5.00 |
16 | 19/08/2023 | 233301 | 32.5 | 42.90 | 51.75 | 39.4 | 48.8 | 40.5 | 128.7 | 42.2 | 9.70 | -0.70 | -9.55 | 2.80 | -6.60 | 1.70 |
17 | 12/08/2023 | 233201 | 33 | 41.43 | 48.15 | 38.9 | 47.3 | 38.1 | 124.3 | 41.45 | 8.45 | 0.02 | -6.70 | 2.55 | -5.85 | 3.35 |
18 | 05/08/2023 | 233101 | 31.2 | 41.10 | 49.2 | 31.4 | 46.15 | 45.75 | 123.3 | 40.2 | 9.00 | -0.90 | -9.00 | 8.80 | -5.95 | -5.55 |
19 | 29/07/2023 | 233001 | 31.45 | 40.82 | 48.7 | 32.25 | 45.85 | 44.35 | 122.45 | 37.75 | 6.30 | -3.07 | -10.95 | 5.50 | -8.10 | -6.60 |
20 | 22/07/2023 | 232901 | 31.95 | 39.58 | 46.2 | 35.65 | 44.55 | 38.55 | 118.75 | 39.2 | 7.25 | -0.38 | -7.00 | 3.55 | -5.35 | 0.65 |
21 | 15/07/2023 | 232801 | 30.9 | 40.02 | 46.85 | 33.05 | 45.8 | 41.2 | 120.05 | 35.1 | 4.20 | -4.92 | -11.75 | 2.05 | -10.70 | -6.10 |
22 | 08/07/2023 | 232701 | 30.05 | 40.62 | 48.95 | 34.2 | 46.7 | 40.95 | 121.85 | 36.7 | 6.65 | -3.92 | -12.25 | 2.50 | -10.00 | -4.25 |
23 | 01/07/2023 | 232601 | 31.15 | 39.97 | 47.5 | 33.75 | 45.35 | 40.8 | 119.9 | 36.85 | 5.70 | -3.12 | -10.65 | 3.10 | -8.50 | -3.95 |
24 | 24/06/2023 | 232501 | 31.8 | 37.75 | 42.6 | 33.4 | 40.45 | 39.4 | 113.25 | 34.5 | 2.70 | -3.25 | -8.10 | 1.10 | -5.95 | -4.90 |
25 | 17/06/2023 | 232401 | 27.6 | 36.87 | 43.95 | 34.4 | 40.8 | 35.4 | 110.6 | 37 | 9.40 | 0.13 | -6.95 | 2.60 | -3.80 | 1.60 |
26 | 10/06/2023 | 232301 | 31.4 | 40.18 | 47.3 | 35.9 | 45.5 | 39.15 | 120.55 | 36.75 | 5.35 | -3.43 | -10.55 | 0.85 | -8.75 | -2.40 |
27 | 03/06/2023 | 232201 | 32.35 | 40.15 | 47.2 | 35.5 | 45.2 | 39.75 | 120.45 | 38.9 | 6.55 | -1.25 | -8.30 | 3.40 | -6.30 | -0.85 |
28 | 27/05/2023 | 232101 | 31.6 | 42.22 | 50.7 | 34.25 | 50.15 | 42.25 | 126.65 | 37.6 | 6.00 | -4.62 | -13.10 | 3.35 | -12.55 | -4.65 |
29 | 20/05/2023 | 232001 | 31.4 | 42.28 | 50.75 | 35.55 | 49.15 | 42.15 | 126.85 | 39.8 | 8.40 | -2.48 | -10.95 | 4.25 | -9.35 | -2.35 |
30 | 13/05/2023 | 231901 | 31.05 | 43.87 | 53.8 | 37.35 | 51.7 | 42.55 | 131.6 | 33.9 | 2.85 | -9.97 | -19.90 | -3.45 | -17.80 | -8.65 |
31 | 06/05/2023 | 231801 | 31.95 | 43.43 | 53.05 | 38.5 | 50.35 | 41.45 | 130.3 | 37.95 | 6.00 | -5.48 | -15.10 | -0.55 | -12.40 | -3.50 |
32 | 29/04/2023 | 231701 | 30.65 | 44.15 | 53.95 | 39.5 | 49.8 | 43.15 | 132.45 | 36.15 | 5.50 | -8.00 | -17.80 | -3.35 | -13.65 | -7.00 |
33 | 22/04/2023 | 231601 | 32.35 | 44.07 | 54.25 | 40.15 | 49.85 | 42.2 | 132.2 | 41.85 | 9.50 | -2.22 | -12.40 | 1.70 | -8.00 | -0.35 |
34 | 15/04/2023 | 231501 | 35 | 42.67 | 49.8 | 40.2 | 47.1 | 40.7 | 128 | 43.55 | 8.55 | 0.88 | -6.25 | 3.35 | -3.55 | 2.85 |
35 | 08/04/2023 | 231401 | 32.2 | 42.12 | 49.6 | 39.1 | 47.55 | 39.7 | 126.35 | 41.2 | 9.00 | -0.92 | -8.40 | 2.10 | -6.35 | 1.50 |
36 | 01/04/2023 | 231301 | 32.35 | 43.25 | 51.75 | 38.85 | 47.9 | 43 | 129.75 | 34.85 | 2.50 | -8.40 | -16.90 | -4.00 | -13.05 | -8.15 |
37 | 25/03/2023 | 231201 | 31.9 | 40.47 | 47.25 | 33.05 | 44.1 | 44.25 | 121.4 | 41.8 | 9.90 | 1.33 | -5.45 | 8.75 | -2.30 | -2.45 |
38 | 18/03/2023 | 231101 | 32 | 44.32 | 53.75 | 34.2 | 49.8 | 48.95 | 132.95 | 39.45 | 7.45 | -4.87 | -14.30 | 5.25 | -10.35 | -9.50 |
39 | 11/03/2023 | 231001 | 30.85 | 45.05 | 56.35 | 47.95 | 49.3 | 37.9 | 135.15 | 42.85 | 12.00 | -2.20 | -13.50 | -5.10 | -6.45 | 4.95 |
40 | 04/03/2023 | 230901 | 31.75 | 44.42 | 54.4 | 40.4 | 50.1 | 42.75 | 133.25 | 39.85 | 8.10 | -4.57 | -14.55 | -0.55 | -10.25 | -2.90 |
41 | 25/02/2023 | 230801 | 32.3 | 43.43 | 51.45 | 35.4 | 47.75 | 47.15 | 130.3 | 38 | 5.70 | -5.43 | -13.45 | 2.60 | -9.75 | -9.15 |
42 | 18/02/2023 | 230701 | 32.7 | 42.98 | 51.2 | 40.1 | 47 | 41.85 | 128.95 | 35.85 | 3.15 | -7.13 | -15.35 | -4.25 | -11.15 | -6.00 |
43 | 11/02/2023 | 230601 | 30.65 | 44.73 | 55.3 | 41.7 | 49.35 | 43.15 | 134.2 | 43.65 | 13.00 | -1.08 | -11.65 | 1.95 | -5.70 | 0.50 |
44 | 04/02/2023 | 230501 | 29.55 | 37.82 | 43.9 | 32.7 | 41.7 | 39.05 | 113.45 | 37.2 | 7.65 | -0.62 | -6.70 | 4.50 | -4.50 | -1.85 |
45 | 28/01/2023 | 230401 | 30.2 | 45.80 | 58.35 | 44.25 | 50.15 | 43 | 137.4 | 43.8 | 13.60 | -2.00 | -14.55 | -0.45 | -6.35 | 0.80 |
46 | 21/01/2023 | 230301 | 31.95 | 43.32 | 52.05 | 42.15 | 47.95 | 39.85 | 129.95 | 41.85 | 9.90 | -1.47 | -10.20 | -0.30 | -6.10 | 2.00 |
47 | 14/01/2023 | 230201 | 31.9 | 44.23 | 53.5 | 41.2 | 49.45 | 42.05 | 132.7 | 41.55 | 9.65 | -2.68 | -11.95 | 0.35 | -7.90 | -0.50 |
48 | 07/01/2023 | 230101 | 31.15 | 43.38 | 52.7 | 36 | 47.15 | 47 | 130.15 | 36.8 | 5.65 | -6.58 | -15.90 | 0.80 | -10.35 | -10.20 |
בדף זה ניתן לקבל את סיכום היחסי ווינר ליין של כל המשחקים. היחסים המפורסמים כאן הם היחסים שנקבעו רגע לפני תחילת המשחק. הווינר מפרסם יחס בתחילת פרסום ההימור, ומרגע זה היחס ליין נתון לשינוי כאשר רגע לפני שמתחיל המשחק נקבע היחס הסופי.
מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/12/2023 | 234801 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 |
2 | 25/11/2023 | 234701 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | X | 2 |
3 | 18/11/2023 | 234601 | 2 | X | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 |
4 | 11/11/2023 | 234501 | 2 | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 |
5 | 04/11/2023 | 234401 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 |
6 | 28/10/2023 | 234301 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X |
7 | 21/10/2023 | 234201 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X |
8 | 14/10/2023 | 234101 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 2 | X |
9 | 07/10/2023 | 234001 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 2 |
10 | 30/09/2023 | 233901 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 23/09/2023 | 233801 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | 16/09/2023 | 233701 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X |
13 | 09/09/2023 | 233601 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X |
14 | 02/09/2023 | 233501 | 2 | 1 | X | X | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
15 | 26/08/2023 | 233401 | 2 | X | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X |
16 | 19/08/2023 | 233301 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 |
17 | 12/08/2023 | 233201 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
18 | 05/08/2023 | 233101 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | X | 1 | 2 |
19 | 29/07/2023 | 233001 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X |
20 | 22/07/2023 | 232901 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | 2 |
21 | 15/07/2023 | 232801 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
22 | 08/07/2023 | 232701 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
23 | 01/07/2023 | 232601 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 |
24 | 24/06/2023 | 232501 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
25 | 17/06/2023 | 232401 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X |
26 | 10/06/2023 | 232301 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 |
27 | 03/06/2023 | 232201 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X |
28 | 27/05/2023 | 232101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 |
29 | 20/05/2023 | 232001 | 2 | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X |
30 | 13/05/2023 | 231901 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
31 | 06/05/2023 | 231801 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
32 | 29/04/2023 | 231701 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 |
33 | 22/04/2023 | 231601 | X | 2 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
34 | 15/04/2023 | 231501 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X | 1 |
35 | 08/04/2023 | 231401 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
36 | 01/04/2023 | 231301 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 |
37 | 25/03/2023 | 231201 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
38 | 18/03/2023 | 231101 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
39 | 11/03/2023 | 231001 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | X | 2 | X | 2 |
40 | 04/03/2023 | 230901 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
41 | 25/02/2023 | 230801 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
42 | 18/02/2023 | 230701 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 |
43 | 11/02/2023 | 230601 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 |
44 | 04/02/2023 | 230501 | X | X | 2 | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
45 | 28/01/2023 | 230401 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 1 |
46 | 21/01/2023 | 230301 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 |
47 | 14/01/2023 | 230201 | X | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
48 | 07/01/2023 | 230101 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 2 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות 1X2 מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/12/2023 | 234801 | A | C | B | B | C | C | A | C | A | A | B | A | A | B | B | A |
2 | 25/11/2023 | 234701 | C | C | A | B | B | A | A | C | A | B | B | B | A | A | C | A |
3 | 18/11/2023 | 234601 | B | B | A | C | B | A | C | B | C | C | C | B | C | B | A | B |
4 | 11/11/2023 | 234501 | B | B | B | B | B | C | B | C | C | C | B | C | C | A | C | A |
5 | 04/11/2023 | 234401 | B | C | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A |
6 | 28/10/2023 | 234301 | A | A | A | B | B | B | C | C | C | A | B | C | B | A | A | C |
7 | 21/10/2023 | 234201 | B | B | A | A | B | B | C | A | C | A | C | A | B | A | B | C |
8 | 14/10/2023 | 234101 | A | B | C | C | B | B | B | A | B | A | C | C | C | A | A | C |
9 | 07/10/2023 | 234001 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | C | B | B | A |
10 | 30/09/2023 | 233901 | C | A | C | C | A | B | B | B | C | A | B | C | A | B | A | B |
11 | 23/09/2023 | 233801 | C | A | C | C | C | C | B | C | C | A | C | B | C | A | A | A |
12 | 16/09/2023 | 233701 | C | B | A | A | B | A | C | C | A | A | B | C | B | B | A | C |
13 | 09/09/2023 | 233601 | C | A | A | C | B | B | A | C | B | A | B | B | A | C | B | B |
14 | 02/09/2023 | 233501 | A | B | B | B | B | C | C | A | C | B | B | A | A | A | A | B |
15 | 26/08/2023 | 233401 | C | B | A | B | B | C | C | B | A | B | B | B | A | A | B | C |
16 | 19/08/2023 | 233301 | A | A | B | C | A | B | B | A | A | B | C | C | B | B | B | A |
17 | 12/08/2023 | 233201 | A | B | A | B | B | C | A | C | B | C | A | B | A | C | C | A |
18 | 05/08/2023 | 233101 | B | B | A | A | B | A | A | B | B | A | A | C | C | B | A | C |
19 | 29/07/2023 | 233001 | B | C | C | A | A | B | A | A | B | A | A | A | A | C | C | B |
20 | 22/07/2023 | 232901 | B | A | A | B | C | B | A | B | A | B | A | B | C | B | C | A |
21 | 15/07/2023 | 232801 | A | C | C | A | B | A | A | C | A | A | C | B | B | A | A | A |
22 | 08/07/2023 | 232701 | B | A | A | B | B | C | B | C | A | A | A | A | A | A | A | C |
23 | 01/07/2023 | 232601 | A | A | B | A | B | A | B | B | A | A | B | C | C | B | B | A |
24 | 24/06/2023 | 232501 | A | C | B | B | A | A | A | A | A | C | A | B | A | B | B | A |
25 | 17/06/2023 | 232401 | B | C | A | B | B | B | C | C | B | A | C | A | A | B | B | B |
26 | 10/06/2023 | 232301 | C | A | C | C | A | B | A | B | A | A | B | B | C | C | B | B |
27 | 03/06/2023 | 232201 | B | A | B | B | A | A | B | A | C | B | C | B | B | A | C | C |
28 | 27/05/2023 | 232101 | A | C | A | A | B | A | A | A | C | B | B | A | B | A | B | C |
29 | 20/05/2023 | 232001 | A | C | C | B | A | A | B | C | B | A | B | A | B | B | A | C |
30 | 13/05/2023 | 231901 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A |
31 | 06/05/2023 | 231801 | A | A | B | C | B | C | A | B | B | A | B | B | C | A | A | A |
32 | 29/04/2023 | 231701 | B | A | A | A | B | A | A | A | B | B | A | C | C | A | C | A |
33 | 22/04/2023 | 231601 | B | A | C | C | B | A | C | A | A | A | A | C | A | B | A | B |
34 | 15/04/2023 | 231501 | B | B | A | C | A | B | A | B | A | B | C | B | C | B | C | A |
35 | 08/04/2023 | 231401 | B | C | B | A | C | C | C | B | A | A | B | C | B | A | A | A |
36 | 01/04/2023 | 231301 | A | A | A | A | B | B | A | A | A | C | A | A | B | A | A | A |
37 | 25/03/2023 | 231201 | B | A | C | A | A | A | B | B | B | C | C | B | B | C | B | C |
38 | 18/03/2023 | 231101 | A | A | B | A | C | B | A | A | A | B | C | C | A | B | A | B |
39 | 11/03/2023 | 231001 | A | A | C | C | B | B | A | A | B | B | C | A | B | A | B | C |
40 | 04/03/2023 | 230901 | A | C | A | B | A | C | B | B | A | C | B | A | A | C | B | C |
41 | 25/02/2023 | 230801 | A | C | C | A | B | A | A | B | A | B | A | C | C | B | A | B |
42 | 18/02/2023 | 230701 | A | B | A | C | A | C | A | A | B | C | B | C | A | A | A | A |
43 | 11/02/2023 | 230601 | C | B | A | B | B | A | A | B | A | A | B | A | C | C | C | B |
44 | 04/02/2023 | 230501 | B | B | A | A | B | B | B | B | C | A | A | A | B | B | C | C |
45 | 28/01/2023 | 230401 | B | B | A | C | A | A | B | B | B | A | A | C | B | B | C | B |
46 | 21/01/2023 | 230301 | A | B | A | A | B | A | B | C | B | C | B | B | C | A | B | A |
47 | 14/01/2023 | 230201 | C | B | A | A | B | B | A | A | A | C | A | A | A | C | A | A |
48 | 07/01/2023 | 230101 | A | A | C | A | B | A | C | A | A | A | B | B | B | B | A | A |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של אותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות ABC מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית.
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך. האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
מסד | תאריך | מחזור | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/12/2023 | 234801 | 7 | 4 | 5 |
2 | 25/11/2023 | 234701 | 5 | 4 | 7 |
3 | 18/11/2023 | 234601 | 3 | 7 | 6 |
4 | 11/11/2023 | 234501 | 5 | 10 | 1 |
5 | 04/11/2023 | 234401 | 4 | 4 | 8 |
6 | 28/10/2023 | 234301 | 5 | 8 | 3 |
7 | 21/10/2023 | 234201 | 4 | 4 | 8 |
8 | 14/10/2023 | 234101 | 6 | 8 | 2 |
9 | 07/10/2023 | 234001 | 2 | 13 | 1 |
10 | 30/09/2023 | 233901 | 5 | 4 | 7 |
11 | 23/09/2023 | 233801 | 7 | 7 | 2 |
12 | 16/09/2023 | 233701 | 11 | 4 | 1 |
13 | 09/09/2023 | 233601 | 8 | 6 | 2 |
14 | 02/09/2023 | 233501 | 7 | 6 | 3 |
15 | 26/08/2023 | 233401 | 3 | 7 | 6 |
16 | 19/08/2023 | 233301 | 7 | 4 | 5 |
17 | 12/08/2023 | 233201 | 3 | 6 | 7 |
18 | 05/08/2023 | 233101 | 7 | 6 | 3 |
19 | 29/07/2023 | 233001 | 8 | 3 | 5 |
20 | 22/07/2023 | 232901 | 6 | 6 | 4 |
21 | 15/07/2023 | 232801 | 7 | 3 | 6 |
22 | 08/07/2023 | 232701 | 6 | 5 | 5 |
23 | 01/07/2023 | 232601 | 6 | 4 | 6 |
24 | 24/06/2023 | 232501 | 9 | 4 | 3 |
25 | 17/06/2023 | 232401 | 1 | 7 | 8 |
26 | 10/06/2023 | 232301 | 5 | 6 | 5 |
27 | 03/06/2023 | 232201 | 7 | 4 | 5 |
28 | 27/05/2023 | 232101 | 9 | 3 | 4 |
29 | 20/05/2023 | 232001 | 6 | 6 | 4 |
30 | 13/05/2023 | 231901 | 9 | 0 | 7 |
31 | 06/05/2023 | 231801 | 5 | 2 | 9 |
32 | 29/04/2023 | 231701 | 7 | 4 | 5 |
33 | 22/04/2023 | 231601 | 6 | 5 | 5 |
34 | 15/04/2023 | 231501 | 5 | 6 | 5 |
35 | 08/04/2023 | 231401 | 6 | 3 | 7 |
36 | 01/04/2023 | 231301 | 10 | 4 | 2 |
37 | 25/03/2023 | 231201 | 5 | 6 | 5 |
38 | 18/03/2023 | 231101 | 8 | 4 | 4 |
39 | 11/03/2023 | 231001 | 3 | 6 | 7 |
40 | 04/03/2023 | 230901 | 9 | 5 | 2 |
41 | 25/02/2023 | 230801 | 9 | 1 | 6 |
42 | 18/02/2023 | 230701 | 6 | 2 | 8 |
43 | 11/02/2023 | 230601 | 3 | 6 | 7 |
44 | 04/02/2023 | 230501 | 5 | 5 | 6 |
45 | 28/01/2023 | 230401 | 6 | 6 | 4 |
46 | 21/01/2023 | 230301 | 5 | 7 | 4 |
47 | 14/01/2023 | 230201 | 6 | 4 | 6 |
48 | 07/01/2023 | 230101 | 5 | 5 | 6 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.
מסד | תאריך | מחזור | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/12/2023 | 234801 | 7 | 5 | 4 |
2 | 25/11/2023 | 234701 | 7 | 5 | 4 |
3 | 18/11/2023 | 234601 | 3 | 7 | 6 |
4 | 11/11/2023 | 234501 | 2 | 7 | 7 |
5 | 04/11/2023 | 234401 | 10 | 3 | 3 |
6 | 28/10/2023 | 234301 | 6 | 5 | 5 |
7 | 21/10/2023 | 234201 | 6 | 6 | 4 |
