בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק
בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר. אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
מסד | תאריך | מחזור | מינימום | אמצע | מקסימום | בית | תיקו | חוץ | סיכום | תוצאה סופית | מרחק ממינימום | מרחק מהאמצע | מרחק מהמקסימום | מרחק מבית | מרחק מתיקו | מרחק מחוץ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/05/2022 | 222101 | 24.3 | 57.48 | 88.15 | 35.4 | 64.35 | 72.7 | 172.45 | 35.3 | 11.00 | -22.18 | -52.85 | -0.10 | -29.05 | -37.40 |
2 | 21/05/2022 | 222005 | 26.15 | 44.23 | 57.1 | 33.1 | 52.1 | 47.5 | 132.7 | 51.4 | 25.25 | 7.17 | -5.70 | 18.30 | -0.70 | 3.90 |
3 | 19/05/2022 | 222004 | 24.8 | 41.12 | 55.45 | 25.85 | 45.35 | 52.15 | 123.35 | 32.95 | 8.15 | -8.17 | -22.50 | 7.10 | -12.40 | -19.20 |
4 | 17/05/2022 | 222003 | 21.8 | 35.02 | 45.35 | 31.2 | 38.15 | 35.7 | 105.05 | 27.05 | 5.25 | -7.97 | -18.30 | -4.15 | -11.10 | -8.65 |
5 | 16/05/2022 | 222002 | 24.3 | 44.52 | 60.25 | 32.6 | 50.1 | 50.85 | 133.55 | 42.35 | 18.05 | -2.17 | -17.90 | 9.75 | -7.75 | -8.50 |
6 | 15/05/2022 | 222001 | 24 | 44.80 | 62.25 | 35.4 | 50.8 | 48.2 | 134.4 | 49.15 | 25.15 | 4.35 | -13.10 | 13.75 | -1.65 | 0.95 |
7 | 14/05/2022 | 221904 | 25.2 | 48.47 | 66.4 | 41 | 58.2 | 46.2 | 145.4 | 50.2 | 25.00 | 1.73 | -16.20 | 9.20 | -8.00 | 4.00 |
8 | 11/05/2022 | 221903 | 23.5 | 50.15 | 70.55 | 48.9 | 56.85 | 44.7 | 150.45 | 32.7 | 9.20 | -17.45 | -37.85 | -16.20 | -24.15 | -12.00 |
9 | 09/05/2022 | 221902 | 26.1 | 43.42 | 56.4 | 37.3 | 50.1 | 42.85 | 130.25 | 47.4 | 21.30 | 3.98 | -9.00 | 10.10 | -2.70 | 4.55 |
10 | 08/05/2022 | 221901 | 27.05 | 48.20 | 64.85 | 35.75 | 55.8 | 53.05 | 144.6 | 43 | 15.95 | -5.20 | -21.85 | 7.25 | -12.80 | -10.05 |
11 | 07/05/2022 | 221804 | 25.2 | 45.98 | 61.95 | 31.2 | 52.55 | 54.2 | 137.95 | 42.05 | 16.85 | -3.93 | -19.90 | 10.85 | -10.50 | -12.15 |
12 | 03/05/2022 | 221803 | 18.95 | 24.42 | 28.8 | 24.75 | 28.5 | 20 | 73.25 | 19.75 | 0.80 | -4.67 | -9.05 | -5.00 | -8.75 | -0.25 |
13 | 02/05/2022 | 221802 | 24.45 | 44.73 | 58.25 | 33.85 | 52.6 | 47.75 | 134.2 | 50.1 | 25.65 | 5.37 | -8.15 | 16.25 | -2.50 | 2.35 |
14 | 01/05/2022 | 221801 | 25.6 | 47.75 | 65.2 | 37.55 | 54.5 | 51.2 | 143.25 | 37.85 | 12.25 | -9.90 | -27.35 | 0.30 | -16.65 | -13.35 |
15 | 30/04/2022 | 221705 | 26.65 | 47.65 | 65.5 | 43.2 | 53.45 | 46.3 | 142.95 | 37.1 | 10.45 | -10.55 | -28.40 | -6.10 | -16.35 | -9.20 |
16 | 27/04/2022 | 221704 | 24.75 | 44.57 | 61.05 | 33.95 | 49.35 | 50.4 | 133.7 | 43.95 | 19.20 | -0.62 | -17.10 | 10.00 | -5.40 | -6.45 |
17 | 26/04/2022 | 221703 | 23.45 | 47.15 | 67.05 | 29.45 | 51.8 | 60.2 | 141.45 | 51.8 | 28.35 | 4.65 | -15.25 | 22.35 | 0.00 | -8.40 |
18 | 25/04/2022 | 221702 | 25 | 41.95 | 54.9 | 37.8 | 46.4 | 41.65 | 125.85 | 46.4 | 21.40 | 4.45 | -8.50 | 8.60 | 0.00 | 4.75 |
19 | 24/04/2022 | 221701 | 27.2 | 47.28 | 64.65 | 36.2 | 51.7 | 53.95 | 141.85 | 40.35 | 13.15 | -6.93 | -24.30 | 4.15 | -11.35 | -13.60 |
20 | 23/04/2022 | 221605 | 24.1 | 47.88 | 66.4 | 39.4 | 55.45 | 48.8 | 143.65 | 41.35 | 17.25 | -6.53 | -25.05 | 1.95 | -14.10 | -7.45 |
21 | 20/04/2022 | 221604 | 25.7 | 47.08 | 64.55 | 32.2 | 52.75 | 56.3 | 141.25 | 40.35 | 14.65 | -6.73 | -24.20 | 8.15 | -12.40 | -15.95 |
22 | 19/04/2022 | 221603 | 24.6 | 50.82 | 74.75 | 28.05 | 53.6 | 70.8 | 152.45 | 53.6 | 29.00 | 2.78 | -21.15 | 25.55 | 0.00 | -17.20 |
23 | 18/04/2022 | 221602 | 27.45 | 41.72 | 53.5 | 29.5 | 45.2 | 50.45 | 125.15 | 42.8 | 15.35 | 1.08 | -10.70 | 13.30 | -2.40 | -7.65 |
24 | 17/04/2022 | 221601 | 24.9 | 51.17 | 74.05 | 36.95 | 56.85 | 59.7 | 153.5 | 43.55 | 18.65 | -7.62 | -30.50 | 6.60 | -13.30 | -16.15 |
25 | 14/04/2022 | 221506 | 15 | 15.00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 14/04/2022 | 221505 | 27.8 | 44.42 | 60.4 | 28.25 | 48 | 57 | 133.25 | 47.1 | 19.30 | 2.68 | -13.30 | 18.85 | -0.90 | -9.90 |
27 | 13/04/2022 | 221504 | 23.2 | 50.23 | 75.15 | 26.5 | 53.35 | 70.85 | 150.7 | 53.35 | 30.15 | 3.12 | -21.80 | 26.85 | 0.00 | -17.50 |
28 | 12/04/2022 | 221503 | 22.25 | 57.13 | 91.65 | 26.65 | 59.8 | 84.95 | 171.4 | 59.8 | 37.55 | 2.67 | -31.85 | 33.15 | 0.00 | -25.15 |
29 | 11/04/2022 | 221502 | 27.15 | 40.08 | 49.9 | 29.3 | 44.1 | 46.85 | 120.25 | 44.1 | 16.95 | 4.02 | -5.80 | 14.80 | 0.00 | -2.75 |
30 | 10/04/2022 | 221501 | 26.35 | 46.18 | 61.65 | 40.75 | 52.55 | 45.25 | 138.55 | 44.2 | 17.85 | -1.98 | -17.45 | 3.45 | -8.35 | -1.05 |
31 | 09/04/2022 | 221406 | 26.1 | 45.43 | 62 | 38.55 | 50.45 | 47.3 | 136.3 | 42.25 | 16.15 | -3.18 | -19.75 | 3.70 | -8.20 | -5.05 |
32 | 07/04/2022 | 221405 | 24.5 | 41.17 | 52.7 | 31.35 | 47.4 | 44.75 | 123.5 | 41.4 | 16.90 | 0.23 | -11.30 | 10.05 | -6.00 | -3.35 |
33 | 06/04/2022 | 221404 | 27.45 | 44.23 | 57.9 | 41.25 | 50.55 | 40.9 | 132.7 | 49.75 | 22.30 | 5.52 | -8.15 | 8.50 | -0.80 | 8.85 |
34 | 05/04/2022 | 221403 | 25.65 | 45.82 | 62.45 | 44.35 | 50.25 | 42.85 | 137.45 | 50.25 | 24.60 | 4.43 | -12.20 | 5.90 | 0.00 | 7.40 |
35 | 04/04/2022 | 221402 | 24.9 | 47.03 | 68.2 | 29.35 | 48.6 | 63.15 | 141.1 | 46.9 | 22.00 | -0.13 | -21.30 | 17.55 | -1.70 | -16.25 |
36 | 03/04/2022 | 221401 | 27.5 | 46.83 | 63.5 | 29.95 | 50.75 | 59.8 | 140.5 | 41.75 | 14.25 | -5.08 | -21.75 | 11.80 | -9.00 | -18.05 |
37 | 02/04/2022 | 221303 | 24.45 | 51.12 | 76.15 | 45.55 | 53.8 | 54 | 153.35 | 49.95 | 25.50 | -1.17 | -26.20 | 4.40 | -3.85 | -4.05 |
38 | 29/03/2022 | 221302 | 25.05 | 47.72 | 71.3 | 34.95 | 46.8 | 61.4 | 143.15 | 29.7 | 4.65 | -18.02 | -41.60 | -5.25 | -17.10 | -31.70 |
39 | 27/03/2022 | 221301 | 25.4 | 44.25 | 62 | 41.15 | 45.35 | 46.25 | 132.75 | 32.7 | 7.30 | -11.55 | -29.30 | -8.45 | -12.65 | -13.55 |
40 | 26/03/2022 | 221204 | 23.55 | 45.52 | 66.85 | 28.4 | 46.35 | 61.8 | 136.55 | 44.85 | 21.30 | -0.67 | -22.00 | 16.45 | -1.50 | -16.95 |
41 | 25/03/2022 | 221203 | 26.35 | 49.53 | 76.2 | 48.35 | 45.95 | 54.3 | 148.6 | 41.75 | 15.40 | -7.78 | -34.45 | -6.60 | -4.20 | -12.55 |
42 | 24/03/2022 | 221202 | 24.5 | 51.62 | 79.3 | 30 | 51.05 | 73.8 | 154.85 | 50.95 | 26.45 | -0.67 | -28.35 | 20.95 | -0.10 | -22.85 |
43 | 20/03/2022 | 221201 | 27.25 | 47.58 | 64.95 | 45.3 | 52.85 | 44.6 | 142.75 | 34.1 | 6.85 | -13.48 | -30.85 | -11.20 | -18.75 | -10.50 |
44 | 19/03/2022 | 221106 | 22.85 | 52.08 | 76.35 | 40.25 | 57.2 | 58.8 | 156.25 | 37.5 | 14.65 | -14.58 | -38.85 | -2.75 | -19.70 | -21.30 |
45 | 17/03/2022 | 221105 | 26.2 | 45.10 | 60.25 | 33.95 | 52.85 | 48.5 | 135.3 | 38.55 | 12.35 | -6.55 | -21.70 | 4.60 | -14.30 | -9.95 |
46 | 16/03/2022 | 221104 | 26.4 | 41.23 | 51.6 | 41.15 | 46.9 | 35.65 | 123.7 | 45.15 | 18.75 | 3.92 | -6.45 | 4.00 | -1.75 | 9.50 |
47 | 15/03/2022 | 221103 | 24.6 | 43.88 | 58.65 | 31.8 | 48.6 | 51.25 | 131.65 | 48.6 | 24.00 | 4.72 | -10.05 | 16.80 | 0.00 | -2.65 |
48 | 14/03/2022 | 221102 | 23.05 | 44.52 | 62.65 | 52.4 | 48.7 | 32.45 | 133.55 | 46.45 | 23.40 | 1.93 | -16.20 | -5.95 | -2.25 | 14.00 |
49 | 13/03/2022 | 221101 | 23.85 | 49.40 | 70.25 | 34.65 | 54.15 | 59.4 | 148.2 | 43.15 | 19.30 | -6.25 | -27.10 | 8.50 | -11.00 | -16.25 |
50 | 12/03/2022 | 221006 | 26.3 | 46.92 | 62.95 | 43.4 | 52.95 | 44.4 | 140.75 | 40.9 | 14.60 | -6.02 | -22.05 | -2.50 | -12.05 | -3.50 |
51 | 10/03/2022 | 221005 | 25.55 | 50.05 | 72.2 | 39 | 53.85 | 57.3 | 150.15 | 36.15 | 10.60 | -13.90 | -36.05 | -2.85 | -17.70 | -21.15 |
52 | 09/03/2022 | 221004 | 25.1 | 53.33 | 80.45 | 34.85 | 58.25 | 66.9 | 160 | 58.3 | 33.20 | 4.97 | -22.15 | 23.45 | 0.05 | -8.60 |
53 | 08/03/2022 | 221003 | 23.55 | 57.52 | 89.3 | 26.4 | 62 | 84.15 | 172.55 | 62 | 38.45 | 4.48 | -27.30 | 35.60 | 0.00 | -22.15 |
54 | 07/03/2022 | 221002 | 23.85 | 49.08 | 72.45 | 27.1 | 51.45 | 68.7 | 147.25 | 50.55 | 26.70 | 1.47 | -21.90 | 23.45 | -0.90 | -18.15 |
55 | 06/03/2022 | 221001 | 26.45 | 47.23 | 64.1 | 42.65 | 51.7 | 47.35 | 141.7 | 34.85 | 8.40 | -12.38 | -29.25 | -7.80 | -16.85 | -12.50 |
56 | 05/03/2022 | 220905 | 26.75 | 45.77 | 62.5 | 33.75 | 50.2 | 53.35 | 137.3 | 37.9 | 11.15 | -7.87 | -24.60 | 4.15 | -12.30 | -15.45 |
57 | 02/03/2022 | 220904 | 26.1 | 46.67 | 63.7 | 44.45 | 51.75 | 43.8 | 140 | 31.25 | 5.15 | -15.42 | -32.45 | -13.20 | -20.50 | -12.55 |
58 | 01/03/2022 | 220903 | 23.5 | 43.47 | 61.25 | 34.1 | 46.8 | 49.5 | 130.4 | 44.95 | 21.45 | 1.48 | -16.30 | 10.85 | -1.85 | -4.55 |
59 | 28/02/2022 | 220902 | 24.6 | 45.22 | 63.3 | 37.3 | 47.85 | 50.5 | 135.65 | 42.2 | 17.60 | -3.02 | -21.10 | 4.90 | -5.65 | -8.30 |
60 | 27/02/2022 | 220901 | 25.9 | 43.97 | 58.25 | 39.8 | 48.55 | 43.55 | 131.9 | 37.9 | 12.00 | -6.07 | -20.35 | -1.90 | -10.65 | -5.65 |
61 | 26/02/2022 | 220806 | 25.45 | 48.13 | 66.3 | 48.95 | 53.3 | 42.15 | 144.4 | 40.55 | 15.10 | -7.58 | -25.75 | -8.40 | -12.75 | -1.60 |
62 | 24/02/2022 | 220805 | 25.8 | 43.72 | 55.85 | 40.8 | 52.25 | 38.1 | 131.15 | 36.3 | 10.50 | -7.42 | -19.55 | -4.50 | -15.95 | -1.80 |
63 | 23/02/2022 | 220804 | 26.4 | 45.35 | 61.2 | 36.25 | 48.9 | 50.9 | 136.05 | 48.9 | 22.50 | 3.55 | -12.30 | 12.65 | 0.00 | -2.00 |
64 | 22/02/2022 | 220803 | 28.75 | 41.43 | 50.15 | 34.55 | 46.05 | 43.7 | 124.3 | 46.05 | 17.30 | 4.62 | -4.10 | 11.50 | 0.00 | 2.35 |
65 | 21/02/2022 | 220802 | 26.1 | 45.13 | 62.05 | 31.25 | 48.5 | 55.65 | 135.4 | 47.1 | 21.00 | 1.97 | -14.95 | 15.85 | -1.40 | -8.55 |
66 | 20/02/2022 | 220801 | 24.3 | 47.27 | 65.05 | 34.25 | 53.6 | 53.95 | 141.8 | 42 | 17.70 | -5.27 | -23.05 | 7.75 | -11.60 | -11.95 |
67 | 19/02/2022 | 220705 | 24.6 | 55.45 | 85.25 | 38.9 | 57.7 | 69.75 | 166.35 | 48.65 | 24.05 | -6.80 | -36.60 | 9.75 | -9.05 | -21.10 |
68 | 17/02/2022 | 220704 | 24.3 | 55.45 | 85.2 | 26.1 | 58.05 | 82.2 | 166.35 | 43.25 | 18.95 | -12.20 | -41.95 | 17.15 | -14.80 | -38.95 |
69 | 15/02/2022 | 220703 | 24.3 | 47.15 | 65.9 | 36.05 | 51.9 | 53.5 | 141.45 | 41.35 | 17.05 | -5.80 | -24.55 | 5.30 | -10.55 | -12.15 |
70 | 14/02/2022 | 220702 | 27 | 42.67 | 55.5 | 47.5 | 46.3 | 34.2 | 128 | 46.3 | 19.30 | 3.63 | -9.20 | -1.20 | 0.00 | 12.10 |
71 | 13/02/2022 | 220701 | 26.6 | 45.07 | 59.4 | 42.7 | 50.75 | 41.75 | 135.2 | 40.05 | 13.45 | -5.02 | -19.35 | -2.65 | -10.70 | -1.70 |
72 | 12/02/2022 | 220606 | 24.4 | 47.88 | 66.8 | 43.9 | 53.65 | 46.1 | 143.65 | 44.05 | 19.65 | -3.83 | -22.75 | 0.15 | -9.60 | -2.05 |
73 | 10/02/2022 | 220605 | 25.45 | 44.97 | 60.45 | 28.95 | 49.35 | 56.6 | 134.9 | 38.85 | 13.40 | -6.12 | -21.60 | 9.90 | -10.50 | -17.75 |
74 | 09/02/2022 | 220604 | 25.85 | 44.87 | 60.95 | 31.8 | 48.6 | 54.2 | 134.6 | 48.6 | 22.75 | 3.73 | -12.35 | 16.80 | 0.00 | -5.60 |
75 | 08/02/2022 | 220603 | 24.35 | 44.47 | 61.5 | 31.4 | 49.65 | 52.35 | 133.4 | 50.05 | 25.70 | 5.58 | -11.45 | 18.65 | 0.40 | -2.30 |
76 | 07/02/2022 | 220602 | 25 | 46.25 | 66.7 | 38.85 | 47.35 | 52.55 | 138.75 | 43.55 | 18.55 | -2.70 | -23.15 | 4.70 | -3.80 | -9.00 |
77 | 06/02/2022 | 220601 | 26.45 | 46.55 | 62.85 | 32.6 | 51.75 | 55.3 | 139.65 | 45.65 | 19.20 | -0.90 | -17.20 | 13.05 | -6.10 | -9.65 |
78 | 05/02/2022 | 220503 | 27.4 | 45.07 | 60.15 | 31 | 49.65 | 54.55 | 135.2 | 39.6 | 12.20 | -5.47 | -20.55 | 8.60 | -10.05 | -14.95 |
79 | 01/02/2022 | 220502 | 21.9 | 43.22 | 63.7 | 30.1 | 44.5 | 55.05 | 129.65 | 25.4 | 3.50 | -17.82 | -38.30 | -4.70 | -19.10 | -29.65 |
80 | 30/01/2022 | 220501 | 26.15 | 44.13 | 60.6 | 32.7 | 46.2 | 53.5 | 132.4 | 40.3 | 14.15 | -3.83 | -20.30 | 7.60 | -5.90 | -13.20 |
81 | 29/01/2022 | 220405 | 25.75 | 42.53 | 57.1 | 34.6 | 45.4 | 47.6 | 127.6 | 39.75 | 14.00 | -2.78 | -17.35 | 5.15 | -5.65 | -7.85 |
82 | 27/01/2022 | 220404 | 27.6 | 45.17 | 62.9 | 36.6 | 45.2 | 53.7 | 135.5 | 33.55 | 5.95 | -11.62 | -29.35 | -3.05 | -11.65 | -20.15 |
83 | 25/01/2022 | 220403 | 24.15 | 44.13 | 64.05 | 25.1 | 45.4 | 61.9 | 132.4 | 37.25 | 13.10 | -6.88 | -26.80 | 12.15 | -8.15 | -24.65 |
84 | 24/01/2022 | 220402 | 27.8 | 39.80 | 49.4 | 30.25 | 43.25 | 45.9 | 119.4 | 42.55 | 14.75 | 2.75 | -6.85 | 12.30 | -0.70 | -3.35 |
85 | 23/01/2022 | 220401 | 25.05 | 53.38 | 78.4 | 37.2 | 58 | 64.95 | 160.15 | 46.25 | 21.20 | -7.13 | -32.15 | 9.05 | -11.75 | -18.70 |
86 | 22/01/2022 | 220306 | 24.2 | 52.12 | 76.8 | 33.2 | 57.85 | 65.3 | 156.35 | 41.4 | 17.20 | -10.72 | -35.40 | 8.20 | -16.45 | -23.90 |
87 | 20/01/2022 | 220305 | 27.05 | 42.10 | 55.35 | 34.1 | 45.6 | 46.6 | 126.3 | 40.7 | 13.65 | -1.40 | -14.65 | 6.60 | -4.90 | -5.90 |
88 | 19/01/2022 | 220304 | 24.65 | 44.87 | 61.6 | 32.75 | 48.7 | 53.15 | 134.6 | 45.55 | 20.90 | 0.68 | -16.05 | 12.80 | -3.15 | -7.60 |
89 | 18/01/2022 | 220303 | 25.45 | 46.10 | 62.6 | 38 | 51.65 | 48.65 | 138.3 | 50.75 | 25.30 | 4.65 | -11.85 | 12.75 | -0.90 | 2.10 |
90 | 17/01/2022 | 220302 | 25.35 | 43.65 | 58.45 | 33.8 | 47.6 | 49.55 | 130.95 | 48.35 | 23.00 | 4.70 | -10.10 | 14.55 | 0.75 | -1.20 |
91 | 16/01/2022 | 220301 | 26.4 | 46.87 | 63.35 | 30.6 | 51.9 | 58.1 | 140.6 | 42 | 15.60 | -4.87 | -21.35 | 11.40 | -9.90 | -16.10 |
92 | 15/01/2022 | 220205 | 26.5 | 47.05 | 63.8 | 50.35 | 53.15 | 37.65 | 141.15 | 37.25 | 10.75 | -9.80 | -26.55 | -13.10 | -15.90 | -0.40 |
93 | 12/01/2022 | 220204 | 23.65 | 51.53 | 75.55 | 41.05 | 55.6 | 57.95 | 154.6 | 40.55 | 16.90 | -10.98 | -35.00 | -0.50 | -15.05 | -17.40 |
94 | 11/01/2022 | 220203 | 26.25 | 42.50 | 55.8 | 39.6 | 47.95 | 39.95 | 127.5 | 45.2 | 18.95 | 2.70 | -10.60 | 5.60 | -2.75 | 5.25 |
95 | 10/01/2022 | 220202 | 26.15 | 42.00 | 55.7 | 28.55 | 44.75 | 52.7 | 126 | 41.05 | 14.90 | -0.95 | -14.65 | 12.50 | -3.70 | -11.65 |
96 | 09/01/2022 | 220201 | 26.8 | 46.20 | 63.85 | 34.95 | 51.3 | 52.35 | 138.6 | 40.9 | 14.10 | -5.30 | -22.95 | 5.95 | -10.40 | -11.45 |
97 | 08/01/2022 | 220106 | 24.55 | 47.63 | 66.15 | 38.65 | 53.4 | 50.85 | 142.9 | 38.8 | 14.25 | -8.83 | -27.35 | 0.15 | -14.60 | -12.05 |
98 | 06/01/2022 | 220105 | 23 | 45.25 | 65.5 | 47.1 | 47.9 | 40.75 | 135.75 | 39.95 | 16.95 | -5.30 | -25.55 | -7.15 | -7.95 | -0.80 |
99 | 05/01/2022 | 220104 | 23.2 | 46.33 | 67.7 | 55.9 | 48.35 | 34.75 | 139 | 43.3 | 20.10 | -3.03 | -24.40 | -12.60 | -5.05 | 8.55 |
100 | 03/01/2022 | 220103 | 27.25 | 41.73 | 53.95 | 34.35 | 44.4 | 46.45 | 125.2 | 37.6 | 10.35 | -4.13 | -16.35 | 3.25 | -6.80 | -8.85 |
101 | 02/01/2022 | 220102 | 27.35 | 43.92 | 57.4 | 35.55 | 48.25 | 47.95 | 131.75 | 44.55 | 17.20 | 0.63 | -12.85 | 9.00 | -3.70 | -3.40 |
בדף זה ניתן לקבל את סיכום היחסי ווינר ליין של כל המשחקים. היחסים המפורסמים כאן הם היחסים שנקבעו רגע לפני תחילת המשחק. הווינר מפרסם יחס בתחילת פרסום ההימור, ומרגע זה היחס ליין נתון לשינוי כאשר רגע לפני שמתחיל המשחק נקבע היחס הסופי.
מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/05/2022 | 222101 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
2 | 21/05/2022 | 222005 | X | X | X | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
3 | 19/05/2022 | 222004 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X |
4 | 17/05/2022 | 222003 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X |
5 | 16/05/2022 | 222002 | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | 15/05/2022 | 222001 | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7 | 14/05/2022 | 221904 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | X |
8 | 11/05/2022 | 221903 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 |
9 | 09/05/2022 | 221902 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 2 | X | X | 1 |
10 | 08/05/2022 | 221901 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | X |
11 | 07/05/2022 | 221804 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 2 |
12 | 03/05/2022 | 221803 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X |
13 | 02/05/2022 | 221802 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
14 | 01/05/2022 | 221801 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 |
15 | 30/04/2022 | 221705 | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 1 |
16 | 27/04/2022 | 221704 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
17 | 26/04/2022 | 221703 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | 25/04/2022 | 221702 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
19 | 24/04/2022 | 221701 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
20 | 23/04/2022 | 221605 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
21 | 20/04/2022 | 221604 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
22 | 19/04/2022 | 221603 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | 18/04/2022 | 221602 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X |
24 | 17/04/2022 | 221601 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X |
25 | 14/04/2022 | 221506 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | 14/04/2022 | 221505 | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
27 | 13/04/2022 | 221504 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | 12/04/2022 | 221503 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
29 | 11/04/2022 | 221502 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | 10/04/2022 | 221501 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X |
31 | 09/04/2022 | 221406 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | X | 2 |
32 | 07/04/2022 | 221405 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
33 | 06/04/2022 | 221404 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X |
34 | 05/04/2022 | 221403 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
35 | 04/04/2022 | 221402 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
36 | 03/04/2022 | 221401 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | X |
37 | 02/04/2022 | 221303 | X | X | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 |
38 | 29/03/2022 | 221302 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X |
39 | 27/03/2022 | 221301 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X |
40 | 26/03/2022 | 221204 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X |
41 | 25/03/2022 | 221203 | X | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
42 | 24/03/2022 | 221202 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X |
43 | 20/03/2022 | 221201 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
44 | 19/03/2022 | 221106 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | 17/03/2022 | 221105 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
46 | 16/03/2022 | 221104 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X |
