בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק
בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר. אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
מסד | תאריך | מחזור | מינימום | אמצע | מקסימום | בית | תיקו | חוץ | סיכום | תוצאה סופית | מרחק ממינימום | מרחק מהאמצע | מרחק מהמקסימום | מרחק מבית | מרחק מתיקו | מרחק מחוץ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/12/2023 | 234903 | 24.8 | 47.52 | 65.65 | 38.05 | 53.95 | 50.55 | 142.55 | 44.25 | 19.45 | -3.27 | -21.40 | 6.20 | -9.70 | -6.30 |
2 | 05/12/2023 | 234902 | 25.75 | 49.02 | 69.8 | 46.65 | 52.2 | 48.2 | 147.05 | 52.45 | 26.70 | 3.43 | -17.35 | 5.80 | 0.25 | 4.25 |
3 | 03/12/2023 | 234901 | 24.6 | 48.27 | 65.65 | 34.65 | 55.45 | 54.7 | 144.8 | 38.55 | 13.95 | -9.72 | -27.10 | 3.90 | -16.90 | -16.15 |
4 | 02/12/2023 | 234805 | 22 | 59.60 | 94.45 | 24.8 | 63.65 | 90.35 | 178.8 | 34.85 | 12.85 | -24.75 | -59.60 | 10.05 | -28.80 | -55.50 |
5 | 30/11/2023 | 234804 | 23 | 54.65 | 81.1 | 49 | 61.4 | 53.55 | 163.95 | 33.75 | 10.75 | -20.90 | -47.35 | -15.25 | -27.65 | -19.80 |
6 | 29/11/2023 | 234803 | 25.05 | 51.75 | 74.5 | 33.5 | 60.25 | 61.5 | 155.25 | 59 | 33.95 | 7.25 | -15.50 | 25.50 | -1.25 | -2.50 |
7 | 28/11/2023 | 234802 | 25.35 | 49.27 | 69.95 | 25.75 | 55.6 | 66.45 | 147.8 | 51 | 25.65 | 1.73 | -18.95 | 25.25 | -4.60 | -15.45 |
8 | 26/11/2023 | 234801 | 27.75 | 43.58 | 57.2 | 35.45 | 49.65 | 45.65 | 130.75 | 33.65 | 5.90 | -9.93 | -23.55 | -1.80 | -16.00 | -12.00 |
9 | 25/11/2023 | 234703 | 26.35 | 45.85 | 61.5 | 38.2 | 51.7 | 47.65 | 137.55 | 37.1 | 10.75 | -8.75 | -24.40 | -1.10 | -14.60 | -10.55 |
10 | 20/11/2023 | 234702 | 20.2 | 40.98 | 60.5 | 45.6 | 42.8 | 34.55 | 122.95 | 40.6 | 20.40 | -0.38 | -19.90 | -5.00 | -2.20 | 6.05 |
11 | 19/11/2023 | 234701 | 20.4 | 71.52 | 125.85 | 45.25 | 68.4 | 100.9 | 214.55 | 57.1 | 36.70 | -14.42 | -68.75 | 11.85 | -11.30 | -43.80 |
12 | 18/11/2023 | 234604 | 20.75 | 77.62 | 140.5 | 44.05 | 72.6 | 116.2 | 232.85 | 64.65 | 43.90 | -12.97 | -75.85 | 20.60 | -7.95 | -51.55 |
13 | 17/11/2023 | 234603 | 23.15 | 53.90 | 86.95 | 39.6 | 59.2 | 62.9 | 161.7 | 56.2 | 33.05 | 2.30 | -30.75 | 16.60 | -3.00 | -6.70 |
14 | 15/11/2023 | 234602 | 20.9 | 42.37 | 61.15 | 50.15 | 46 | 30.95 | 127.1 | 45 | 24.10 | 2.63 | -16.15 | -5.15 | -1.00 | 14.05 |
15 | 12/11/2023 | 234601 | 22.8 | 56.48 | 85.35 | 28.7 | 61.9 | 78.85 | 169.45 | 33 | 10.20 | -23.48 | -52.35 | 4.30 | -28.90 | -45.85 |
16 | 11/11/2023 | 234505 | 26.3 | 49.53 | 70 | 36.55 | 56.7 | 55.35 | 148.6 | 39.4 | 13.10 | -10.13 | -30.60 | 2.85 | -17.30 | -15.95 |
17 | 09/11/2023 | 234504 | 24.05 | 49.83 | 71.6 | 41.8 | 57.2 | 50.5 | 149.5 | 30 | 5.95 | -19.83 | -41.60 | -11.80 | -27.20 | -20.50 |
18 | 08/11/2023 | 234503 | 22.45 | 53.27 | 77.5 | 39.75 | 60.75 | 59.3 | 159.8 | 58.7 | 36.25 | 5.43 | -18.80 | 18.95 | -2.05 | -0.60 |
19 | 07/11/2023 | 234502 | 22.6 | 53.38 | 78.35 | 38.55 | 61.9 | 59.7 | 160.15 | 64.15 | 41.55 | 10.77 | -14.20 | 25.60 | 2.25 | 4.45 |
20 | 05/11/2023 | 234501 | 25.2 | 50.07 | 70.3 | 41.85 | 55.65 | 52.7 | 150.2 | 44.35 | 19.15 | -5.72 | -25.95 | 2.50 | -11.30 | -8.35 |
21 | 04/11/2023 | 234404 | 26.85 | 48.03 | 67.25 | 42.3 | 52.8 | 49 | 144.1 | 36 | 9.15 | -12.03 | -31.25 | -6.30 | -16.80 | -13.00 |
22 | 01/11/2023 | 234403 | 23.3 | 48.80 | 70.15 | 41.75 | 55.2 | 49.45 | 146.4 | 39.95 | 16.65 | -8.85 | -30.20 | -1.80 | -15.25 | -9.50 |
23 | 30/10/2023 | 234402 | 24.95 | 43.62 | 56.95 | 35.75 | 50.45 | 44.65 | 130.85 | 40.1 | 15.15 | -3.52 | -16.85 | 4.35 | -10.35 | -4.55 |
24 | 29/10/2023 | 234401 | 23.5 | 53.27 | 78.65 | 29.35 | 58.55 | 71.9 | 159.8 | 38.05 | 14.55 | -15.22 | -40.60 | 8.70 | -20.50 | -33.85 |
25 | 28/10/2023 | 234305 | 26.95 | 48.63 | 68.3 | 31.95 | 55.25 | 58.7 | 145.9 | 38.25 | 11.30 | -10.38 | -30.05 | 6.30 | -17.00 | -20.45 |
26 | 26/10/2023 | 234304 | 23.45 | 54.07 | 79.95 | 39.1 | 61.2 | 61.9 | 162.2 | 31.2 | 7.75 | -22.87 | -48.75 | -7.90 | -30.00 | -30.70 |
27 | 25/10/2023 | 234303 | 22.9 | 54.50 | 78.9 | 39.45 | 62.7 | 61.35 | 163.5 | 56.15 | 33.25 | 1.65 | -22.75 | 16.70 | -6.55 | -5.20 |
28 | 24/10/2023 | 234302 | 22.05 | 56.07 | 81.95 | 46.1 | 64.95 | 57.15 | 168.2 | 56.95 | 34.90 | 0.88 | -25.00 | 10.85 | -8.00 | -0.20 |
29 | 22/10/2023 | 234301 | 26.15 | 46.55 | 63.1 | 26.8 | 53 | 59.85 | 139.65 | 35.3 | 9.15 | -11.25 | -27.80 | 8.50 | -17.70 | -24.55 |
30 | 21/10/2023 | 234204 | 24.55 | 49.38 | 69.25 | 51.05 | 56.2 | 40.9 | 148.15 | 37.4 | 12.85 | -11.98 | -31.85 | -13.65 | -18.80 | -3.50 |
31 | 17/10/2023 | 234203 | 22.15 | 53.60 | 82.15 | 52.2 | 57.05 | 51.55 | 160.8 | 39.9 | 17.75 | -13.70 | -42.25 | -12.30 | -17.15 | -11.65 |
32 | 15/10/2023 | 234201 | 20.65 | 70.18 | 123.35 | 38.45 | 66.8 | 105.3 | 210.55 | 57.6 | 36.95 | -12.58 | -65.75 | 19.15 | -9.20 | -47.70 |
33 | 14/10/2023 | 234104 | 21.35 | 70.32 | 124.9 | 25.05 | 67.05 | 118.85 | 210.95 | 63.65 | 42.30 | -6.67 | -61.25 | 38.60 | -3.40 | -55.20 |
34 | 13/10/2023 | 234103 | 25.25 | 53.58 | 82.3 | 43.6 | 56.65 | 60.5 | 160.75 | 56.5 | 31.25 | 2.92 | -25.80 | 12.90 | -0.15 | -4.00 |
35 | 12/10/2023 | 234102 | 22.8 | 61.05 | 102.75 | 59.05 | 57.95 | 66.15 | 183.15 | 59.05 | 36.25 | -2.00 | -43.70 | 0.00 | 1.10 | -7.10 |
36 | 08/10/2023 | 234101 | 15 | 15.00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 07/10/2023 | 234005 | 23.85 | 49.93 | 70.4 | 29.1 | 56.6 | 64.1 | 149.8 | 37.1 | 13.25 | -12.83 | -33.30 | 8.00 | -19.50 | -27.00 |
38 | 05/10/2023 | 234004 | 25.9 | 49.23 | 69.3 | 33.35 | 56.35 | 58 | 147.7 | 32.5 | 6.60 | -16.73 | -36.80 | -0.85 | -23.85 | -25.50 |
39 | 04/10/2023 | 234003 | 25.5 | 50.08 | 71.05 | 36.95 | 57.05 | 56.25 | 150.25 | 54.4 | 28.90 | 4.32 | -16.65 | 17.45 | -2.65 | -1.85 |
40 | 03/10/2023 | 234002 | 26.45 | 45.60 | 60.6 | 41.65 | 53.95 | 41.2 | 136.8 | 53.25 | 26.80 | 7.65 | -7.35 | 11.60 | -0.70 | 12.05 |
41 | 01/10/2023 | 234001 | 26.9 | 44.95 | 59.5 | 32.55 | 49.7 | 52.6 | 134.85 | 31.95 | 5.05 | -13.00 | -27.55 | -0.60 | -17.75 | -20.65 |
42 | 30/09/2023 | 233904 | 22.4 | 52.48 | 78 | 40.55 | 58.2 | 58.7 | 157.45 | 43.45 | 21.05 | -9.03 | -34.55 | 2.90 | -14.75 | -15.25 |
43 | 27/09/2023 | 233903 | 26.05 | 48.55 | 67.7 | 34.7 | 54.45 | 56.5 | 145.65 | 40.3 | 14.25 | -8.25 | -27.40 | 5.60 | -14.15 | -16.20 |
44 | 26/09/2023 | 233902 | 22.8 | 53.40 | 79.6 | 40.15 | 58.7 | 61.35 | 160.2 | 58.7 | 35.90 | 5.30 | -20.90 | 18.55 | 0.00 | -2.65 |
45 | 24/09/2023 | 233901 | 25.2 | 48.27 | 65.95 | 33.2 | 55 | 56.6 | 144.8 | 35.7 | 10.50 | -12.57 | -30.25 | 2.50 | -19.30 | -20.90 |
46 | 23/09/2023 | 233805 | 24.75 | 51.60 | 73.85 | 34.2 | 58.4 | 62.2 | 154.8 | 39.7 | 14.95 | -11.90 | -34.15 | 5.50 | -18.70 | -22.50 |
47 | 21/09/2023 | 233804 | 24.75 | 54.67 | 81 | 39.55 | 61.85 | 62.6 | 164 | 27.85 | 3.10 | -26.82 | -53.15 | -11.70 | -34.00 | -34.75 |
48 | 20/09/2023 | 233803 | 23.75 | 51.85 | 74.7 | 34.45 | 59.9 | 61.2 | 155.55 | 56.1 | 32.35 | 4.25 | -18.60 | 21.65 | -3.80 | -5.10 |
49 | 19/09/2023 | 233802 | 22.55 | 54.92 | 82.45 | 33 | 61.05 | 70.7 | 164.75 | 58.25 | 35.70 | 3.33 | -24.20 | 25.25 | -2.80 | -12.45 |
50 | 17/09/2023 | 233801 | 24.9 | 50.25 | 71.75 | 38.35 | 56.5 | 55.9 | 150.75 | 40.75 | 15.85 | -9.50 | -31.00 | 2.40 | -15.75 | -15.15 |
51 | 16/09/2023 | 233704 | 23.3 | 50.85 | 72.85 | 34.8 | 57.55 | 60.2 | 152.55 | 34.75 | 11.45 | -16.10 | -38.10 | -0.05 | -22.80 | -25.45 |
52 | 12/09/2023 | 233703 | 23.8 | 50.47 | 74.15 | 38.15 | 54.75 | 58.5 | 151.4 | 25.2 | 1.40 | -25.27 | -48.95 | -12.95 | -29.55 | -33.30 |
53 | 11/09/2023 | 233702 | 22.1 | 60.23 | 100.5 | 41.45 | 59.8 | 79.45 | 180.7 | 56.6 | 34.50 | -3.63 | -43.90 | 15.15 | -3.20 | -22.85 |
54 | 10/09/2023 | 233701 | 22.9 | 58.83 | 96 | 55.7 | 58.35 | 62.45 | 176.5 | 54.4 | 31.50 | -4.43 | -41.60 | -1.30 | -3.95 | -8.05 |
55 | 09/09/2023 | 233604 | 23.25 | 54.27 | 82.3 | 73.65 | 57.9 | 31.25 | 162.8 | 49.6 | 26.35 | -4.67 | -32.70 | -24.05 | -8.30 | 18.35 |
56 | 08/09/2023 | 233603 | 21.2 | 52.88 | 81.2 | 69.55 | 57.25 | 31.85 | 158.65 | 53.7 | 32.50 | 0.82 | -27.50 | -15.85 | -3.55 | 21.85 |
57 | 07/09/2023 | 233602 | 21.95 | 58.37 | 94.6 | 45.65 | 59.3 | 70.15 | 175.1 | 58.25 | 36.30 | -0.12 | -36.35 | 12.60 | -1.05 | -11.90 |
58 | 03/09/2023 | 233601 | 24.2 | 48.62 | 67.5 | 49.15 | 54.7 | 42 | 145.85 | 28.25 | 4.05 | -20.37 | -39.25 | -20.90 | -26.45 | -13.75 |
59 | 02/09/2023 | 233504 | 23.25 | 53.23 | 78.1 | 30.8 | 60.1 | 68.8 | 159.7 | 39.75 | 16.50 | -13.48 | -38.35 | 8.95 | -20.35 | -29.05 |
60 | 31/08/2023 | 233503 | 24.95 | 50.93 | 73.7 | 35.9 | 57.1 | 59.8 | 152.8 | 41.35 | 16.40 | -9.58 | -32.35 | 5.45 | -15.75 | -18.45 |
61 | 29/08/2023 | 233502 | 21.05 | 45.78 | 66.5 | 25.95 | 50.45 | 60.95 | 137.35 | 37.5 | 16.45 | -8.28 | -29.00 | 11.55 | -12.95 | -23.45 |
62 | 27/08/2023 | 233501 | 24.1 | 55.20 | 83.1 | 38.85 | 59.9 | 66.85 | 165.6 | 38.45 | 14.35 | -16.75 | -44.65 | -0.40 | -21.45 | -28.40 |
63 | 26/08/2023 | 233404 | 24.9 | 49.63 | 70.1 | 34.4 | 54.2 | 60.3 | 148.9 | 51.05 | 26.15 | 1.42 | -19.05 | 16.65 | -3.15 | -9.25 |
64 | 24/08/2023 | 233403 | 23.9 | 55.22 | 83.75 | 28.2 | 59.05 | 78.4 | 165.65 | 31.1 | 7.20 | -24.12 | -52.65 | 2.90 | -27.95 | -47.30 |
65 | 22/08/2023 | 233402 | 22.85 | 32.32 | 40.5 | 26.35 | 36.8 | 33.8 | 96.95 | 35 | 12.15 | 2.68 | -5.50 | 8.65 | -1.80 | 1.20 |
66 | 20/08/2023 | 233401 | 25.05 | 47.27 | 64.35 | 34.85 | 53.1 | 53.85 | 141.8 | 33.5 | 8.45 | -13.77 | -30.85 | -1.35 | -19.60 | -20.35 |
67 | 19/08/2023 | 233304 | 25.7 | 49.05 | 68.15 | 41.3 | 55.7 | 50.15 | 147.15 | 41.7 | 16.00 | -7.35 | -26.45 | 0.40 | -14.00 | -8.45 |
68 | 17/08/2023 | 233303 | 23.5 | 47.62 | 67.3 | 30.95 | 54.3 | 57.6 | 142.85 | 30.3 | 6.80 | -17.32 | -37.00 | -0.65 | -24.00 | -27.30 |
69 | 15/08/2023 | 233302 | 21.95 | 43.88 | 62.55 | 28.65 | 48.55 | 54.45 | 131.65 | 31 | 9.05 | -12.88 | -31.55 | 2.35 | -17.55 | -23.45 |
70 | 13/08/2023 | 233301 | 27.05 | 42.98 | 56.45 | 35.9 | 48.2 | 44.85 | 128.95 | 38.65 | 11.60 | -4.33 | -17.80 | 2.75 | -9.55 | -6.20 |
71 | 12/08/2023 | 233204 | 25.3 | 47.23 | 63.9 | 29.2 | 53.7 | 58.8 | 141.7 | 42.95 | 17.65 | -4.28 | -20.95 | 13.75 | -10.75 | -15.85 |
72 | 10/08/2023 | 233203 | 23.2 | 50.52 | 76.05 | 29.5 | 54.2 | 67.85 | 151.55 | 29.7 | 6.50 | -20.82 | -46.35 | 0.20 | -24.50 | -38.15 |
73 | 08/08/2023 | 233202 | 26.85 | 45.17 | 59.15 | 36.2 | 51.1 | 48.2 | 135.5 | 40.65 | 13.80 | -4.52 | -18.50 | 4.45 | -10.45 | -7.55 |
74 | 06/08/2023 | 233201 | 27.05 | 41.33 | 52.5 | 33.75 | 48.25 | 42 | 124 | 32.8 | 5.75 | -8.53 | -19.70 | -0.95 | -15.45 | -9.20 |
75 | 05/08/2023 | 233104 | 26.5 | 40.08 | 50.3 | 27.65 | 44.75 | 47.85 | 120.25 | 37.05 | 10.55 | -3.03 | -13.25 | 9.40 | -7.70 | -10.80 |
76 | 03/08/2023 | 233103 | 22.65 | 45.62 | 64 | 33.4 | 51.25 | 52.2 | 136.85 | 41.3 | 18.65 | -4.32 | -22.70 | 7.90 | -9.95 | -10.90 |
77 | 01/08/2023 | 233102 | 23.85 | 53.52 | 78.9 | 32 | 58.5 | 70.05 | 160.55 | 53.2 | 29.35 | -0.32 | -25.70 | 21.20 | -5.30 | -16.85 |
78 | 30/07/2023 | 233101 | 24.45 | 43.07 | 58.4 | 30.65 | 48.6 | 49.95 | 129.2 | 36.8 | 12.35 | -6.27 | -21.60 | 6.15 | -11.80 | -13.15 |
79 | 29/07/2023 | 233005 | 26.6 | 40.28 | 50.95 | 34.15 | 46 | 40.7 | 120.85 | 44.85 | 18.25 | 4.57 | -6.10 | 10.70 | -1.15 | 4.15 |
80 | 27/07/2023 | 233004 | 21 | 55.33 | 88.25 | 22.15 | 57.2 | 86.65 | 166 | 35.55 | 14.55 | -19.78 | -52.70 | 13.40 | -21.65 | -51.10 |
81 | 25/07/2023 | 233003 | 25.75 | 42.33 | 56.65 | 45.9 | 45.9 | 35.2 | 127 | 34.45 | 8.70 | -7.88 | -22.20 | -11.45 | -11.45 | -0.75 |
82 | 24/07/2023 | 233002 | 24.55 | 40.70 | 55.3 | 26.75 | 42.9 | 52.45 | 122.1 | 42.9 | 18.35 | 2.20 | -12.40 | 16.15 | 0.00 | -9.55 |
83 | 23/07/2023 | 233001 | 26.8 | 40.32 | 51.55 | 33.55 | 45 | 42.4 | 120.95 | 36.8 | 10.00 | -3.52 | -14.75 | 3.25 | -8.20 | -5.60 |
84 | 22/07/2023 | 232903 | 24.7 | 44.45 | 60.2 | 32.6 | 49.25 | 51.5 | 133.35 | 41.7 | 17.00 | -2.75 | -18.50 | 9.10 | -7.55 | -9.80 |
85 | 18/07/2023 | 232902 | 24.15 | 47.08 | 67.65 | 33.7 | 49.95 | 57.6 | 141.25 | 25.6 | 1.45 | -21.48 | -42.05 | -8.10 | -24.35 | -32.00 |
86 | 16/07/2023 | 232901 | 23.25 | 43.43 | 60.75 | 23.8 | 47.6 | 58.9 | 130.3 | 32.7 | 9.45 | -10.73 | -28.05 | 8.90 | -14.90 | -26.20 |
87 | 15/07/2023 | 232803 | 27 | 39.17 | 48.1 | 27.1 | 45.2 | 45.2 | 117.5 | 39.05 | 12.05 | -0.12 | -9.05 | 11.95 | -6.15 | -6.15 |
88 | 12/07/2023 | 232802 | 24.85 | 44.30 | 60.25 | 24.85 | 48.95 | 59.1 | 132.9 | 39.35 | 14.50 | -4.95 | -20.90 | 14.50 | -9.60 | -19.75 |
89 | 09/07/2023 | 232801 | 25.2 | 39.18 | 50.4 | 31.4 | 44.55 | 41.6 | 117.55 | 37 | 11.80 | -2.18 | -13.40 | 5.60 | -7.55 | -4.60 |
90 | 08/07/2023 | 232703 | 25.75 | 40.93 | 53.35 | 27.25 | 46 | 49.55 | 122.8 | 42.55 | 16.80 | 1.62 | -10.80 | 15.30 | -3.45 | -7.00 |
91 | 05/07/2023 | 232702 | 24.5 | 31.68 | 38.15 | 25.2 | 32.95 | 36.9 | 95.05 | 27.95 | 3.45 | -3.73 | -10.20 | 2.75 | -5.00 | -8.95 |
92 | 02/07/2023 | 232701 | 24.15 | 42.08 | 56.55 | 27.35 | 46.45 | 52.45 | 126.25 | 34.9 | 10.75 | -7.18 | -21.65 | 7.55 | -11.55 | -17.55 |
93 | 01/07/2023 | 232604 | 26.05 | 40.55 | 53.2 | 32.2 | 44.9 | 44.55 | 121.65 | 40.05 | 14.00 | -0.50 | -13.15 | 7.85 | -4.85 | -4.50 |
94 | 29/06/2023 | 232603 | 22.1 | 51.92 | 82.45 | 33.2 | 52.85 | 69.7 | 155.75 | 29.95 | 7.85 | -21.97 | -52.50 | -3.25 | -22.90 | -39.75 |
95 | 27/06/2023 | 232602 | 16.7 | 26.67 | 36.95 | 17.25 | 26.35 | 36.4 | 80 | 23 | 6.30 | -3.67 | -13.95 | 5.75 | -3.35 | -13.40 |
96 | 25/06/2023 | 232601 | 21.95 | 33.80 | 44.1 | 22.55 | 35.7 | 43.15 | 101.4 | 28.4 | 6.45 | -5.40 | -15.70 | 5.85 | -7.30 | -14.75 |
97 | 24/06/2023 | 232505 | 23.4 | 33.75 | 41.95 | 23.5 | 36.6 | 41.15 | 101.25 | 36.6 | 13.20 | 2.85 | -5.35 | 13.10 | 0.00 | -4.55 |
98 | 22/06/2023 | 232504 | 22.65 | 33.22 | 42.7 | 23.1 | 34.6 | 41.95 | 99.65 | 26.3 | 3.65 | -6.92 | -16.40 | 3.20 | -8.30 | -15.65 |
99 | 21/06/2023 | 232503 | 24.25 | 31.93 | 38.3 | 25.4 | 34 | 36.4 | 95.8 | 34 | 9.75 | 2.07 | -4.30 | 8.60 | 0.00 | -2.40 |
100 | 20/06/2023 | 232502 | 20.85 | 58.78 | 96.8 | 54.8 | 59.05 | 62.5 | 176.35 | 59.05 | 38.20 | 0.27 | -37.75 | 4.25 | 0.00 | -3.45 |
101 | 19/06/2023 | 232501 | 22.5 | 56.40 | 92.35 | 34.3 | 58.85 | 76.05 | 169.2 | 52.8 | 30.30 | -3.60 | -39.55 | 18.50 | -6.05 | -23.25 |
102 | 17/06/2023 | 232403 | 24.3 | 52.18 | 79.9 | 45.45 | 52.5 | 58.6 | 156.55 | 37.95 | 13.65 | -14.23 | -41.95 | -7.50 | -14.55 | -20.65 |
103 | 16/06/2023 | 232402 | 24 | 48.12 | 71.55 | 38.6 | 54.65 | 51.1 | 144.35 | 53.95 | 29.95 | 5.83 | -17.60 | 15.35 | -0.70 | 2.85 |
104 | 11/06/2023 | 232401 | 26.55 | 41.62 | 53.6 | 31.5 | 46.2 | 47.15 | 124.85 | 36.1 | 9.55 | -5.52 | -17.50 | 4.60 | -10.10 | -11.05 |
105 | 10/06/2023 | 232303 | 26.65 | 41.55 | 53.6 | 27.75 | 46.35 | 50.55 | 124.65 | 46.35 | 19.70 | 4.80 | -7.25 | 18.60 | 0.00 | -4.20 |
106 | 07/06/2023 | 232302 | 21.7 | 40.77 | 57.65 | 22.3 | 43.3 | 56.7 | 122.3 | 30.55 | 8.85 | -10.22 | -27.10 | 8.25 | -12.75 | -26.15 |
107 | 04/06/2023 | 232301 | 27.25 | 47.07 | 63.7 | 31.9 | 55.7 | 53.6 | 141.2 | 36.5 | 9.25 | -10.57 | -27.20 | 4.60 | -19.20 | -17.10 |
108 | 03/06/2023 | 232205 | 23.9 | 50.35 | 71.5 | 40.9 | 59.1 | 51.05 | 151.05 | 56.85 | 32.95 | 6.50 | -14.65 | 15.95 | -2.25 | 5.80 |
109 | 01/06/2023 | 232204 | 24.9 | 38.87 | 49.95 | 29.4 | 43.05 | 44.15 | 116.6 | 39.3 | 14.40 | 0.43 | -10.65 | 9.90 | -3.75 | -4.85 |
110 | 30/05/2023 | 232203 | 21.95 | 31.35 | 40.15 | 28.5 | 35.7 | 29.85 | 94.05 | 22.95 | 1.00 | -8.40 | -17.20 | -5.55 | -12.75 | -6.90 |
111 | 29/05/2023 | 232202 | 23.05 | 44.77 | 60.75 | 25.15 | 51.4 | 57.75 | 134.3 | 31.75 | 8.70 | -13.02 | -29.00 | 6.60 | -19.65 | -26.00 |
112 | 28/05/2023 | 232201 | 25.5 | 46.73 | 62.75 | 31.1 | 56.5 | 52.6 | 140.2 | 40.9 | 15.40 | -5.83 | -21.85 | 9.80 | -15.60 | -11.70 |
113 | 27/05/2023 | 232103 | 24.05 | 52.42 | 75.55 | 26.45 | 62.5 | 68.3 | 157.25 | 54.2 | 30.15 | 1.78 | -21.35 | 27.75 | -8.30 | -14.10 |
114 | 23/05/2023 | 232102 | 26.15 | 40.60 | 51.9 | 32.35 | 47.75 | 41.7 | 121.8 | 39.65 | 13.50 | -0.95 | -12.25 | 7.30 | -8.10 | -2.05 |
115 | 21/05/2023 | 232101 | 23.6 | 51.25 | 72.8 | 41.25 | 59 | 53.5 | 153.75 | 35 | 11.40 | -16.25 | -37.80 | -6.25 | -24.00 | -18.50 |
116 | 20/05/2023 | 232005 | 24.85 | 50.52 | 71.7 | 32.75 | 58.95 | 59.85 | 151.55 | 50 | 25.15 | -0.52 | -21.70 | 17.25 | -8.95 | -9.85 |
117 | 18/05/2023 | 232004 | 27.45 | 40.92 | 50.85 | 30.4 | 48.45 | 43.9 | 122.75 | 37.8 | 10.35 | -3.12 | -13.05 | 7.40 | -10.65 | -6.10 |
118 | 16/05/2023 | 232003 | 24.05 | 43.17 | 57.95 | 36.7 | 49.45 | 43.35 | 129.5 | 36.6 | 12.55 | -6.57 | -21.35 | -0.10 | -12.85 | -6.75 |
119 | 15/05/2023 | 232002 | 26.9 | 42.05 | 54.1 | 37.6 | 46.8 | 41.75 | 126.15 | 46.8 | 19.90 | 4.75 | -7.30 | 9.20 | 0.00 | 5.05 |
120 | 14/05/2023 | 232001 | 24.95 | 52.48 | 76 | 39.45 | 60.65 | 57.35 | 157.45 | 50.9 | 25.95 | -1.58 | -25.10 | 11.45 | -9.75 | -6.45 |
121 | 13/05/2023 | 231905 | 25.25 | 48.08 | 65.85 | 30.3 | 55.85 | 58.1 | 144.25 | 38.25 | 13.00 | -9.83 | -27.60 | 7.95 | -17.60 | -19.85 |
122 | 11/05/2023 | 231904 | 24.8 | 43.85 | 59.8 | 26.55 | 47.25 | 57.75 | 131.55 | 39.3 | 14.50 | -4.55 | -20.50 | 12.75 | -7.95 | -18.45 |
123 | 09/05/2023 | 231903 | 19.4 | 21.53 | 23.5 | 21.8 | 23.4 | 19.4 | 64.6 | 23.4 | 4.00 | 1.87 | -0.10 | 1.60 | 0.00 | 4.00 |
124 | 08/05/2023 | 231902 | 25.9 | 43.02 | 55.5 | 30.9 | 49.85 | 48.3 | 129.05 | 42.55 | 16.65 | -0.47 | -12.95 | 11.65 | -7.30 | -5.75 |
125 | 07/05/2023 | 231901 | 26.65 | 45.57 | 60.35 | 38 | 52.8 | 45.9 | 136.7 | 39.15 | 12.50 | -6.42 | -21.20 | 1.15 | -13.65 | -6.75 |
126 | 06/05/2023 | 231805 | 26.45 | 47.50 | 63.15 | 39.7 | 54.4 | 48.4 | 142.5 | 33.45 | 7.00 | -14.05 | -29.70 | -6.25 | -20.95 | -14.95 |
127 | 04/05/2023 | 231804 | 25.15 | 43.70 | 58.4 | 30.85 | 49.75 | 50.5 | 131.1 | 37.15 | 12.00 | -6.55 | -21.25 | 6.30 | -12.60 | -13.35 |
128 | 02/05/2023 | 231803 | 23.35 | 56.33 | 86.25 | 33.15 | 60.65 | 75.2 | 169 | 44.9 | 21.55 | -11.43 | -41.35 | 11.75 | -15.75 | -30.30 |
129 | 01/05/2023 | 231802 | 25.6 | 41.62 | 55.1 | 33.35 | 44.6 | 46.9 | 124.85 | 40.95 | 15.35 | -0.67 | -14.15 | 7.60 | -3.65 | -5.95 |
130 | 30/04/2023 | 231801 | 23.65 | 52.72 | 75.4 | 39.1 | 59.65 | 59.4 | 158.15 | 31.45 | 7.80 | -21.27 | -43.95 | -7.65 | -28.20 | -27.95 |
131 | 29/04/2023 | 231705 | 24.6 | 51.18 | 72.35 | 30.55 | 57.85 | 65.15 | 153.55 | 43.9 | 19.30 | -7.28 | -28.45 | 13.35 | -13.95 | -21.25 |
132 | 27/04/2023 | 231704 | 26.55 | 44.23 | 57.85 | 37.15 | 51.1 | 44.45 | 132.7 | 39.75 | 13.20 | -4.48 | -18.10 | 2.60 | -11.35 | -4.70 |
133 | 26/04/2023 | 231703 | 24.25 | 47.22 | 66.2 | 34.2 | 52.05 | 55.4 | 141.65 | 52.05 | 27.80 | 4.83 | -14.15 | 17.85 | 0.00 | -3.35 |
