בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק
בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר. אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
מסד | תאריך | מחזור | מינימום | אמצע | מקסימום | בית | תיקו | חוץ | סיכום | תוצאה סופית | מרחק ממינימום | מרחק מהאמצע | מרחק מהמקסימום | מרחק מבית | מרחק מתיקו | מרחק מחוץ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2024 | 243601 | 24.95 | 33.72 | 41.05 | 29.05 | 36.1 | 36 | 101.15 | 30.25 | 5.30 | -3.47 | -10.80 | 1.20 | -5.85 | -5.75 |
2 | 31/08/2024 | 243501 | 27.2 | 39.63 | 49.15 | 37.55 | 44.8 | 36.55 | 118.9 | 37.35 | 10.15 | -2.28 | -11.80 | -0.20 | -7.45 | 0.80 |
3 | 24/08/2024 | 243401 | 28.1 | 39.52 | 48.3 | 36.55 | 43 | 39 | 118.55 | 39.5 | 11.40 | -0.02 | -8.80 | 2.95 | -3.50 | 0.50 |
4 | 17/08/2024 | 243302 | 27.85 | 38.63 | 46.8 | 32 | 42.6 | 41.3 | 115.9 | 39.95 | 12.10 | 1.32 | -6.85 | 7.95 | -2.65 | -1.35 |
5 | 10/08/2024 | 243301 | 28.55 | 35.45 | 41.7 | 30.7 | 40.45 | 35.2 | 106.35 | 38.15 | 9.60 | 2.70 | -3.55 | 7.45 | -2.30 | 2.95 |
6 | 03/08/2024 | 243101 | 27.4 | 36.27 | 44 | 34.05 | 42.05 | 32.7 | 108.8 | 32.9 | 5.50 | -3.37 | -11.10 | -1.15 | -9.15 | 0.20 |
7 | 27/07/2024 | 243001 | 26.15 | 34.22 | 39.95 | 32.65 | 38.1 | 31.9 | 102.65 | 35.4 | 9.25 | 1.18 | -4.55 | 2.75 | -2.70 | 3.50 |
8 | 20/07/2024 | 242901 | 26.65 | 35.48 | 42.65 | 30.8 | 40.45 | 35.2 | 106.45 | 33.45 | 6.80 | -2.03 | -9.20 | 2.65 | -7.00 | -1.75 |
9 | 13/07/2024 | 242801 | 26.45 | 35.35 | 42.9 | 30.45 | 42.5 | 33.1 | 106.05 | 36.55 | 10.10 | 1.20 | -6.35 | 6.10 | -5.95 | 3.45 |
10 | 06/07/2024 | 242701 | 23.4 | 35.37 | 44.2 | 23.55 | 40.25 | 42.3 | 106.1 | 29.85 | 6.45 | -5.52 | -14.35 | 6.30 | -10.40 | -12.45 |
11 | 29/06/2024 | 242601 | 25.9 | 36.18 | 45.1 | 29.4 | 41.1 | 38.05 | 108.55 | 33.2 | 7.30 | -2.98 | -11.90 | 3.80 | -7.90 | -4.85 |
12 | 22/06/2024 | 242501 | 22.7 | 37.72 | 49.45 | 26.3 | 43.2 | 43.65 | 113.15 | 38.85 | 16.15 | 1.13 | -10.60 | 12.55 | -4.35 | -4.80 |
13 | 15/06/2024 | 242401 | 26.95 | 34.15 | 40.35 | 35 | 38.05 | 29.4 | 102.45 | 36.1 | 9.15 | 1.95 | -4.25 | 1.10 | -1.95 | 6.70 |
14 | 08/06/2024 | 242301 | 24.9 | 35.57 | 43.8 | 26.75 | 41.9 | 38.05 | 106.7 | 30.7 | 5.80 | -4.87 | -13.10 | 3.95 | -11.20 | -7.35 |
15 | 01/06/2024 | 242201 | 25.2 | 34.02 | 40.4 | 28.5 | 38.75 | 34.8 | 102.05 | 34.3 | 9.10 | 0.28 | -6.10 | 5.80 | -4.45 | -0.50 |
16 | 25/05/2024 | 242101 | 28.15 | 37.02 | 43.3 | 32.8 | 43.2 | 35.05 | 111.05 | 40.55 | 12.40 | 3.53 | -2.75 | 7.75 | -2.65 | 5.50 |
17 | 18/05/2024 | 242001 | 26.55 | 40.40 | 51.1 | 35.85 | 48.5 | 36.85 | 121.2 | 32.2 | 5.65 | -8.20 | -18.90 | -3.65 | -16.30 | -4.65 |
18 | 11/05/2024 | 241901 | 27.75 | 38.93 | 46.8 | 32.75 | 45.5 | 38.55 | 116.8 | 39.6 | 11.85 | 0.67 | -7.20 | 6.85 | -5.90 | 1.05 |
19 | 04/05/2024 | 241801 | 27.2 | 41.42 | 53.6 | 45.6 | 47.15 | 31.5 | 124.25 | 41.15 | 13.95 | -0.27 | -12.45 | -4.45 | -6.00 | 9.65 |
20 | 27/04/2024 | 241701 | 27.8 | 40.22 | 49.95 | 35.15 | 46.6 | 38.9 | 120.65 | 33.2 | 5.40 | -7.02 | -16.75 | -1.95 | -13.40 | -5.70 |
21 | 20/04/2024 | 241601 | 29.35 | 38.67 | 45.95 | 33.9 | 43.35 | 38.75 | 116 | 35.25 | 5.90 | -3.42 | -10.70 | 1.35 | -8.10 | -3.50 |
22 | 13/04/2024 | 241501 | 26.6 | 41.37 | 52.85 | 31.65 | 45.05 | 47.4 | 124.1 | 39.05 | 12.45 | -2.32 | -13.80 | 7.40 | -6.00 | -8.35 |
23 | 06/04/2024 | 241401 | 26.55 | 36.48 | 43.9 | 36.15 | 41.35 | 31.95 | 109.45 | 36.1 | 9.55 | -0.38 | -7.80 | -0.05 | -5.25 | 4.15 |
24 | 30/03/2024 | 241301 | 28 | 38.55 | 46.75 | 32.7 | 42.5 | 40.45 | 115.65 | 38.7 | 10.70 | 0.15 | -8.05 | 6.00 | -3.80 | -1.75 |
25 | 23/03/2024 | 241201 | 26.7 | 36.28 | 43.3 | 33.9 | 39.85 | 35.1 | 108.85 | 37.45 | 10.75 | 1.17 | -5.85 | 3.55 | -2.40 | 2.35 |
26 | 16/03/2024 | 241101 | 26.65 | 40.10 | 51.45 | 33.5 | 45.25 | 41.55 | 120.3 | 35.05 | 8.40 | -5.05 | -16.40 | 1.55 | -10.20 | -6.50 |
27 | 09/03/2024 | 241001 | 27.25 | 39.20 | 48.15 | 40.05 | 43.95 | 33.6 | 117.6 | 37.7 | 10.45 | -1.50 | -10.45 | -2.35 | -6.25 | 4.10 |
28 | 02/03/2024 | 240901 | 27.95 | 40.28 | 49.95 | 34.2 | 44.4 | 42.25 | 120.85 | 33.4 | 5.45 | -6.88 | -16.55 | -0.80 | -11.00 | -8.85 |
29 | 24/02/2024 | 240801 | 29.5 | 37.70 | 43.4 | 33.35 | 40.5 | 39.25 | 113.1 | 36.85 | 7.35 | -0.85 | -6.55 | 3.50 | -3.65 | -2.40 |
30 | 17/02/2024 | 240701 | 27.35 | 39.87 | 49.8 | 34.65 | 43.8 | 41.15 | 119.6 | 35.1 | 7.75 | -4.77 | -14.70 | 0.45 | -8.70 | -6.05 |
31 | 10/02/2024 | 240601 | 26.8 | 39.52 | 48.9 | 34.8 | 44.55 | 39.2 | 118.55 | 32.85 | 6.05 | -6.67 | -16.05 | -1.95 | -11.70 | -6.35 |
32 | 03/02/2024 | 240501 | 28.2 | 39.58 | 49.3 | 34.5 | 43.35 | 40.9 | 118.75 | 39.55 | 11.35 | -0.03 | -9.75 | 5.05 | -3.80 | -1.35 |
33 | 27/01/2024 | 240401 | 28.8 | 37.42 | 44.15 | 31.6 | 42.45 | 38.2 | 112.25 | 37.05 | 8.25 | -0.37 | -7.10 | 5.45 | -5.40 | -1.15 |
34 | 20/01/2024 | 240301 | 28.25 | 38.52 | 46 | 38 | 42.45 | 35.1 | 115.55 | 37.4 | 9.15 | -1.12 | -8.60 | -0.60 | -5.05 | 2.30 |
35 | 13/01/2024 | 240201 | 27.65 | 38.40 | 46.7 | 36.1 | 43 | 36.1 | 115.2 | 34.3 | 6.65 | -4.10 | -12.40 | -1.80 | -8.70 | -1.80 |
36 | 06/01/2024 | 240101 | 27.3 | 39.77 | 49.45 | 31.35 | 44.85 | 43.1 | 119.3 | 36.8 | 9.50 | -2.97 | -12.65 | 5.45 | -8.05 | -6.30 |
בדף זה ניתן לקבל את סיכום היחסי ווינר ליין של כל המשחקים. היחסים המפורסמים כאן הם היחסים שנקבעו רגע לפני תחילת המשחק. הווינר מפרסם יחס בתחילת פרסום ההימור, ומרגע זה היחס ליין נתון לשינוי כאשר רגע לפני שמתחיל המשחק נקבע היחס הסופי.
מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2024 | 243601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X |
2 | 31/08/2024 | 243501 | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X |
3 | 24/08/2024 | 243401 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | X |
4 | 17/08/2024 | 243302 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 |
5 | 10/08/2024 | 243301 | X | X | X | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X | 2 |
6 | 03/08/2024 | 243101 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X | X | 2 | 2 |
7 | 27/07/2024 | 243001 | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
8 | 20/07/2024 | 242901 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | X | X | X | 1 | 2 |
9 | 13/07/2024 | 242801 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 |
10 | 06/07/2024 | 242701 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 |
11 | 29/06/2024 | 242601 | X | X | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 |
12 | 22/06/2024 | 242501 | 1 | X | X | X | 2 | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 1 |
13 | 15/06/2024 | 242401 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 2 | X | 1 |
14 | 08/06/2024 | 242301 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 |
15 | 01/06/2024 | 242201 | 2 | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 |
16 | 25/05/2024 | 242101 | X | 2 | 2 | X | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | X |
17 | 18/05/2024 | 242001 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
18 | 11/05/2024 | 241901 | 2 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 |
19 | 04/05/2024 | 241801 | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | X | 2 | X | X | X | 2 | X |
20 | 27/04/2024 | 241701 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 |
21 | 20/04/2024 | 241601 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X |
22 | 13/04/2024 | 241501 | X | 1 | 1 | X | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | 1 |
23 | 06/04/2024 | 241401 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X |
24 | 30/03/2024 | 241301 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | X | X | X |
25 | 23/03/2024 | 241201 | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 16/03/2024 | 241101 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 1 |
27 | 09/03/2024 | 241001 | X | 2 | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 |
28 | 02/03/2024 | 240901 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X |
29 | 24/02/2024 | 240801 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | X | 1 |
30 | 17/02/2024 | 240701 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X |
31 | 10/02/2024 | 240601 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
32 | 03/02/2024 | 240501 | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 1 |
33 | 27/01/2024 | 240401 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X |
34 | 20/01/2024 | 240301 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X |
35 | 13/01/2024 | 240201 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X |
36 | 06/01/2024 | 240101 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | X |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות 1X2 מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2024 | 243601 | A | A | B | C | A | B | A | C | A | B | B | B | B | C |
2 | 31/08/2024 | 243501 | B | A | B | C | A | A | A | C | A | A | A | B | C | C |
3 | 24/08/2024 | 243401 | B | A | B | C | A | C | C | B | B | B | B | C | B | B |
4 | 17/08/2024 | 243302 | B | C | C | B | C | A | A | A | C | B | A | C | C | A |
5 | 10/08/2024 | 243301 | B | C | B | A | B | C | A | B | C | B | C | C | C | B |
6 | 03/08/2024 | 243101 | A | A | A | A | C | A | B | C | C | A | C | C | A | A |
7 | 27/07/2024 | 243001 | B | B | C | A | B | C | A | B | A | B | B | C | B | C |
8 | 20/07/2024 | 242901 | A | C | A | A | B | B | C | C | A | B | B | B | A | B |
9 | 13/07/2024 | 242801 | C | A | C | B | C | A | A | C | B | B | C | C | B | B |
10 | 06/07/2024 | 242701 | B | B | A | A | B | A | C | B | A | B | C | C | A | A |
11 | 29/06/2024 | 242601 | C | C | B | A | B | A | B | B | B | A | C | B | A | A |
12 | 22/06/2024 | 242501 | C | C | B | B | C | B | A | C | B | B | C | C | A | A |
13 | 15/06/2024 | 242401 | A | C | C | B | A | C | B | B | C | C | C | A | C | A |
14 | 08/06/2024 | 242301 | A | B | A | A | C | C | C | B | A | C | A | A | B | A |
15 | 01/06/2024 | 242201 | A | C | B | B | B | B | C | A | A | A | B | C | B | C |
16 | 25/05/2024 | 242101 | B | A | B | B | C | B | C | B | C | C | A | B | C | C |
17 | 18/05/2024 | 242001 | A | B | A | B | C | A | A | A | A | A | A | B | C | A |
18 | 11/05/2024 | 241901 | B | A | B | B | B | C | A | B | C | A | B | C | C | A |
19 | 04/05/2024 | 241801 | C | A | B | B | B | B | C | C | A | C | B | C | A | C |
20 | 27/04/2024 | 241701 | A | B | C | A | A | A | A | A | A | C | A | C | C | A |
21 | 20/04/2024 | 241601 | A | B | A | B | B | A | C | B | B | C | B | A | A | B |
22 | 13/04/2024 | 241501 | B | A | A | B | B | B | C | B | B | A | B | B | B | A |
23 | 06/04/2024 | 241401 | A | C | A | B | B | B | A | C | C | B | A | C | B | C |
24 | 30/03/2024 | 241301 | A | B | C | A | A | B | C | C | C | B | B | B | B | C |
25 | 23/03/2024 | 241201 | C | C | C | B | B | B | A | A | B | B | A | C | A | B |
26 | 16/03/2024 | 241101 | A | A | C | A | A | A | A | A | B | C | B | C | B | A |
27 | 09/03/2024 | 241001 | B | A | B | B | B | B | A | A | A | C | C | B | C | C |
28 | 02/03/2024 | 240901 | A | A | B | A | B | A | A | A | A | C | C | A | A | B |
29 | 24/02/2024 | 240801 | A | C | C | B | B | A | A | B | C | A | C | B | B | A |
30 | 17/02/2024 | 240701 | A | A | A | C | C | B | C | A | C | A | A | B | A | B |
31 | 10/02/2024 | 240601 | A | B | A | B | A | A | B | A | B | A | B | C | B | A |
32 | 03/02/2024 | 240501 | B | B | B | B | B | A | A | A | C | A | C | C | B | A |
33 | 27/01/2024 | 240401 | C | C | B | A | C | A | C | A | A | B | C | B | B | B |
34 | 20/01/2024 | 240301 | C | B | B | B | B | C | B | A | A | B | B | A | A | C |
35 | 13/01/2024 | 240201 | A | A | C | B | A | C | B | A | C | A | A | B | A | B |
36 | 06/01/2024 | 240101 | A | B | A | A | B | C | B | A | B | A | B | B | C | C |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של אותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות ABC מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית.
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך. האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
מסד | תאריך | מחזור | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2024 | 243601 | 8 | 5 | 1 |
2 | 31/08/2024 | 243501 | 4 | 6 | 4 |
3 | 24/08/2024 | 243401 | 4 | 9 | 1 |
4 | 17/08/2024 | 243302 | 4 | 5 | 5 |
5 | 10/08/2024 | 243301 | 1 | 9 | 4 |
6 | 03/08/2024 | 243101 | 3 | 5 | 6 |
7 | 27/07/2024 | 243001 | 2 | 9 | 3 |
8 | 20/07/2024 | 242901 | 3 | 7 | 4 |
9 | 13/07/2024 | 242801 | 6 | 6 | 2 |
10 | 06/07/2024 | 242701 | 7 | 7 | 0 |
11 | 29/06/2024 | 242601 | 2 | 6 | 6 |
12 | 22/06/2024 | 242501 | 4 | 9 | 1 |
13 | 15/06/2024 | 242401 | 4 | 8 | 2 |
14 | 08/06/2024 | 242301 | 5 | 5 | 4 |
15 | 01/06/2024 | 242201 | 4 | 5 | 5 |
16 | 25/05/2024 | 242101 | 0 | 8 | 6 |
17 | 18/05/2024 | 242001 | 5 | 3 | 6 |
18 | 11/05/2024 | 241901 | 2 | 7 | 5 |
19 | 04/05/2024 | 241801 | 1 | 8 | 5 |
20 | 27/04/2024 | 241701 | 5 | 3 | 6 |
21 | 20/04/2024 | 241601 | 4 | 4 | 6 |
22 | 13/04/2024 | 241501 | 3 | 8 | 3 |
23 | 06/04/2024 | 241401 | 5 | 7 | 2 |
24 | 30/03/2024 | 241301 | 2 | 7 | 5 |
25 | 23/03/2024 | 241201 | 7 | 4 | 3 |
26 | 16/03/2024 | 241101 | 5 | 4 | 5 |
27 | 09/03/2024 | 241001 | 2 | 7 | 5 |
28 | 02/03/2024 | 240901 | 8 | 4 | 2 |
29 | 24/02/2024 | 240801 | 6 | 6 | 2 |
30 | 17/02/2024 | 240701 | 3 | 3 | 8 |
31 | 10/02/2024 | 240601 | 7 | 3 | 4 |
32 | 03/02/2024 | 240501 | 3 | 8 | 3 |
33 | 27/01/2024 | 240401 | 3 | 5 | 6 |
34 | 20/01/2024 | 240301 | 2 | 9 | 3 |
35 | 13/01/2024 | 240201 | 5 | 6 | 3 |
36 | 06/01/2024 | 240101 | 5 | 6 | 3 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.
מסד | תאריך | מחזור | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2024 | 243601 | 5 | 6 | 3 |
2 | 31/08/2024 | 243501 | 7 | 3 | 4 |
3 | 24/08/2024 | 243401 | 2 | 8 | 4 |
4 | 17/08/2024 | 243302 | 5 | 3 | 6 |
5 | 10/08/2024 | 243301 | 2 | 6 | 6 |
6 | 03/08/2024 | 243101 | 8 | 1 | 5 |
7 | 27/07/2024 | 243001 | 3 | 7 | 4 |
8 | 20/07/2024 | 242901 | 5 | 6 | 3 |
9 | 13/07/2024 | 242801 | 3 | 5 | 6 |
10 | 06/07/2024 | 242701 | 6 | 5 | 3 |
11 | 29/06/2024 | 242601 | 5 | 6 | 3 |
12 | 22/06/2024 | 242501 | 3 | 5 | 6 |
13 | 15/06/2024 | 242401 | 4 | 3 | 7 |
14 | 08/06/2024 | 242301 | 7 | 3 | 4 |
15 | 01/06/2024 | 242201 | 4 | 6 | 4 |
16 | 25/05/2024 | 242101 | 2 | 6 | 6 |
17 | 18/05/2024 | 242001 | 9 | 3 | 2 |
18 | 11/05/2024 | 241901 | 4 | 6 | 4 |
19 | 04/05/2024 | 241801 | 3 | 5 | 6 |
20 | 27/04/2024 | 241701 | 9 | 1 | 4 |
21 | 20/04/2024 | 241601 | 5 | 7 | 2 |
22 | 13/04/2024 | 241501 | 4 | 9 | 1 |
23 | 06/04/2024 | 241401 | 4 | 5 | 5 |
24 | 30/03/2024 | 241301 | 3 | 6 | 5 |
25 | 23/03/2024 | 241201 | 4 | 6 | 4 |
26 | 16/03/2024 | 241101 | 8 | 3 | 3 |
27 | 09/03/2024 | 241001 | 4 | 6 | 4 |
28 | 02/03/2024 | 240901 | 9 | 3 | 2 |
29 | 24/02/2024 | 240801 | 5 | 5 | 4 |
30 | 17/02/2024 | 240701 | 7 | 3 | 4 |
31 | 10/02/2024 | 240601 | 7 | 6 | 1 |
32 | 03/02/2024 | 240501 | 5 | 6 | 3 |
33 | 27/01/2024 | 240401 | 4 | 5 | 5 |
34 | 20/01/2024 | 240301 | 4 | 7 | 3 |
35 | 13/01/2024 | 240201 | 7 | 4 | 3 |
36 | 06/01/2024 | 240101 | 5 | 6 | 3 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של האותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה.
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך. האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.
מסד | תאריך | מחזור | 11 | 1X | 12 | X1 | XX | X2 | 21 | 2X | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2024 | 243601 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 31/08/2024 | 243501 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 24/08/2024 | 243401 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 17/08/2024 | 243302 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
5 | 10/08/2024 | 243301 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
6 | 03/08/2024 | 243101 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | 27/07/2024 | 243001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
8 | 20/07/2024 | 242901 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
9 | 13/07/2024 | 242801 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 06/07/2024 | 242701 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 29/06/2024 | 242601 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
12 | 22/06/2024 | 242501 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 15/06/2024 | 242401 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 08/06/2024 | 242301 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 01/06/2024 | 242201 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 | 25/05/2024 | 242101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
17 | 18/05/2024 | 242001 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
18 | 11/05/2024 | 241901 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
19 | 04/05/2024 | 241801 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
20 | 27/04/2024 | 241701 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
21 | 20/04/2024 | 241601 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
22 | 13/04/2024 | 241501 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
23 | 06/04/2024 | 241401 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24 | 30/03/2024 | 241301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
25 | 23/03/2024 | 241201 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
26 | 16/03/2024 | 241101 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
27 | 09/03/2024 | 241001 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
28 | 02/03/2024 | 240901 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | 24/02/2024 | 240801 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | 17/02/2024 | 240701 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
31 | 10/02/2024 | 240601 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
32 | 03/02/2024 | 240501 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | 27/01/2024 | 240401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
34 | 20/01/2024 | 240301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
35 | 13/01/2024 | 240201 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 06/01/2024 | 240101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות צורות זוגות של 1X2 לכל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ישנם 9 אפשרויות של זוגות של 1X2 ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
מסד | תאריך | מחזור | AA | AB | AC | BA | BB | BC | CA | CB | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2024 | 243601 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
