בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק
בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר. אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
מסד | תאריך | מחזור | מינימום | אמצע | מקסימום | בית | תיקו | חוץ | סיכום | תוצאה סופית | מרחק ממינימום | מרחק מהאמצע | מרחק מהמקסימום | מרחק מבית | מרחק מתיקו | מרחק מחוץ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/11/2024 | 244801 | 26.2 | 41.48 | 53.85 | 43.4 | 47.15 | 33.9 | 124.45 | 44.8 | 18.60 | 3.32 | -9.05 | 1.40 | -2.35 | 10.90 |
2 | 23/11/2024 | 244701 | 29.45 | 37.03 | 43.05 | 31.8 | 40.6 | 38.7 | 111.1 | 36.45 | 7.00 | -0.58 | -6.60 | 4.65 | -4.15 | -2.25 |
3 | 16/11/2024 | 244601 | 27.45 | 37.98 | 47.15 | 34.3 | 41.7 | 37.95 | 113.95 | 34.35 | 6.90 | -3.63 | -12.80 | 0.05 | -7.35 | -3.60 |
4 | 09/11/2024 | 244501 | 28.75 | 38.83 | 46.7 | 36.8 | 43.45 | 36.25 | 116.5 | 38.9 | 10.15 | 0.07 | -7.80 | 2.10 | -4.55 | 2.65 |
5 | 02/11/2024 | 244401 | 28.65 | 39.22 | 47.8 | 38.45 | 44.6 | 34.6 | 117.65 | 34.55 | 5.90 | -4.67 | -13.25 | -3.90 | -10.05 | -0.05 |
6 | 26/10/2024 | 244301 | 28.25 | 37.58 | 45.8 | 32.1 | 42.95 | 37.7 | 112.75 | 43.2 | 14.95 | 5.62 | -2.60 | 11.10 | 0.25 | 5.50 |
7 | 19/10/2024 | 244201 | 29.05 | 37.27 | 44.15 | 35.15 | 41.55 | 35.1 | 111.8 | 37.7 | 8.65 | 0.43 | -6.45 | 2.55 | -3.85 | 2.60 |
8 | 11/10/2024 | 244101 | 26.65 | 37.38 | 47.05 | 33.3 | 39.05 | 39.8 | 112.15 | 33.25 | 6.60 | -4.13 | -13.80 | -0.05 | -5.80 | -6.55 |
9 | 05/10/2024 | 244001 | 28.25 | 37.35 | 44.5 | 37 | 43.1 | 31.95 | 112.05 | 37.65 | 9.40 | 0.30 | -6.85 | 0.65 | -5.45 | 5.70 |
10 | 28/09/2024 | 243901 | 28.25 | 37.67 | 45.35 | 31.05 | 41.95 | 40 | 113 | 36.9 | 8.65 | -0.77 | -8.45 | 5.85 | -5.05 | -3.10 |
11 | 21/09/2024 | 243801 | 26.7 | 40.85 | 52.1 | 30.15 | 45.6 | 46.8 | 122.55 | 42.55 | 15.85 | 1.70 | -9.55 | 12.40 | -3.05 | -4.25 |
12 | 14/09/2024 | 243701 | 26.55 | 41.25 | 52.35 | 37.55 | 45.85 | 40.35 | 123.75 | 31.05 | 4.50 | -10.20 | -21.30 | -6.50 | -14.80 | -9.30 |
13 | 07/09/2024 | 243601 | 24.95 | 33.72 | 41.05 | 29.05 | 36.1 | 36 | 101.15 | 30.25 | 5.30 | -3.47 | -10.80 | 1.20 | -5.85 | -5.75 |
14 | 31/08/2024 | 243501 | 27.2 | 39.63 | 49.15 | 37.55 | 44.8 | 36.55 | 118.9 | 37.35 | 10.15 | -2.28 | -11.80 | -0.20 | -7.45 | 0.80 |
15 | 24/08/2024 | 243401 | 28.1 | 39.52 | 48.3 | 36.55 | 43 | 39 | 118.55 | 39.5 | 11.40 | -0.02 | -8.80 | 2.95 | -3.50 | 0.50 |
16 | 17/08/2024 | 243302 | 27.85 | 38.63 | 46.8 | 32 | 42.6 | 41.3 | 115.9 | 39.95 | 12.10 | 1.32 | -6.85 | 7.95 | -2.65 | -1.35 |
17 | 10/08/2024 | 243301 | 28.55 | 35.45 | 41.7 | 30.7 | 40.45 | 35.2 | 106.35 | 38.15 | 9.60 | 2.70 | -3.55 | 7.45 | -2.30 | 2.95 |
18 | 03/08/2024 | 243101 | 27.4 | 36.27 | 44 | 34.05 | 42.05 | 32.7 | 108.8 | 32.9 | 5.50 | -3.37 | -11.10 | -1.15 | -9.15 | 0.20 |
19 | 27/07/2024 | 243001 | 26.15 | 34.22 | 39.95 | 32.65 | 38.1 | 31.9 | 102.65 | 35.4 | 9.25 | 1.18 | -4.55 | 2.75 | -2.70 | 3.50 |
20 | 20/07/2024 | 242901 | 26.65 | 35.48 | 42.65 | 30.8 | 40.45 | 35.2 | 106.45 | 33.45 | 6.80 | -2.03 | -9.20 | 2.65 | -7.00 | -1.75 |
21 | 13/07/2024 | 242801 | 26.45 | 35.35 | 42.9 | 30.45 | 42.5 | 33.1 | 106.05 | 36.55 | 10.10 | 1.20 | -6.35 | 6.10 | -5.95 | 3.45 |
22 | 06/07/2024 | 242701 | 23.4 | 35.37 | 44.2 | 23.55 | 40.25 | 42.3 | 106.1 | 29.85 | 6.45 | -5.52 | -14.35 | 6.30 | -10.40 | -12.45 |
23 | 29/06/2024 | 242601 | 25.9 | 36.18 | 45.1 | 29.4 | 41.1 | 38.05 | 108.55 | 33.2 | 7.30 | -2.98 | -11.90 | 3.80 | -7.90 | -4.85 |
24 | 22/06/2024 | 242501 | 22.7 | 37.72 | 49.45 | 26.3 | 43.2 | 43.65 | 113.15 | 38.85 | 16.15 | 1.13 | -10.60 | 12.55 | -4.35 | -4.80 |
25 | 15/06/2024 | 242401 | 26.95 | 34.15 | 40.35 | 35 | 38.05 | 29.4 | 102.45 | 36.1 | 9.15 | 1.95 | -4.25 | 1.10 | -1.95 | 6.70 |
26 | 08/06/2024 | 242301 | 24.9 | 35.57 | 43.8 | 26.75 | 41.9 | 38.05 | 106.7 | 30.7 | 5.80 | -4.87 | -13.10 | 3.95 | -11.20 | -7.35 |
27 | 01/06/2024 | 242201 | 25.2 | 34.02 | 40.4 | 28.5 | 38.75 | 34.8 | 102.05 | 34.3 | 9.10 | 0.28 | -6.10 | 5.80 | -4.45 | -0.50 |
28 | 25/05/2024 | 242101 | 28.15 | 37.02 | 43.3 | 32.8 | 43.2 | 35.05 | 111.05 | 40.55 | 12.40 | 3.53 | -2.75 | 7.75 | -2.65 | 5.50 |
29 | 18/05/2024 | 242001 | 26.55 | 40.40 | 51.1 | 35.85 | 48.5 | 36.85 | 121.2 | 32.2 | 5.65 | -8.20 | -18.90 | -3.65 | -16.30 | -4.65 |
30 | 11/05/2024 | 241901 | 27.75 | 38.93 | 46.8 | 32.75 | 45.5 | 38.55 | 116.8 | 39.6 | 11.85 | 0.67 | -7.20 | 6.85 | -5.90 | 1.05 |
31 | 04/05/2024 | 241801 | 27.2 | 41.42 | 53.6 | 45.6 | 47.15 | 31.5 | 124.25 | 41.15 | 13.95 | -0.27 | -12.45 | -4.45 | -6.00 | 9.65 |
32 | 27/04/2024 | 241701 | 27.8 | 40.22 | 49.95 | 35.15 | 46.6 | 38.9 | 120.65 | 33.2 | 5.40 | -7.02 | -16.75 | -1.95 | -13.40 | -5.70 |
33 | 20/04/2024 | 241601 | 29.35 | 38.67 | 45.95 | 33.9 | 43.35 | 38.75 | 116 | 35.25 | 5.90 | -3.42 | -10.70 | 1.35 | -8.10 | -3.50 |
34 | 13/04/2024 | 241501 | 26.6 | 41.37 | 52.85 | 31.65 | 45.05 | 47.4 | 124.1 | 39.05 | 12.45 | -2.32 | -13.80 | 7.40 | -6.00 | -8.35 |
35 | 06/04/2024 | 241401 | 26.55 | 36.48 | 43.9 | 36.15 | 41.35 | 31.95 | 109.45 | 36.1 | 9.55 | -0.38 | -7.80 | -0.05 | -5.25 | 4.15 |
36 | 30/03/2024 | 241301 | 28 | 38.55 | 46.75 | 32.7 | 42.5 | 40.45 | 115.65 | 38.7 | 10.70 | 0.15 | -8.05 | 6.00 | -3.80 | -1.75 |
37 | 23/03/2024 | 241201 | 26.7 | 36.28 | 43.3 | 33.9 | 39.85 | 35.1 | 108.85 | 37.45 | 10.75 | 1.17 | -5.85 | 3.55 | -2.40 | 2.35 |
38 | 16/03/2024 | 241101 | 26.65 | 40.10 | 51.45 | 33.5 | 45.25 | 41.55 | 120.3 | 35.05 | 8.40 | -5.05 | -16.40 | 1.55 | -10.20 | -6.50 |
39 | 09/03/2024 | 241001 | 27.25 | 39.20 | 48.15 | 40.05 | 43.95 | 33.6 | 117.6 | 37.7 | 10.45 | -1.50 | -10.45 | -2.35 | -6.25 | 4.10 |
40 | 02/03/2024 | 240901 | 27.95 | 40.28 | 49.95 | 34.2 | 44.4 | 42.25 | 120.85 | 33.4 | 5.45 | -6.88 | -16.55 | -0.80 | -11.00 | -8.85 |
41 | 24/02/2024 | 240801 | 29.5 | 37.70 | 43.4 | 33.35 | 40.5 | 39.25 | 113.1 | 36.85 | 7.35 | -0.85 | -6.55 | 3.50 | -3.65 | -2.40 |
42 | 17/02/2024 | 240701 | 27.35 | 39.87 | 49.8 | 34.65 | 43.8 | 41.15 | 119.6 | 35.1 | 7.75 | -4.77 | -14.70 | 0.45 | -8.70 | -6.05 |
43 | 10/02/2024 | 240601 | 26.8 | 39.52 | 48.9 | 34.8 | 44.55 | 39.2 | 118.55 | 32.85 | 6.05 | -6.67 | -16.05 | -1.95 | -11.70 | -6.35 |
44 | 03/02/2024 | 240501 | 28.2 | 39.58 | 49.3 | 34.5 | 43.35 | 40.9 | 118.75 | 39.55 | 11.35 | -0.03 | -9.75 | 5.05 | -3.80 | -1.35 |
45 | 27/01/2024 | 240401 | 28.8 | 37.42 | 44.15 | 31.6 | 42.45 | 38.2 | 112.25 | 37.05 | 8.25 | -0.37 | -7.10 | 5.45 | -5.40 | -1.15 |
46 | 20/01/2024 | 240301 | 28.25 | 38.52 | 46 | 38 | 42.45 | 35.1 | 115.55 | 37.4 | 9.15 | -1.12 | -8.60 | -0.60 | -5.05 | 2.30 |
47 | 13/01/2024 | 240201 | 27.65 | 38.40 | 46.7 | 36.1 | 43 | 36.1 | 115.2 | 34.3 | 6.65 | -4.10 | -12.40 | -1.80 | -8.70 | -1.80 |
48 | 06/01/2024 | 240101 | 27.3 | 39.77 | 49.45 | 31.35 | 44.85 | 43.1 | 119.3 | 36.8 | 9.50 | -2.97 | -12.65 | 5.45 | -8.05 | -6.30 |
בדף זה ניתן לקבל את סיכום היחסי ווינר ליין של כל המשחקים. היחסים המפורסמים כאן הם היחסים שנקבעו רגע לפני תחילת המשחק. הווינר מפרסם יחס בתחילת פרסום ההימור, ומרגע זה היחס ליין נתון לשינוי כאשר רגע לפני שמתחיל המשחק נקבע היחס הסופי.
מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/11/2024 | 244801 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
2 | 23/11/2024 | 244701 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | X | X | X |
3 | 16/11/2024 | 244601 | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 |
4 | 09/11/2024 | 244501 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | X | X | 1 | 2 | X | 2 | X | X |
5 | 02/11/2024 | 244401 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 |
6 | 26/10/2024 | 244301 | 1 | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 2 |
7 | 19/10/2024 | 244201 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | X | X |
8 | 11/10/2024 | 244101 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 |
9 | 05/10/2024 | 244001 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X |
10 | 28/09/2024 | 243901 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X | X |
11 | 21/09/2024 | 243801 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X |
12 | 14/09/2024 | 243701 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 |
13 | 07/09/2024 | 243601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X |
14 | 31/08/2024 | 243501 | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X |
15 | 24/08/2024 | 243401 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | X |
16 | 17/08/2024 | 243302 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 |
17 | 10/08/2024 | 243301 | X | X | X | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X | 2 |
18 | 03/08/2024 | 243101 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X | X | 2 | 2 |
19 | 27/07/2024 | 243001 | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
20 | 20/07/2024 | 242901 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | X | X | X | 1 | 2 |
21 | 13/07/2024 | 242801 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 |
22 | 06/07/2024 | 242701 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 |
23 | 29/06/2024 | 242601 | X | X | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 |
24 | 22/06/2024 | 242501 | 1 | X | X | X | 2 | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 1 |
25 | 15/06/2024 | 242401 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 2 | X | 1 |
26 | 08/06/2024 | 242301 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 |
27 | 01/06/2024 | 242201 | 2 | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 |
28 | 25/05/2024 | 242101 | X | 2 | 2 | X | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | X |
29 | 18/05/2024 | 242001 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
30 | 11/05/2024 | 241901 | 2 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 |
31 | 04/05/2024 | 241801 | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | X | 2 | X | X | X | 2 | X |
32 | 27/04/2024 | 241701 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 |
33 | 20/04/2024 | 241601 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X |
34 | 13/04/2024 | 241501 | X | 1 | 1 | X | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | 1 |
35 | 06/04/2024 | 241401 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X |
36 | 30/03/2024 | 241301 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | X | X | X |
37 | 23/03/2024 | 241201 | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 16/03/2024 | 241101 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 1 |
39 | 09/03/2024 | 241001 | X | 2 | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 |
40 | 02/03/2024 | 240901 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X |
41 | 24/02/2024 | 240801 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | X | 1 |
42 | 17/02/2024 | 240701 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X |
43 | 10/02/2024 | 240601 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
44 | 03/02/2024 | 240501 | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 1 |
45 | 27/01/2024 | 240401 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X |
46 | 20/01/2024 | 240301 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X |
47 | 13/01/2024 | 240201 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X |
48 | 06/01/2024 | 240101 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | X |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות 1X2 מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/11/2024 | 244801 | C | B | B | A | B | A | C | A | C | C | B | C | C | A |
2 | 23/11/2024 | 244701 | C | B | C | A | A | A | B | C | A | C | B | B | C | C |
3 | 16/11/2024 | 244601 | C | A | C | B | C | B | B | A | A | A | B | B | A | C |
4 | 09/11/2024 | 244501 | A | B | A | C | C | C | B | C | B | A | C | A | C | B |
5 | 02/11/2024 | 244401 | A | B | B | B | A | C | C | C | A | C | C | A | A | A |
6 | 26/10/2024 | 244301 | A | C | C | C | B | C | C | C | B | A | C | B | C | C |
7 | 19/10/2024 | 244201 | C | B | A | B | B | B | A | B | B | A | C | B | C | C |
8 | 11/10/2024 | 244101 | C | B | A | B | C | A | B | B | A | A | C | B | B | A |
9 | 05/10/2024 | 244001 | B | C | A | A | A | B | C | C | A | C | B | C | A | C |
10 | 28/09/2024 | 243901 | C | C | A | B | C | B | A | C | A | A | B | C | C | B |
11 | 21/09/2024 | 243801 | B | C | B | A | B | A | B | B | B | B | A | C | B | C |
12 | 14/09/2024 | 243701 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | C | C | A | A |
13 | 07/09/2024 | 243601 | A | A | B | C | A | B | A | C | A | B | B | B | B | C |
14 | 31/08/2024 | 243501 | B | A | B | C | A | A | A | C | A | A | A | B | C | C |
15 | 24/08/2024 | 243401 | B | A | B | C | A | C | C | B | B | B | B | C | B | B |
16 | 17/08/2024 | 243302 | B | C | C | B | C | A | A | A | C | B | A | C | C | A |
17 | 10/08/2024 | 243301 | B | C | B | A | B | C | A | B | C | B | C | C | C | B |
18 | 03/08/2024 | 243101 | A | A | A | A | C | A | B | C | C | A | C | C | A | A |
19 | 27/07/2024 | 243001 | B | B | C | A | B | C | A | B | A | B | B | C | B | C |
20 | 20/07/2024 | 242901 | A | C | A | A | B | B | C | C | A | B | B | B | A | B |
21 | 13/07/2024 | 242801 | C | A | C | B | C | A | A | C | B | B | C | C | B | B |
22 | 06/07/2024 | 242701 | B | B | A | A | B | A | C | B | A | B | C | C | A | A |
23 | 29/06/2024 | 242601 | C | C | B | A | B | A | B | B | B | A | C | B | A | A |
24 | 22/06/2024 | 242501 | C | C | B | B | C | B | A | C | B | B | C | C | A | A |
25 | 15/06/2024 | 242401 | A | C | C | B | A | C | B | B | C | C | C | A | C | A |
26 | 08/06/2024 | 242301 | A | B | A | A | C | C | C | B | A | C | A | A | B | A |
27 | 01/06/2024 | 242201 | A | C | B | B | B | B | C | A | A | A | B | C | B | C |
28 | 25/05/2024 | 242101 | B | A | B | B | C | B | C | B | C | C | A | B | C | C |
29 | 18/05/2024 | 242001 | A | B | A | B | C | A | A | A | A | A | A | B | C | A |
30 | 11/05/2024 | 241901 | B | A | B | B | B | C | A | B | C | A | B | C | C | A |
31 | 04/05/2024 | 241801 | C | A | B | B | B | B | C | C | A | C | B | C | A | C |
32 | 27/04/2024 | 241701 | A | B | C | A | A | A | A | A | A | C | A | C | C | A |
33 | 20/04/2024 | 241601 | A | B | A | B | B | A | C | B | B | C | B | A | A | B |
34 | 13/04/2024 | 241501 | B | A | A | B | B | B | C | B | B | A | B | B | B | A |
35 | 06/04/2024 | 241401 | A | C | A | B | B | B | A | C | C | B | A | C | B | C |
36 | 30/03/2024 | 241301 | A | B | C | A | A | B | C | C | C | B | B | B | B | C |
37 | 23/03/2024 | 241201 | C | C | C | B | B | B | A | A | B | B | A | C | A | B |
38 | 16/03/2024 | 241101 | A | A | C | A | A | A | A | A | B | C | B | C | B | A |
39 | 09/03/2024 | 241001 | B | A | B | B | B | B | A | A | A | C | C | B | C | C |
40 | 02/03/2024 | 240901 | A | A | B | A | B | A | A | A | A | C | C | A | A | B |
41 | 24/02/2024 | 240801 | A | C | C | B | B | A | A | B | C | A | C | B | B | A |
42 | 17/02/2024 | 240701 | A | A | A | C | C | B | C | A | C | A | A | B | A | B |
43 | 10/02/2024 | 240601 | A | B | A | B | A | A | B | A | B | A | B | C | B | A |
44 | 03/02/2024 | 240501 | B | B | B | B | B | A | A | A | C | A | C | C | B | A |
45 | 27/01/2024 | 240401 | C | C | B | A | C | A | C | A | A | B | C | B | B | B |
46 | 20/01/2024 | 240301 | C | B | B | B | B | C | B | A | A | B | B | A | A | C |
47 | 13/01/2024 | 240201 | A | A | C | B | A | C | B | A | C | A | A | B | A | B |
48 | 06/01/2024 | 240101 | A | B | A | A | B | C | B | A | B | A | B | B | C | C |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של אותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות ABC מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית.
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך. האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
מסד | תאריך | מחזור | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/11/2024 | 244801 | 7 | 6 | 1 |
2 | 23/11/2024 | 244701 | 4 | 8 | 2 |
3 | 16/11/2024 | 244601 | 4 | 5 | 5 |
4 | 09/11/2024 | 244501 | 1 | 7 | 6 |
5 | 02/11/2024 | 244401 | 2 | 7 | 5 |
6 | 26/10/2024 | 244301 | 3 | 7 | 4 |
7 | 19/10/2024 | 244201 | 2 | 7 | 5 |
8 | 11/10/2024 | 244101 | 5 | 8 | 1 |
9 | 05/10/2024 | 244001 | 4 | 6 | 4 |
10 | 28/09/2024 | 243901 | 3 | 7 | 4 |
11 | 21/09/2024 | 243801 | 3 | 8 | 3 |
12 | 14/09/2024 | 243701 | 7 | 3 | 4 |
13 | 07/09/2024 | 243601 | 8 | 5 | 1 |
14 | 31/08/2024 | 243501 | 4 | 6 | 4 |
15 | 24/08/2024 | 243401 | 4 | 9 | 1 |
16 | 17/08/2024 | 243302 | 4 | 5 | 5 |
17 | 10/08/2024 | 243301 | 1 | 9 | 4 |
18 | 03/08/2024 | 243101 | 3 | 5 | 6 |
19 | 27/07/2024 | 243001 | 2 | 9 | 3 |
20 | 20/07/2024 | 242901 | 3 | 7 | 4 |
21 | 13/07/2024 | 242801 | 6 | 6 | 2 |
22 | 06/07/2024 | 242701 | 7 | 7 | 0 |
23 | 29/06/2024 | 242601 | 2 | 6 | 6 |
24 | 22/06/2024 | 242501 | 4 | 9 | 1 |
25 | 15/06/2024 | 242401 | 4 | 8 | 2 |
26 | 08/06/2024 | 242301 | 5 | 5 | 4 |
27 | 01/06/2024 | 242201 | 4 | 5 | 5 |
28 | 25/05/2024 | 242101 | 0 | 8 | 6 |
29 | 18/05/2024 | 242001 | 5 | 3 | 6 |
30 | 11/05/2024 | 241901 | 2 | 7 | 5 |
31 | 04/05/2024 | 241801 | 1 | 8 | 5 |
32 | 27/04/2024 | 241701 | 5 | 3 | 6 |
33 | 20/04/2024 | 241601 | 4 | 4 | 6 |
34 | 13/04/2024 | 241501 | 3 | 8 | 3 |
35 | 06/04/2024 | 241401 | 5 | 7 | 2 |
36 | 30/03/2024 | 241301 | 2 | 7 | 5 |
37 | 23/03/2024 | 241201 | 7 | 4 | 3 |
38 | 16/03/2024 | 241101 | 5 | 4 | 5 |
39 | 09/03/2024 | 241001 | 2 | 7 | 5 |
40 | 02/03/2024 | 240901 | 8 | 4 | 2 |
41 | 24/02/2024 | 240801 | 6 | 6 | 2 |
42 | 17/02/2024 | 240701 | 3 | 3 | 8 |
43 | 10/02/2024 | 240601 | 7 | 3 | 4 |
44 | 03/02/2024 | 240501 | 3 | 8 | 3 |
45 | 27/01/2024 | 240401 | 3 | 5 | 6 |
46 | 20/01/2024 | 240301 | 2 | 9 | 3 |
47 | 13/01/2024 | 240201 | 5 | 6 | 3 |
48 | 06/01/2024 | 240101 | 5 | 6 | 3 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.
מסד | תאריך | מחזור | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/11/2024 | 244801 | 4 | 4 | 6 |
2 | 23/11/2024 | 244701 | 4 | 4 | 6 |
3 | 16/11/2024 | 244601 | 5 | 5 | 4 |
4 | 09/11/2024 | 244501 | 4 | 4 | 6 |
5 | 02/11/2024 | 244401 | 6 | 3 | 5 |
6 | 26/10/2024 | 244301 | 2 | 3 | 9 |
7 | 19/10/2024 | 244201 | 3 | 7 | 4 |
8 | 11/10/2024 | 244101 | 5 | 6 | 3 |
9 | 05/10/2024 | 244001 | 5 | 3 | 6 |
10 | 28/09/2024 | 243901 | 4 | 4 | 6 |
11 | 21/09/2024 | 243801 | 3 | 8 | 3 |
12 | 14/09/2024 | 243701 | 10 | 2 | 2 |
13 | 07/09/2024 | 243601 | 5 | 6 | 3 |
14 | 31/08/2024 | 243501 | 7 | 3 | 4 |
15 | 24/08/2024 | 243401 | 2 | 8 | 4 |
16 | 17/08/2024 | 243302 | 5 | 3 | 6 |
17 | 10/08/2024 | 243301 | 2 | 6 | 6 |
18 | 03/08/2024 | 243101 | 8 | 1 | 5 |
19 | 27/07/2024 | 243001 | 3 | 7 | 4 |
20 | 20/07/2024 | 242901 | 5 | 6 | 3 |
21 | 13/07/2024 | 242801 | 3 | 5 | 6 |
22 | 06/07/2024 | 242701 | 6 | 5 | 3 |
23 | 29/06/2024 | 242601 | 5 | 6 | 3 |
24 | 22/06/2024 | 242501 | 3 | 5 | 6 |
25 | 15/06/2024 | 242401 | 4 | 3 | 7 |
26 | 08/06/2024 | 242301 | 7 | 3 | 4 |
27 | 01/06/2024 | 242201 | 4 | 6 | 4 |
28 | 25/05/2024 | 242101 | 2 | 6 | 6 |
