שלח טופס

תוצאות 1X2

ווינר מחצית | תוכניה מס' 234801 | 02.12.2023 הסימונים המוצגים הינם תוצאות בתום 90 דקות

מדינה

כדורגל - מדינה - ליגה

1. הסתיים ליגת העל מכבי חיפה - הפועל באר שבע 1.75 3.15 3.50 1 - 0 (0 - 0)
2. הסתיים ליגת העל הפועל פתח תקוה - ביתר ירושלים 3.10 2.85 2.00 1 - 0 (1 - 0)
3. הסתיים ליגת העל מכבי בני ריינה - מ.ס. אשדוד 1.75 3.00 3.70 0 - 0 (0 - 0)
4. הסתיים ליגת העל בני סכנין - מכבי נתניה 3.20 2.95 1.90 1 - 1 (0 - 1)
5. הסתיים ליגת העל הפועל חדרה - מכבי פתח תקוה 3.40 2.90 1.85 3 - 0 (1 - 0)
6. הסתיים ליגת העל הפועל תל אביב - הפועל חיפה 1.90 2.95 3.20 0 - 1 (0 - 1)
7. הסתיים ליגה לאומית הפועל כפר סבא - עירוני טבריה 2.90 2.75 1.85 0 - 4 (0 - 1)
8. הסתיים ליגה לאומית הפועל ראשון לציון - הפועל רמת השרון 2.75 2.70 1.95 3 - 2 (1 - 1)
9. הסתיים ליגה לאומית הפועל רמת גן - בני יהודה תא 3.35 2.90 1.65 1 - 2 (1 - 0)
10. הסתיים ספרדית ראשונה ברצלונה - אתלטיקו מדריד 1.90 3.00 3.15 1 - 0 (1 - 0)
11. הסתיים ספרדית ראשונה מאיורקה - אלאבס 2.30 2.65 2.80 0 - 0 (0 - 0)
12. הסתיים איטלקית ראשונה נאפולי - אינטר 2.80 2.60 2.30 0 - 3 (0 - 1)
13. הסתיים איטלקית ראשונה ססואולו - רומא 3.25 3.20 1.80 1 - 2 (1 - 0)
14. הסתיים איטלקית ראשונה לצ'ה - בולוניה 2.90 2.80 2.10 1 - 1 (0 - 0)

כדורגל - ישראל - ליגת העל

כדורגל - ישראל - ליגה לאומית

כדורגל - ספרד - ספרדית ראשונה

כדורגל - איטליה - איטלקית ראשונה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק

תוצאות ABC

ווינר מחצית | תוכניה מס' 234801 | 02.12.2023 הסימונים המוצגים הינם תוצאות בתום 90 דקות

מדינה

כדורגל - מדינה - ליגה

1. הסתיים ליגת העל מכבי חיפה - הפועל באר שבע 1.75 3.15 3.50 1 - 0 (0 - 0)
2. הסתיים ליגת העל הפועל פתח תקוה - ביתר ירושלים 3.10 2.85 2.00 1 - 0 (1 - 0)
3. הסתיים ליגת העל מכבי בני ריינה - מ.ס. אשדוד 1.75 3.00 3.70 0 - 0 (0 - 0)
4. הסתיים ליגת העל בני סכנין - מכבי נתניה 3.20 2.95 1.90 1 - 1 (0 - 1)
5. הסתיים ליגת העל הפועל חדרה - מכבי פתח תקוה 3.40 2.90 1.85 3 - 0 (1 - 0)
6. הסתיים ליגת העל הפועל תל אביב - הפועל חיפה 1.90 2.95 3.20 0 - 1 (0 - 1)
7. הסתיים ליגה לאומית הפועל כפר סבא - עירוני טבריה 2.90 2.75 1.85 0 - 4 (0 - 1)
8. הסתיים ליגה לאומית הפועל ראשון לציון - הפועל רמת השרון 2.75 2.70 1.95 3 - 2 (1 - 1)
9. הסתיים ליגה לאומית הפועל רמת גן - בני יהודה תא 3.35 2.90 1.65 1 - 2 (1 - 0)
10. הסתיים ספרדית ראשונה ברצלונה - אתלטיקו מדריד 1.90 3.00 3.15 1 - 0 (1 - 0)
11. הסתיים ספרדית ראשונה מאיורקה - אלאבס 2.30 2.65 2.80 0 - 0 (0 - 0)
12. הסתיים איטלקית ראשונה נאפולי - אינטר 2.80 2.60 2.30 0 - 3 (0 - 1)
13. הסתיים איטלקית ראשונה ססואולו - רומא 3.25 3.20 1.80 1 - 2 (1 - 0)
14. הסתיים איטלקית ראשונה לצ'ה - בולוניה 2.90 2.80 2.10 1 - 1 (0 - 0)

כדורגל - ישראל - ליגת העל

כדורגל - ישראל - ליגה לאומית

כדורגל - ספרד - ספרדית ראשונה

כדורגל - איטליה - איטלקית ראשונה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:

אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר.
אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.

יחסים

מסד תאריך מחזור מינימום אמצע מקסימום בית תיקו חוץ סיכום תוצאה סופית מרחק ממינימום מרחק מהאמצע מרחק מהמקסימום מרחק מבית מרחק מתיקו מרחק מחוץ
1 02/12/2023 234801 27 37.13 44 37.25 40.4 33.75 111.4 38.55 11.55 1.42 -5.45 1.30 -1.85 4.80
2 25/11/2023 234701 29.15 36.83 43.35 36.65 42.3 31.55 110.5 38.05 8.90 1.22 -5.30 1.40 -4.25 6.50
3 18/11/2023 234601 27.1 35.88 42.55 33.2 39.3 35.15 107.65 39.85 12.75 3.97 -2.70 6.65 0.55 4.70
4 11/11/2023 234501 29.5 37.10 43.3 34.6 42.4 34.3 111.3 40.25 10.75 3.15 -3.05 5.65 -2.15 5.95
5 04/11/2023 234401 29.05 37.08 43 37 42.15 32.1 111.25 35.1 6.05 -1.98 -7.90 -1.90 -7.05 3.00
6 28/10/2023 234301 27.9 38.00 45.55 37 43.6 33.4 114 38.5 10.60 0.50 -7.05 1.50 -5.10 5.10
7 21/10/2023 234201 28.65 37.28 43.85 32.45 43 36.4 111.85 35.45 6.80 -1.83 -8.40 3.00 -7.55 -0.95
8 14/10/2023 234101 27.25 35.77 43.3 31.45 40.1 35.75 107.3 34.65 7.40 -1.12 -8.65 3.20 -5.45 -1.10
9 07/10/2023 234001 25.4 34.37 40.85 32.6 38.1 32.4 103.1 37.75 12.35 3.38 -3.10 5.15 -0.35 5.35
10 30/09/2023 233901 27.1 37.50 45.4 31 41.45 40.05 112.5 38.2 11.10 0.70 -7.20 7.20 -3.25 -1.85
11 23/09/2023 233801 27.55 38.80 47.1 41.95 44.5 29.95 116.4 39.55 12.00 0.75 -7.55 -2.40 -4.95 9.60
12 16/09/2023 233701 27.85 38.37 47.45 35.95 42.15 37 115.1 38.1 10.25 -0.27 -9.35 2.15 -4.05 1.10
13 09/09/2023 233601 25.5 37.30 46.75 36.2 41.9 33.8 111.9 38.5 13.00 1.20 -8.25 2.30 -3.40 4.70
14 02/09/2023 233501 29.3 37.35 44.7 37.55 41.9 32.6 112.05 39.7 10.40 2.35 -5.00 2.15 -2.20 7.10
15 26/08/2023 233401 27.65 38.62 47.35 30.85 42.45 42.55 115.85 31.15 3.50 -7.47 -16.20 0.30 -11.30 -11.40
16 19/08/2023 233301 28.75 37.42 45.15 33.9 42.65 35.7 112.25 38.95 10.20 1.53 -6.20 5.05 -3.70 3.25
17 12/08/2023 233201 29 36.55 42.6 34.1 41.75 33.8 109.65 38.35 9.35 1.80 -4.25 4.25 -3.40 4.55
18 05/08/2023 233101 27.7 35.93 42.85 27.9 40.5 39.4 107.8 32.35 4.65 -3.58 -10.50 4.45 -8.15 -7.05
19 29/07/2023 233001 27.95 35.68 42.3 28.75 40.35 37.95 107.05 37.55 9.60 1.87 -4.75 8.80 -2.80 -0.40
20 22/07/2023 232901 28.1 34.65 40.25 30.65 38.6 34.7 103.95 34.95 6.85 0.30 -5.30 4.30 -3.65 0.25
21 15/07/2023 232801 27.3 34.95 41 29.45 40 35.4 104.85 33.8 6.50 -1.15 -7.20 4.35 -6.20 -1.60
22 08/07/2023 232701 26.15 35.70 43.3 30.3 41.05 35.75 107.1 30.9 4.75 -4.80 -12.40 0.60 -10.15 -4.85
23 01/07/2023 232601 27.65 34.80 41.15 29.7 39.25 35.45 104.4 37.05 9.40 2.25 -4.10 7.35 -2.20 1.60
24 24/06/2023 232501 27.7 32.87 37.1 29.3 35.05 34.25 98.6 31.3 3.60 -1.57 -5.80 2.00 -3.75 -2.95
25 17/06/2023 232401 25.6 34.87 41.95 32.4 38.8 33.4 104.6 35.5 9.90 0.63 -6.45 3.10 -3.30 2.10
26 10/06/2023 232301 27.5 35.23 41.35 31.2 39.55 34.95 105.7 31.6 4.10 -3.63 -9.75 0.40 -7.95 -3.35
27 03/06/2023 232201 28.2 35.27 41.55 30.85 39.55 35.4 105.8 31.05 2.85 -4.22 -10.50 0.20 -8.50 -4.35
28 27/05/2023 232101 27.45 37.32 45.1 30.05 44.55 37.35 111.95 37.1 9.65 -0.22 -8.00 7.05 -7.45 -0.25
29 20/05/2023 232001 27.55 37.30 44.85 31.7 43.45 36.75 111.9 37.85 10.30 0.55 -7.00 6.15 -5.60 1.10
30 13/05/2023 231901 27.1 38.52 47.4 33.4 45.3 36.85 115.55 34.4 7.30 -4.12 -13.00 1.00 -10.90 -2.45
31 06/05/2023 231801 28.05 37.98 46.55 32.85 43.95 37.15 113.95 34.55 6.50 -3.43 -12.00 1.70 -9.40 -2.60
32 29/04/2023 231701 26.65 38.67 47.4 35.45 43.25 37.3 116 32.65 6.00 -6.02 -14.75 -2.80 -10.60 -4.65
33 22/04/2023 231601 27.7 38.88 48.15 35.5 43.75 37.4 116.65 35.05 7.35 -3.83 -13.10 -0.45 -8.70 -2.35
34 15/04/2023 231501 30.4 37.45 43.75 35.25 41.05 36.05 112.35 37.2 6.80 -0.25 -6.55 1.95 -3.85 1.15
35 08/04/2023 231401 27.85 36.90 43.5 34.75 41.45 34.5 110.7 38.15 10.30 1.25 -5.35 3.40 -3.30 3.65
36 01/04/2023 231301 28.05 38.00 45.85 33.35 42.25 38.4 114 35.4 7.35 -2.60 -10.45 2.05 -6.85 -3.00
37 25/03/2023 231201 27.85 35.53 41.7 28.85 38.55 39.2 106.6 36.6 8.75 1.07 -5.10 7.75 -1.95 -2.60
38 18/03/2023 231101 28.15 38.97 47.5 30.35 43.85 42.7 116.9 37 8.85 -1.97 -10.50 6.65 -6.85 -5.70
39 11/03/2023 231001 26.3 39.87 50.8 42.4 43.85 33.35 119.6 39.5 13.20 -0.37 -11.30 -2.90 -4.35 6.15
40 04/03/2023 230901 27.45 39.20 48.4 35 44.15 38.45 117.6 34 6.55 -5.20 -14.40 -1.00 -10.15 -4.45
41 25/02/2023 230801 28.45 38.07 45.05 30.1 41.65 42.45 114.2 40.25 11.80 2.18 -4.80 10.15 -1.40 -2.20
42 18/02/2023 230701 28.55 37.72 45 35.45 40.8 36.9 113.15 38.75 10.20 1.03 -6.25 3.30 -2.05 1.85
43 11/02/2023 230601 26.55 39.48 49.25 37 43.4 38.05 118.45 39.45 12.90 -0.03 -9.80 2.45 -3.95 1.40
44 04/02/2023 230501 25.95 32.25 37 29.1 35.5 32.15 96.75 31.8 5.85 -0.45 -5.20 2.70 -3.70 -0.35
45 28/01/2023 230401 26.15 40.48 52.2 39.7 44 37.75 121.45 39.9 13.75 -0.58 -12.30 0.20 -4.10 2.15
46 21/01/2023 230301 27.65 38.08 46.25 37.45 42.15 34.65 114.25 37.15 9.50 -0.93 -9.10 -0.30 -5.00 2.50
47 14/01/2023 230201 27.65 38.90 47.35 35.6 43.3 37.8 116.7 37.4 9.75 -1.50 -9.95 1.80 -5.90 -0.40
48 07/01/2023 230101 27.25 38.05 46.55 31 41.2 41.95 114.15 33.85 6.60 -4.20 -12.70 2.85 -7.35 -8.10
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל את סיכום היחסי ווינר ליין של כל המשחקים. היחסים המפורסמים כאן הם היחסים שנקבעו רגע לפני תחילת המשחק. הווינר מפרסם יחס בתחילת פרסום ההימור, ומרגע זה היחס ליין נתון לשינוי כאשר רגע לפני שמתחיל המשחק נקבע היחס הסופי.

התפלגות תוצאות 1X2

מסד תאריך מחזור 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 02/12/2023 234801X1X2122X11X21X
2 25/11/2023 2347011X2XX22XX2X1XX
3 18/11/2023 234601XXXXX12X2XXXX2
4 11/11/2023 234501XXX1XX1X2XX11X
5 04/11/2023 234401X122X1222X2XXX
6 28/10/2023 2343012X1X1X2X221112
7 21/10/2023 2342011112XXX2X2212X
8 14/10/2023 23410111XX2XX1X11X12
9 07/10/2023 234001XXXXXXXXX1XXXX
10 30/09/2023 2339012XX21XXXX11212
11 23/09/2023 233801X2XX2X12XXXX12
12 16/09/2023 233701XX1X1XX1X11X2X
13 09/09/2023 2336011XX1X2XXX1111X
14 02/09/2023 233501X12X1X211XX11X
15 26/08/2023 23340111122XX121XXXX
16 19/08/2023 233301X1XXX2X21XXX12
17 12/08/2023 2332012X21XXXXX11XX2
18 05/08/2023 233101X1112111XX2212
19 29/07/2023 233001X22XXX11XXX212
20 22/07/2023 232901XX1X1X1X1122XX
21 15/07/2023 232801XXX2XX122121X1
22 08/07/2023 232701112X1X1X1X2211
23 01/07/2023 232601XXX22X2XX22XXX
24 24/06/2023 23250112XX11X11X222X
25 17/06/2023 232401X222XXX111222X
26 10/06/2023 232301X1221X1X21X21X
27 03/06/2023 232201111X12X1XX2122
28 27/05/2023 23210111XXX22XX12X1X
29 20/05/2023 232001X1XX1XX2221122
30 13/05/2023 2319011XX1221X1112X1
31 06/05/2023 231801X222X11212XXX1
32 29/04/2023 231701X112XXX11X11X2
33 22/04/2023 231601X22111XX2111X1
34 15/04/2023 231501X12111XX1XX12X
35 08/04/2023 231401X2XX12X2121XX2
36 01/04/2023 23130112112XX21XX21X
37 25/03/2023 231201X12X2XXXXXX11X
38 18/03/2023 231101112XXXX22121XX
39 11/03/2023 231001X1XX2X11XX2X2X
40 04/03/2023 2309011X2222X112111X
41 25/02/2023 230801X12XX11XXXXX1X
42 18/02/2023 2307011XXX122X21X2X2
43 11/02/2023 230601XX2XX11X2X2XX2
44 04/02/2023 230501X2XXXXX1XX1XX1
45 28/01/2023 230401XX122X2X1XXX11
46 21/01/2023 2303011X12X2X1XX2XX2
47 14/01/2023 230201XX11XX2XX1X21X
48 07/01/2023 2301011XX1XXX12X222X
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות 1X2 מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל

התפלגות תוצאות ABC

מסד תאריך מחזור 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 02/12/2023 234801BCBACCABCABACB
2 25/11/2023 234701CCACCAABCBBCCC
3 18/11/2023 234601CBCCBACBACBBBC
4 11/11/2023 234501CBBBBCCCBCCABB
5 04/11/2023 234401CBBABAAAACABCB
6 28/10/2023 234301ACBBCBBCCBABBB
7 21/10/2023 234201CAAABCBACACABC
8 14/10/2023 234101ABBCCCBABAACAB
9 07/10/2023 234001BBBBBBBBCBBBCB
10 30/09/2023 233901CBBCABBCCAACAB
11 23/09/2023 233801BACCACBACBCBCA
12 16/09/2023 233701BBABBBCCBABCAC
13 09/09/2023 233601ABBCCCBBBABBAC
14 02/09/2023 233501BBCBCCCACBCAAC
15 26/08/2023 233401AAAAACBAAACBCB
16 19/08/2023 233301CABCCBCAABBCBB
17 12/08/2023 233201ACAACCBCBABCCC
18 05/08/2023 233101BAAABAABBCABAC
19 29/07/2023 233001BCBBCCAACCCAAC
20 22/07/2023 232901BCABBCACABABCB
21 15/07/2023 232801BCCACCABAACBCA
22 08/07/2023 232701AAABACBCACAAAA
23 01/07/2023 232601BCBACBBCBABCCC
24 24/06/2023 232501AABBAACAACACAC
25 17/06/2023 232401BCABBCCACCCAAB
26 10/06/2023 232301CAABABACAACBBC
27 03/06/2023 232201BAACAABABBCBAA
28 27/05/2023 232101AACBCBBBCAACAB
29 20/05/2023 232001BBCBACBABBBABB
30 13/05/2023 231901ABCBAAACAAABCA
31 06/05/2023 231801BABBCAABBACBBA
32 29/04/2023 231701CAAACBCAABACCA
33 22/04/2023 231601BACAAACBAAABCB
34 15/04/2023 231501BBAAABCCACCAAC
35 08/04/2023 231401CCBCCABBCAABCA
36 01/04/2023 231301AAAACBBBACCBCC
37 25/03/2023 231201BACBABBBBBCABC
38 18/03/2023 231101AACBCCBAAACCBC
39 11/03/2023 231001BCBBACCABBBBAC
40 04/03/2023 230901ABCCAABBAABAAC
41 25/02/2023 230801BACBBAACBCBBCC
42 18/02/2023 230701ABBBCCACBCCBBA
43 11/02/2023 230601BBABBABBABABCC
44 04/02/2023 230501BACBBBBBBCABCB
45 28/01/2023 230401BBACABCCBBBBCA
46 21/01/2023 230301ABAABABCBCBBCA
47 14/01/2023 230201CBAABBACCACBAB
48 07/01/2023 230101ABCABBBAABCBAB
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של אותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות ABC מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית.

אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך.
האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל

סיכום 1X2

מסד תאריך מחזור 1 X 2
1 02/12/2023 234801 5 5 4
2 25/11/2023 234701 2 8 4
3 18/11/2023 234601 1 10 3
4 11/11/2023 234501 4 9 1
5 04/11/2023 234401 2 6 6
6 28/10/2023 234301 5 4 5
7 21/10/2023 234201 4 5 5
8 14/10/2023 234101 6 6 2
9 07/10/2023 234001 1 13 0
10 30/09/2023 233901 4 6 4
11 23/09/2023 233801 2 8 4
12 16/09/2023 233701 5 8 1
13 09/09/2023 233601 6 7 1
14 02/09/2023 233501 6 6 2
15 26/08/2023 233401 5 6 3
16 19/08/2023 233301 3 8 3
17 12/08/2023 233201 3 8 3
18 05/08/2023 233101 7 3 4
19 29/07/2023 233001 3 7 4
20 22/07/2023 232901 5 7 2
21 15/07/2023 232801 4 6 4
22 08/07/2023 232701 7 4 3
23 01/07/2023 232601 0 9 5
24 24/06/2023 232501 5 5 4
25 17/06/2023 232401 3 5 6
26 10/06/2023 232301 5 5 4
27 03/06/2023 232201 6 4 4
28 27/05/2023 232101 4 7 3
29 20/05/2023 232001 4 5 5
30 13/05/2023 231901 7 4 3
31 06/05/2023 231801 4 5 5
32 29/04/2023 231701 6 6 2
33 22/04/2023 231601 7 4 3
34 15/04/2023 231501 6 6 2
35 08/04/2023 231401 3 6 5
36 01/04/2023 231301 5 5 4
37 25/03/2023 231201 3 9 2
38 18/03/2023 231101 4 6 4
39 11/03/2023 231001 3 8 3
40 04/03/2023 230901 6 3 5
41 25/02/2023 230801 4 9 1
42 18/02/2023 230701 3 6 5
43 11/02/2023 230601 2 8 4
44 04/02/2023 230501 3 10 1
45 28/01/2023 230401 4 7 3
46 21/01/2023 230301 3 7 4
47 14/01/2023 230201 4 8 2
48 07/01/2023 230101 3 7 4
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.

סיכום ABC

מסד תאריך מחזור A B C
1 02/12/2023 234801 4 5 5
2 25/11/2023 234701 3 3 8
3 18/11/2023 234601 2 6 6
4 11/11/2023 234501 1 7 6
5 04/11/2023 234401 6 5 3
6 28/10/2023 234301 2 8 4
7 21/10/2023 234201 6 3 5
8 14/10/2023 234101 5 5 4
9 07/10/2023 234001 0 12 2
10 30/09/2023 233901 4 5 5
11 23/09/2023 233801 4 4 6
12 16/09/2023 233701 3 7 4
13 09/09/2023 233601 3 7 4
14 02/09/2023 233501 3 4 7
15 26/08/2023 233401 8 3 3
16 19/08/2023 233301 3 6 5
17 12/08/2023 233201 4 3 7
18 05/08/2023 233101 7 5 2
19 29/07/2023 233001 4 3 7
20 22/07/2023 232901 4 6 4
21 15/07/2023 232801 5 3 6
22 08/07/2023 232701 9 2 3
23 01/07/2023 232601 2 6 6
24 24/06/2023 232501 8 2 4
25 17/06/2023 232401 4 4 6
26 10/06/2023 232301 6 4 4
27 03/06/2023 232201 7 5 2
28 27/05/2023 232101 5 5 4
29 20/05/2023 232001 3 9 2
30 13/05/2023 231901 8 3 3
31 06/05/2023 231801 5 7 2
32 29/04/2023 231701 7 2 5
33 22/04/2023 231601 7 4 3
34 15/04/2023 231501 6 3 5
35 08/04/2023 231401 4 4 6
36 01/04/2023 231301 5 4 5
37 25/03/2023 231201 3 8 3
38 18/03/2023 231101 5 3 6
39 11/03/2023 231001 3 7 4
40 04/03/2023 230901 7 4 3
41 25/02/2023 230801 3 6 5
42 18/02/2023 230701 3 6 5
43 11/02/2023 230601 4 8 2
44 04/02/2023 230501 2 9 3
45 28/01/2023 230401 3 7 4
46 21/01/2023 230301 5 6 3
47 14/01/2023 230201 5 5 4
48 07/01/2023 230101 5 7 2
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של האותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה.

אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך.
האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.

צורות זוגות 1X2

מסד תאריך מחזור1
1
1
X
1
2
X
1
X
X
X
2
2
1
2
X
2
2
1 02/12/2023 234801131202211
2 25/11/2023 234701020133031
3 18/11/2023 234601001172020
4 11/11/2023 234501130341010
5 04/11/2023 234401002221033
6 28/10/2023 234301221202121
7 21/10/2023 234201202022131
8 14/10/2023 234101231321010
9 07/10/2023 2340010101110000
10 30/09/2023 233901112141210
11 23/09/2023 233801002242030
12 16/09/2023 233701140421010
13 09/09/2023 233601330231010
14 02/09/2023 233501231311110
15 26/08/2023 233401212140111
16 19/08/2023 233301021242110
17 12/08/2023 233201120152110
18 05/08/2023 233101412111201
19 29/07/2023 233001111142111
20 22/07/2023 232901131420011
21 15/07/2023 232801012231211
22 08/07/2023 232701231301111
23 01/07/2023 232601000053032
24 24/06/2023 232501221211022
25 17/06/2023 232401201121024
26 10/06/2023 232301041202301
27 03/06/2023 232201222211111
28 27/05/2023 232101121231021
29 20/05/2023 232001121221103
30 13/05/2023 231901222310111
31 06/05/2023 231801102221122
32 29/04/2023 231701321321010
33 22/04/2023 231601420112201
34 15/04/2023 231501222320110
35 08/04/2023 231401012123220
36 01/04/2023 231301122022310
37 25/03/2023 231201111251020
38 18/03/2023 231101112041211
39 11/03/2023 231001120223030
40 04/03/2023 230901321101113
41 25/02/2023 230801121350010
42 18/02/2023 230701021123121
43 11/02/2023 230601110134030
44 04/02/2023 230501020361010
45 28/01/2023 230401111331021
46 21/01/2023 230301021223030
47 14/01/2023 230201130232110
48 07/01/2023 230101021231022
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות צורות זוגות של 1X2 לכל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ישנם 9 אפשרויות של זוגות של 1X2 ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל

צורות זוגות ABC

מסד תאריך מחזורA
A
A
B
A
C
B
A
B
B
B
C
C
A
C
B
C
C
1 02/12/2023 234801022202221
2 25/11/2023 234701111012214
3 18/11/2023 234601002222041
4 11/11/2023 234501010042123
5 04/11/2023 234401321211120
6 28/10/2023 234301011142031
7 21/10/2023 234201222102310
8 14/10/2023 234101131211112
9 07/10/2023 234001000092020
10 30/09/2023 233901121022311
11 23/09/2023 233801003202231
12 16/09/2023 233701021232111
13 09/09/2023 233601021241012
14 02/09/2023 233501102013222
15 26/08/2023 233401602101030
16 19/08/2023 233301120023221
17 12/08/2023 233201112102123
18 05/08/2023 233101331311100
19 29/07/2023 233001202012213
20 22/07/2023 232901031113310
21 15/07/2023 232801112102312
22 08/07/2023 232701512101210
23 01/07/2023 232601011213032
24 24/06/2023 232501314110300
25 17/06/2023 232401121012303
26 10/06/2023 232301222211210
27 03/06/2023 232201321311110
28 27/05/2023 232101212022220
29 20/05/2023 232001021341020
30 13/05/2023 231901421102210
31 06/05/2023 231801121331110
32 29/04/2023 231701312101311
33 22/04/2023 231601412201120
34 15/04/2023 231501312111202
35 08/04/2023 231401120013312
36 01/04/2023 231301302121022
37 25/03/2023 231201021242110
38 18/03/2023 231101302102032
39 11/03/2023 231001012241111
40 04/03/2023 230901331211101
41 25/02/2023 230801102222031
42 18/02/2023 230701011132122
43 11/02/2023 230601040431001
44 04/02/2023 230501011152120
45 28/01/2023 230401011142211
46 21/01/2023 230301130213120
47 14/01/2023 230201122310121
48 07/01/2023 230101140222110
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות צורות זוגות של האותיות ABC לכל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ישנם 9 אפשרויות של זוגות של ABC

האות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך.
האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.

צורות שלשות 1X2

מסד תאריך מחזור1
1
1
1
1
X
1
1
2
1
X
1
1
X
X
1
X
2
1
2
1
1
2
X
1
2
2
X
1
1
X
1
X
X
1
2
X
X
1
X
X
X
X
X
2
X
2
1
X
2
X
X
2
2
2
1
1
2
1
X
2
1
2
2
X
1
2
X
X
2
X
2
2
2
1
2
2
X
2
2
2
1 02/12/2023 234801010002001110000200011100010
2 25/11/2023 234701000011000010002021000120010
3 18/11/2023 234601000000010001151010000011000
4 11/11/2023 234501010011000120310010000010000
5 04/11/2023 234401000000002002010010000111021
6 28/10/2023 234301101101000020000011100101100
7 21/10/2023 234201101000020000011011001011100
8 14/10/2023 234101020210000111101010000010000
9 07/10/2023 234001000010000010190000000000000
10 30/09/2023 233901001010100100121100011010000
11 23/09/2023 233801000000010002121020000120000
12 16/09/2023 233701010211000130200010000000000
13 09/09/2023 233601210011000110210010000010000
14 02/09/2023 233501020011010111100100100100000
15 26/08/2023 233401101010101001120000010010010
16 19/08/2023 233301000020000011121110010001000
17 12/08/2023 233201010020000100131100010001000
18 05/08/2023 233101211010100100001001101000100
19 29/07/2023 233001010010000100121101001010010
20 22/07/2023 232901001300001130100000000010010
21 15/07/2023 232801000100101001111010011010100
22 08/07/2023 232701001201010030000001100100100
23 01/07/2023 232601000000000000022012000021020
24 24/06/2023 232501020101010200100001000010011
25 17/06/2023 232401101000001100110001000010022
26 10/06/2023 232301000102001011000200030000100
27 03/06/2023 232201110110011011001100001100000
28 27/05/2023 232101010010010011111001000110010
29 20/05/2023 232001001020001020101001100000101
30 13/05/2023 231901101110011101100000010100100
31 06/05/2023 231801001000110100110001001110011
32 29/04/2023 231701021101010300110000000010000
33 22/04/2023 231601220110000000001101200000100
34 15/04/2023 231501110020110012200000100000000
35 08/04/2023 231401000010110001101110011011000
36 01/04/2023 231301001010110000002200120010000
37 25/03/2023 231201010000010101140010000011000
38 18/03/2023 231101001010110000021001011010100
39 11/03/2023 231001010020000110002030000101000
40 04/03/2023 230901111001100100000001100100012
41 25/02/2023 230801010010010111230000000010000
42 18/02/2023 230701000011001001110110010002010
43 11/02/2023 230601010001000100102030000021000
44 04/02/2023 230501000020000020330010000010000
45 28/01/2023 230401000010001111210010000101010
