ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורגל | 153 | (55.6%) 153/85 | -11.70% | -1,790.00 | |
כדוריד | 3 | (66.7%) 3/2 | 6.67% | 20.00 | |
כדורסל | 31 | (51.6%) 31/16 | -10.65% | -330.00 | |
הכל | 187 | (55.1%) 187/103 | -11.23% | -2,100.00 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|
המומחה טרם הזין טקסט אודות.
השקעות בעסקים נרשם לאתר בתאריך 16 ספטמבר 2017.
על פי כל ההימורים שהימר עד היום הוא מתמחה בעיקר בכדורגל.
סך הטפסים ששלח מתחילת פעילותו הינה 3347 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיג מתחילת החודש הנוכחי הינה -2,099.99 (מקום 1860 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 55.08% .
מתחילת השנה השיג תשואה של -25.67% (מקום 2977 בטבלת התשואות מתחילת השנה נכון להיום) עם אחוזי פגיעה של 34.50%.
הטופס עם היחס הגבוה ששלח ופגע היה עם יחס של 17.23