ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורסל | 18 | (5.6%) 18/1 | -53.47% | -1,171.02 | |
הכל | 18 | (5.6%) 18/1 | -53.47% | -1,171.02 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:01 10/04 | 2115010700 | 288 | כדורסל | סל ספרד | מלאגה - אנדורה (7.5+) | 1 | 1.6 | 4.9 | 10 | הסתיים | ||||
2115010700 | 342 | כדורסל | NBA | גולדן סטייט ווריורס - יוסטון רוקטס (9+) | 2 | 1.8 | הסתיים | 125 - 109 | ||||||
2115010700 | 346 | כדורסל | NBA | פורטלנד טרייל בלייזרס - דטרויט פיסטונס (11+) | 1 | 1.7 | הסתיים | 118 - 103 | ||||||
21:01 10/04 | 2115010700 | 288 | כדורסל | סל ספרד | מלאגה - אנדורה (7.5+) | 2 | 1.7 | 5.2 | 10 | הסתיים | ||||
2115010700 | 342 | כדורסל | NBA | גולדן סטייט ווריורס - יוסטון רוקטס (9+) | 1 | 1.8 | הסתיים | 125 - 109 | ||||||
2115010700 | 346 | כדורסל | NBA | פורטלנד טרייל בלייזרס - דטרויט פיסטונס (11+) | 1 | 1.7 | הסתיים | 118 - 103 | ||||||
21:01 10/04 | 2115010700 | 288 | כדורסל | סל ספרד | מלאגה - אנדורה (7.5+) | 1 | 1.6 | 5.47 | 10 | הסתיים | ||||
2115010700 | 342 | כדורסל | NBA | גולדן סטייט ווריורס - יוסטון רוקטס (9+) | 1 | 1.8 | הסתיים | 125 - 109 | ||||||
2115010700 | 346 | כדורסל | NBA | פורטלנד טרייל בלייזרס - דטרויט פיסטונס (11+) | 2 | 1.9 | הסתיים | 118 - 103 |
דמות 1 מ-3 מספר 7144 , הינה וירטואלית שעוקבת אחרי דמות 7144.
הדמות מעתיקה את ההימור של דמות 7144 ומפצלת את ההימור לשלושה טפסים של שלושה הימורים בטופס , כך שבפועל רק אם הימור אחד מתוך השלושה שהימרה דמות 7144 פגע, אז ההימור של דמות 1 מ-3 הצליח.
רמת הביטחון של ההימור נקבע לפי המודל שיטת ההכפלות היחסיות , כך שבכל סט ששלושת הטפסים לא פגעו, תוגדל רמת הביטחון בהימור שלאחריו , עד למקסימום של 400 רמות ביטחון.
1 מ-3 7144 נרשמה לאתר בתאריך 21 ינואר 2017.
על פי כל ההימורים שהימרה עד היום היא מתמחה בעיקר בכדורסל.
סך הטפסים ששלחה מתחילת פעילותה הינה 1471 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיגה מתחילת החודש הנוכחי הינה -1,171.02 (מקום 1840 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 5.56% .
מתחילת השנה השיג תשואה של -36.25% (מקום 4248 בטבלת התשואות מתחילת השנה נכון להיום) עם אחוזי פגיעה של 10.64%.
הטופס עם היחס הגבוה ששלחה ופגע היה עם יחס של 5.83