ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורסל | 36 | (19.4%) 36/7 | 13.07% | 98.05 | |
הכל | 36 | (19.4%) 36/7 | 13.07% | 98.05 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 17/04 | 2116010700 | 197 | כדורסל | סל צרפת | נאנטר - שאלון (6.5+) | 1 | 1.65 | 5.33 | 10 | |||||
2116010700 | 269 | כדורסל | סל צרפת | שולה - שטראסבורג (1.5+) | 2 | 1.7 | ||||||||
2116010700 | 261 | כדורסל | ליגה לאומית - סל | הפועל חבל מודיעין - הפועל גליל עליון צפת (3+) | 1 | 1.9 | ||||||||
07:08 17/04 | 2116010700 | 197 | כדורסל | סל צרפת | נאנטר - שאלון (6.5+) | 2 | 1.65 | 5.02 | 10 | |||||
2116010700 | 269 | כדורסל | סל צרפת | שולה - שטראסבורג (1.5+) | 1 | 1.6 | ||||||||
2116010700 | 261 | כדורסל | ליגה לאומית - סל | הפועל חבל מודיעין - הפועל גליל עליון צפת (3+) | 1 | 1.9 | ||||||||
07:08 17/04 | 2116010700 | 197 | כדורסל | סל צרפת | נאנטר - שאלון (6.5+) | 1 | 1.65 | 4.49 | 10 | |||||
2116010700 | 269 | כדורסל | סל צרפת | שולה - שטראסבורג (1.5+) | 1 | 1.6 | ||||||||
2116010700 | 261 | כדורסל | ליגה לאומית - סל | הפועל חבל מודיעין - הפועל גליל עליון צפת (3+) | 2 | 1.7 |
דמות 1 מ-3 מספר 7104 , הינה וירטואלית שעוקבת אחרי דמות 7104.
הדמות מעתיקה את ההימור של דמות 7104 ומפצלת את ההימור לשלושה טפסים של שלושה הימורים בטופס , כך שבפועל רק אם הימור אחד מתוך השלושה שהימרה דמות 7104 פגע, אז ההימור של דמות 1 מ-3 הצליח.
רמת הביטחון של ההימור נקבע לפי המודל שיטת ההכפלות היחסיות , כך שבכל סט ששלושת הטפסים לא פגעו, תוגדל רמת הביטחון בהימור שלאחריו , עד למקסימום של 400 רמות ביטחון
1 מ-3 7104 נרשמה לאתר בתאריך 20 ינואר 2017.
על פי כל ההימורים שהימרה עד היום היא מתמחה בעיקר בכדורסל.
סך הטפסים ששלחה מתחילת פעילותה הינה 1590 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיגה מתחילת החודש הנוכחי הינה 98.05 (מקום 445 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 19.44% .
מתחילת השנה השיג תשואה של -49.60% (מקום 4447 בטבלת התשואות מתחילת השנה נכון להיום) עם אחוזי פגיעה של 14.21%.
הטופס עם היחס הגבוה ששלחה ופגע היה עם יחס של 5.99