ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורסל | 9 | (11.1%) 9/1 | -11.84% | -49.74 | |
הכל | 9 | (11.1%) 9/1 | -11.84% | -49.74 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 27/01 | 2105010400 | 57 | כדורסל | יורופ קאפ, בית ה' | בי.סי. דניפרו (4.5+) - אנביל ורצלאב | 2 | 1.65 | 5.04 | 10 | |||||
2105010400 | 56 | כדורסל | יורופ קאפ, בית א' | קורמנד (6.5+) - מונס | 1 | 1.65 | ||||||||
2105010400 | 230 | כדורסל | יורוליג | ליון וילרבאן (1+) - בסקוניה | 1 | 1.85 | ||||||||
11:00 27/01 | 2105010400 | 57 | כדורסל | יורופ קאפ, בית ה' | בי.סי. דניפרו (4.5+) - אנביל ורצלאב | 1 | 1.65 | 5.04 | 10 | |||||
2105010400 | 56 | כדורסל | יורופ קאפ, בית א' | קורמנד (6.5+) - מונס | 2 | 1.65 | ||||||||
2105010400 | 230 | כדורסל | יורוליג | ליון וילרבאן (1+) - בסקוניה | 1 | 1.85 | ||||||||
11:00 27/01 | 2105010400 | 57 | כדורסל | יורופ קאפ, בית ה' | בי.סי. דניפרו (4.5+) - אנביל ורצלאב | 1 | 1.65 | 4.76 | 10 | |||||
2105010400 | 56 | כדורסל | יורופ קאפ, בית א' | קורמנד (6.5+) - מונס | 1 | 1.65 | ||||||||
2105010400 | 230 | כדורסל | יורוליג | ליון וילרבאן (1+) - בסקוניה | 2 | 1.75 |
דמות 2 מ-3 מספר 7083 , הינה וירטואלית שעוקבת אחרי דמות 7083.
הדמות מעתיקה את ההימור של דמות 7083 ומפצלת את ההימור לשלושה טפסים של שלושה הימורים בטופס , כך שבפועל רק אם שני הימורים מתוך השלושה שהימרה דמות 7083 פגעו, אז ההימור של דמות 1 מ-3 הצליח.
רמת הביטחון של ההימור נקבע לפי המודל שיטת ההכפלות היחסיות , כך שבכל סט ששלושת הטפסים לא פגעו, תוגדל רמת הביטחון בהימור שלאחריו , עד למקסימום של 400 רמות ביטחון.
2 מ-3 7083 נרשמה לאתר בתאריך 20 ינואר 2017.
על פי כל ההימורים שהימרה עד היום היא מתמחה בעיקר בכדורסל.
סך הטפסים ששלחה מתחילת פעילותה הינה 576 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיגה מתחילת החודש הנוכחי הינה -49.74 (מקום 1491 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 11.11% .
הטופס עם היחס הגבוה ששלחה ופגע היה עם יחס של 4.63