ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורסל | 18 | (22.2%) 18/4 | 2.09% | 4.38 | |
הכל | 18 | (22.2%) 18/4 | 2.09% | 4.38 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:01 15/01 | 2103010600 | 2 | כדורסל | סל - סין | קסיניאנג - שילין (7+) | 1 | 1.8 | 5.83 | 40 | הסתיים | 109 - 99 | |||
2103010600 | 268 | כדורסל | NBA | מילווקי באקס - דאלאס מאבריקס (6+) | 1 | 1.8 | הסתיים | 112 - 109 | ||||||
2103010600 | 286 | כדורסל | NBA | מינסוטה טימברוולבס - ממפיס גריזליס (3+) | 2 | 1.8 | הסתיים | |||||||
08:01 15/01 | 2103010600 | 2 | כדורסל | סל - סין | קסיניאנג - שילין (7+) | 1 | 1.8 | 5.83 | 40 | הסתיים | 109 - 99 | |||
2103010600 | 268 | כדורסל | NBA | מילווקי באקס - דאלאס מאבריקס (6+) | 2 | 1.8 | הסתיים | 112 - 109 | ||||||
2103010600 | 286 | כדורסל | NBA | מינסוטה טימברוולבס - ממפיס גריזליס (3+) | 1 | 1.8 | הסתיים | |||||||
08:01 15/01 | 2103010600 | 2 | כדורסל | סל - סין | קסיניאנג - שילין (7+) | 2 | 1.8 | 5.83 | 40 | הסתיים | 109 - 99 | |||
2103010600 | 268 | כדורסל | NBA | מילווקי באקס - דאלאס מאבריקס (6+) | 1 | 1.8 | הסתיים | 112 - 109 | ||||||
2103010600 | 286 | כדורסל | NBA | מינסוטה טימברוולבס - ממפיס גריזליס (3+) | 1 | 1.8 | הסתיים |
דמות 1 מ-3 מספר 7084 , הינה וירטואלית שעוקבת אחרי דמות 7084.
הדמות מעתיקה את ההימור של דמות 7084 ומפצלת את ההימור לשלושה טפסים של שלושה הימורים בטופס , כך שבפועל רק אם הימור אחד מתוך השלושה שהימרה דמות 7084 פגע, אז ההימור של דמות 1 מ-3 הצליח.
רמת הביטחון של ההימור נקבע לפי המודל שיטת ההכפלות היחסיות , כך שבכל סט ששלושת הטפסים לא פגעו, תוגדל רמת הביטחון בהימור שלאחריו , עד למקסימום של 400 רמות ביטחון.
1 מ-3 7084 נרשמה לאתר בתאריך 20 ינואר 2017.
על פי כל ההימורים שהימרה עד היום היא מתמחה בעיקר בכדורסל.
סך הטפסים ששלחה מתחילת פעילותה הינה 705 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיגה מתחילת החודש הנוכחי הינה 4.38 (מקום 1127 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 22.22% .
הטופס עם היחס הגבוה ששלחה ופגע היה עם יחס של 5.67