ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורסל | 6 | (16.7%) 6/1 | -13.30% | -7.98 | |
הכל | 6 | (16.7%) 6/1 | -13.30% | -7.98 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:06 20/01 | 2104010400 | 17 | כדורסל | סל - אוסטרליה | אדלייד (3.5+) - סאות' איסט מלבורן | 2 | 1.65 | 4.77 | 20 | רבע 2 | 26 - 31 | |||
2104010400 | 58 | כדורסל | סל - יוון | לאבריו (3.5+) - פרומיתאס | 2 | 1.7 | ||||||||
2104010400 | 89 | כדורסל | ליגת האלופות בכדורסל, בית א' | באקן (4.5+) - טנריפה | 1 | 1.7 | ||||||||
07:06 20/01 | 2104010400 | 17 | כדורסל | סל - אוסטרליה | אדלייד (3.5+) - סאות' איסט מלבורן | 1 | 1.7 | 4.77 | 20 | רבע 2 | 26 - 31 | |||
2104010400 | 58 | כדורסל | סל - יוון | לאבריו (3.5+) - פרומיתאס | 2 | 1.7 | ||||||||
2104010400 | 89 | כדורסל | ליגת האלופות בכדורסל, בית א' | באקן (4.5+) - טנריפה | 2 | 1.65 | ||||||||
07:06 20/01 | 2104010400 | 17 | כדורסל | סל - אוסטרליה | אדלייד (3.5+) - סאות' איסט מלבורן | 2 | 1.65 | 4.49 | 20 | רבע 2 | 26 - 31 | |||
2104010400 | 58 | כדורסל | סל - יוון | לאבריו (3.5+) - פרומיתאס | 1 | 1.65 | ||||||||
2104010400 | 89 | כדורסל | ליגת האלופות בכדורסל, בית א' | באקן (4.5+) - טנריפה | 2 | 1.65 |
דמות 1 מ-3 מספר 7063 , הינה וירטואלית שעוקבת אחרי דמות 7063.
הדמות מעתיקה את ההימור של דמות 7063 ומפצלת את ההימור לשלושה טפסים של שלושה הימורים בטופס , כך שבפועל רק אם הימור אחד מתוך השלושה שהימרה דמות 7063 פגע, אז ההימור של דמות 1 מ-3 הצליח.
רמת הביטחון של ההימור נקבע לפי המודל שיטת ההכפלות היחסיות , כך שבכל סט ששלושת הטפסים לא פגעו, תוגדל רמת הביטחון בהימור שלאחריו , עד למקסימום של 400 רמות ביטחון.
1 מ-3 7063 נרשמה לאתר בתאריך 20 ינואר 2017.
על פי כל ההימורים שהימרה עד היום היא מתמחה בעיקר בכדורסל.
סך הטפסים ששלחה מתחילת פעילותה הינה 201 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיגה מתחילת החודש הנוכחי הינה -7.98 (מקום 1266 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 16.67% .
הטופס עם היחס הגבוה ששלחה ופגע היה עם יחס של 5.20