ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורסל | 3 | (0.0%) 3/0 | -100.00% | -30.00 | |
הכל | 3 | (0.0%) 3/0 | -100.00% | -30.00 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09 07/03 | 2110010101 | 8 | כדורסל | סל - אוסטרליה | אילוורה (2.5+) - פרת' ווילדקט | 2 | 1.65 | 4.49 | 20 | מחצית | 29 - 53 | |||
2110010101 | 14 | כדורסל | דר' קוריאנית ראשונה | אל.ג'י. סייקרס (3.5+) - אניאנג | 1 | 1.65 | ||||||||
2110010101 | 95 | כדורסל | סל - יוון | קולוסוס רודוס (13.5+) - פנאתינייקוס | 1 | 1.65 | ||||||||
07:09 07/03 | 2110010101 | 8 | כדורסל | סל - אוסטרליה | אילוורה (2.5+) - פרת' ווילדקט | 1 | 1.65 | 4.49 | 20 | מחצית | 29 - 53 | |||
2110010101 | 14 | כדורסל | דר' קוריאנית ראשונה | אל.ג'י. סייקרס (3.5+) - אניאנג | 2 | 1.65 | ||||||||
2110010101 | 95 | כדורסל | סל - יוון | קולוסוס רודוס (13.5+) - פנאתינייקוס | 1 | 1.65 | ||||||||
07:09 07/03 | 2110010101 | 8 | כדורסל | סל - אוסטרליה | אילוורה (2.5+) - פרת' ווילדקט | 1 | 1.65 | 4.49 | 20 | מחצית | 29 - 53 | |||
2110010101 | 14 | כדורסל | דר' קוריאנית ראשונה | אל.ג'י. סייקרס (3.5+) - אניאנג | 1 | 1.65 | ||||||||
2110010101 | 95 | כדורסל | סל - יוון | קולוסוס רודוס (13.5+) - פנאתינייקוס | 2 | 1.65 |
דמות 2 מ-3 מספר 7043 , הינה וירטואלית שעוקבת אחרי דמות 7043.
הדמות מעתיקה את ההימור של דמות 7043 ומפצלת את ההימור לשלושה טפסים של שלושה הימורים בטופס , כך שבפועל רק אם שני הימורים מתוך השלושה שהימרה דמות 7043 פגעו, אז ההימור של דמות 1 מ-3 הצליח.
רמת הביטחון של ההימור נקבע לפי המודל שיטת ההכפלות היחסיות , כך שבכל סט ששלושת הטפסים לא פגעו, תוגדל רמת הביטחון בהימור שלאחריו , עד למקסימום של 400 רמות ביטחון.
2 מ-3 7043 נרשמה לאתר בתאריך 19 ינואר 2017.
על פי כל ההימורים שהימרה עד היום היא מתמחה בעיקר בכדורסל.
סך הטפסים ששלחה מתחילת פעילותה הינה 237 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיגה מתחילת החודש הנוכחי הינה -30.00 (מקום 1166 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 0.00% .
מתחילת השנה השיג תשואה של 3.80% (מקום 1409 בטבלת התשואות מתחילת השנה נכון להיום) עם אחוזי פגיעה של 9.09%.
הטופס עם היחס הגבוה ששלחה ופגע היה עם יחס של 4.90