ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורגל | 2 | (0.0%) 2/0 | -100.00% | -200.00 | |
הכל | 2 | (0.0%) 2/0 | -100.00% | -200.00 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07 01/03 | S | 2110010200 | 286 | כדורגל | פרמייר ליג | אברטון - סאות'המפטון | 1 | 1.8 | 1.8 | 100 | ||||
18:31 01/03 | S | 2110010200 | 232 | כדורגל | פרמייר ליג 2 עד גיל 23, בית 1 | לסטר מילואים - צ'לסי חובבים | X | 3.55 | 3.55 | 100 | 37' | 0 - 0 | ||
18:31 01/03 | S | 2110010200 | 286 | כדורגל | פרמייר ליג | אברטון - סאות'המפטון | 1 | 1.65 | 1.65 | 100 | ||||
19:46 01/03 | 2110010200 | 176 | כדורגל | דנית ראשונה | סך הכל שערים טווחים (2-3) סונדריסקה - לינגבי | X | 1.85 | 11.38 | 100 | 82' | 3 | |||
2110010200 | 185 | כדורגל | ספרדית שניה | סך הכל שערים טווחים (2-3) מיראנדס - מלאגה | X | 1.9 | 81' | 1 | ||||||
2110010200 | 192 | כדורגל | ליגת העל | סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי תל אביב - מ.ס. אשדוד | X | 1.75 | 66' | 1 | ||||||
2110010200 | 211 | כדורגל | רומנית ראשונה | סך הכל שערים טווחים (2-3) קלוז' - צ'מפיונס ארגס | X | 1.85 | 52' | 3 | ||||||
21:37 01/03 | S | 2110010200 | 253 | כדורגל | אורוגוואית ראשונה | פלאזה קולוניה - רנטיסטאס | 1 | 1.85 | 1.85 | 100 | ||||
21:37 01/03 | S | 2110010200 | 329 | כדורגל | אקוודורית ראשונה | דלפין - אורנסה | 1 | 1.75 | 1.75 | 100 |
המומחה טרם הזין טקסט אודות.
sam נרשם לאתר בתאריך 26 נובמבר 2020.
על פי כל ההימורים שהימר עד היום הוא מתמחה בעיקר בכדורגל וכדורסל.
סך הטפסים ששלח מתחילת פעילותו הינה 1769 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיג מתחילת החודש הנוכחי הינה -200.00 (מקום 356 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 0.00% .
מתחילת השנה השיג תשואה של -24.01% (מקום 4082 בטבלת התשואות מתחילת השנה נכון להיום) עם אחוזי פגיעה של 33.49%.
הטופס עם היחס הגבוה ששלח ופגע היה עם יחס של 11.57