ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
לא נמצאו נתונים לתחום תאריכים הנבחר. |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:26 28/02 | 2110010200 | 29 | כדורגל | ארמנית ראשונה | אררט ירבאן - ואן | 1 | 1.3 | 5.78 | 50 | הסתיים | 0 - 0 | |||
2110010200 | 81 | כדורגל | קפריסאית ראשונה, פלייאוף ירידה | פאפוס - קרמיוטיסה | 1 | 1.3 | 66' | 2 - 0 | ||||||
2110010200 | 145 | כדורגל | יוונית ראשונה | וולוס - אולימפיאקוס | 2 | 1.25 | ||||||||
2110010200 | 154 | כדורגל | מצרית ראשונה | וואדי דגלה - זמאלק | 2 | 1.35 | ||||||||
2110010200 | 166 | כדורגל | גביע שבדי, בית 1 | גאיס - מאלמו | 2 | 1.2 | ||||||||
2110010200 | 209 | כדורגל | רומנית ראשונה | קלוז' - צ'מפיונס ארגס | 1 | 1.3 | ||||||||
2110010200 | 225 | כדורגל | פורטוגלית ראשונה | בנפיקה ליסבון - ריו אווה | 1 | 1.3 |
המומחה טרם הזין טקסט אודות.
Matan Tupi נרשם לאתר בתאריך 24 מרץ 2020.
על פי כל ההימורים שהימר עד היום הוא מתמחה בעיקר בכדורגל.
סך הטפסים ששלח מתחילת פעילותו הינה 175 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיג מתחילת החודש הנוכחי הינה 0.00 (מקום 0 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 0.00% .
מתחילת השנה השיג תשואה של -60.75% (מקום 4485 בטבלת התשואות מתחילת השנה נכון להיום) עם אחוזי פגיעה של 14.81%.
הטופס עם היחס הגבוה ששלח ופגע היה עם יחס של 4.22