ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורגל | 11 | (0.0%) 11/0 | -100.00% | -2,960.00 | |
הכל | 11 | (0.0%) 11/0 | -100.00% | -2,960.00 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 19/01 | 2104010300 | 127 | כדורגל | דר' אפריקאית ראשונה | ממלודי - בלומפונטיין סלטיקס | 1 | 1.35 | 13.31 | 10 | הסתיים | 0 - 0 | |||
2104010300 | 82 | כדורגל | אליפות אפריקה לאומות , בית ד | זמביה - טנזניה | 1 | 1.75 | הסתיים | 2 - 0 | ||||||
2104010300 | 177 | כדורגל | פרמייר ליג | ווסטהאם - ווסט ברומיץ' | 1 | 1.5 | הסתיים | 2 - 1 | ||||||
2104010300 | 208 | כדורגל | אנגלית ראשונה | פורטסמות' - ווימבלדון | 1 | 1.4 | הסתיים | 4 - 0 | ||||||
2104010300 | 205 | כדורגל | אנגלית ראשונה | לינקולן - ג'ילינגהאם | 1 | 1.45 | נדחה | |||||||
2104010300 | 214 | כדורגל | אנגלית שניה | קרואלי טאון - סטבינייג' | 1 | 1.85 | נדחה | |||||||
07:05 19/01 | 2104010300 | 127 | כדורגל | דר' אפריקאית ראשונה | ממלודי - בלומפונטיין סלטיקס | 1 | 1.35 | 13.75 | 10 | הסתיים | 0 - 0 | |||
2104010300 | 149 | כדורגל | גרמנית רביעית דרום מערב | מיינץ מילואים - אסטוריה ולדורף | 1 | 1.75 | הסתיים | 0 - 2 | ||||||
2104010300 | 207 | כדורגל | אנגלית ראשונה | סנדרלנד - פלימות | 1 | 1.4 | הסתיים | 1 - 2 | ||||||
2104010300 | 205 | כדורגל | אנגלית ראשונה | לינקולן - ג'ילינגהאם | 1 | 1.45 | נדחה | |||||||
2104010300 | 214 | כדורגל | אנגלית שניה | קרואלי טאון - סטבינייג' | 1 | 1.85 | נדחה | |||||||
2104010300 | 334 | כדורגל | ליגת העל קולומביה | אתלטיקו בוקרמנגה - בויאקה צ'יקו | 1 | 1.55 | הסתיים | 2 - 0 |
דמות משולבת מספר 1628 , הינה וירטואלית שמשלבת שלושה דמויות שונות ומרכיבה מהם שלושה טפסים של ששה משחקים בטופס. בחירת המשחקים בכל טופס מתבססת על סטטיסטיקה וחלוקה בין המשחקים מהדמויות הבאות:
דמות 1618 (כדורגל )
דמות 1619 (כדורגל)
דמות 1620 (כדורגל)
הדמות מהמרת בשיטת ההכפלות היחסיות , כך שבכל הימור שלא פגע , תוגדל רמת הביטחון בהימור שלאחריו , עד למקסימום של 400 רמות ביטחון
משולבת 1628 נרשמה לאתר בתאריך 27 נובמבר 2016.
על פי כל ההימורים שהימרה עד היום היא מתמחה בעיקר בכדורגל.
סך הטפסים ששלחה מתחילת פעילותה הינה 1382 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיגה מתחילת החודש הנוכחי הינה -2,960.00 (מקום 2081 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 0.00% .
הטופס עם היחס הגבוה ששלחה ופגע היה עם יחס של 0.00