ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורגל | 7 | (0.0%) 7/0 | -100.00% | -270.00 | |
הכל | 7 | (0.0%) 7/0 | -100.00% | -270.00 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:06 17/01 | 2104010100 | 65 | כדורגל | גרמנית שניה | קיל - קרלסרוהה | 1 | 1.9 | 12.76 | 60 | הסתיים | 2 - 3 | |||
2104010100 | 144 | כדורגל | גרמנית ראשונה | מחצית ראשונה ביירן מינכן - פרייבורג | 1 | 1.45 | הסתיים | 1 - 0 | ||||||
2104010100 | 166 | כדורגל | יוונית ראשונה | וולוס - למיה | 1 | 1.9 | הסתיים | 1 - 1 | ||||||
2104010100 | 167 | כדורגל | הולנדית ראשונה | אייאקס - פיינורד | 1 | 1.3 | הסתיים | 1 - 0 | ||||||
2104010100 | 212 | כדורגל | קפריסאית ראשונה | אפולון לימסול - אולימפיאקוס ניקוסיה | 1 | 1.25 | הסתיים | 2 - 1 | ||||||
2104010100 | 312 | כדורגל | צרפתית ראשונה | מחצית ראשונה ליון - מץ | 1 | 1.5 | ||||||||
07:06 17/01 | 2104010100 | 65 | כדורגל | גרמנית שניה | קיל - קרלסרוהה | 1 | 1.9 | 13.43 | 60 | הסתיים | 2 - 3 | |||
2104010100 | 172 | כדורגל | אליפות אפריקה לאומות, בית ב | לוב - ניז'ר | 1 | 2 | הסתיים | 0 - 0 | ||||||
2104010100 | 212 | כדורגל | קפריסאית ראשונה | אפולון לימסול - אולימפיאקוס ניקוסיה | 1 | 1.25 | הסתיים | 2 - 1 | ||||||
2104010100 | 312 | כדורגל | צרפתית ראשונה | מחצית ראשונה ליון - מץ | 1 | 1.5 | ||||||||
2104010100 | 55 | כדורגל | סופר קאפ ספרדי | ברצלונה - אתלטיק בילבאו | 1 | 1.45 | ||||||||
2104010100 | 317 | כדורגל | ברזילאית ראשונה | אתלטיקו מיניירו - אתלטיקו גויאניינסה | 1 | 1.3 | ||||||||
07:06 17/01 | 2104010100 | 144 | כדורגל | גרמנית ראשונה | מחצית ראשונה ביירן מינכן - פרייבורג | 1 | 1.45 | 13.5 | 60 | הסתיים | 1 - 0 | |||
2104010100 | 166 | כדורגל | יוונית ראשונה | וולוס - למיה | 1 | 1.9 | הסתיים | 1 - 1 | ||||||
2104010100 | 167 | כדורגל | הולנדית ראשונה | אייאקס - פיינורד | 1 | 1.3 | הסתיים | 1 - 0 | ||||||
2104010100 | 172 | כדורגל | אליפות אפריקה לאומות, בית ב | לוב - ניז'ר | 1 | 2 | הסתיים | 0 - 0 | ||||||
2104010100 | 55 | כדורגל | סופר קאפ ספרדי | ברצלונה - אתלטיק בילבאו | 1 | 1.45 | ||||||||
2104010100 | 317 | כדורגל | ברזילאית ראשונה | אתלטיקו מיניירו - אתלטיקו גויאניינסה | 1 | 1.3 |
דמות משולבת מספר 1527 , הינה וירטואלית שמשלבת שלושה דמויות שונות ומרכיבה מהם שלושה טפסים של ששה משחקים בטופס. בחירת המשחקים בכל טופס מתבססת על סטטיסטיקה וחלוקה בין המשחקים מהדמויות הבאות:
דמות 1518 (כדורגל)
דמות 1519 (כדורגל)
דמות 1521 (כדורגל)
הדמות מהמרת בשיטת ההכפלות היחסיות , כך שבכל הימור שלא פגע , תוגדל רמת הביטחון בהימור שלאחריו , עד למקסימום של 400 רמות ביטחון.
משולבת 1527 נרשמה לאתר בתאריך 27 נובמבר 2016.
על פי כל ההימורים שהימרה עד היום היא מתמחה בעיקר בכדורגל.
סך הטפסים ששלחה מתחילת פעילותה הינה 1219 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיגה מתחילת החודש הנוכחי הינה -270.00 (מקום 1585 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 0.00% .
הטופס עם היחס הגבוה ששלחה ופגע היה עם יחס של 0.00