ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורגל | 18 | (0.0%) 18/0 | -100.00% | -750.00 | |
הכל | 18 | (0.0%) 18/0 | -100.00% | -750.00 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:01 19/01 | 2104010300 | 127 | כדורגל | דר' אפריקאית ראשונה | ממלודי - בלומפונטיין סלטיקס | 1 | 1.35 | 14.54 | 130 | הסתיים | 0 - 0 | |||
2104010300 | 152 | כדורגל | גרמנית שלישית | אטספור מינכן - אונטרהאכינג | 1 | 1.85 | הסתיים | 0 - 0 | ||||||
2104010300 | 214 | כדורגל | אנגלית שניה | קרואלי טאון - סטבינייג' | 1 | 1.85 | נדחה | |||||||
2104010300 | 198 | כדורגל | אליפות אפריקה לאומות , בית ד | גינאה - נמיביה | 1 | 1.4 | הסתיים | 3 - 0 | ||||||
2104010300 | 209 | כדורגל | אנגלית ראשונה | קרו - בריסטול רוברס | 1 | 1.45 | הסתיים | 3 - 2 | ||||||
2104010300 | 334 | כדורגל | ליגת העל קולומביה | אתלטיקו בוקרמנגה - בויאקה צ'יקו | 1 | 1.55 | הסתיים | 2 - 0 | ||||||
08:01 19/01 | 2104010300 | 127 | כדורגל | דר' אפריקאית ראשונה | ממלודי - בלומפונטיין סלטיקס | 1 | 1.35 | 15.96 | 130 | הסתיים | 0 - 0 | |||
2104010300 | 189 | כדורגל | צ'מפיונשיפ | רדינג - קובנטרי | 1 | 1.9 | הסתיים | 3 - 0 | ||||||
2104010300 | 214 | כדורגל | אנגלית שניה | קרואלי טאון - סטבינייג' | 1 | 1.85 | נדחה | |||||||
2104010300 | 203 | כדורגל | אנגלית ראשונה | בלקפול - נורת'המפטון | 1 | 1.4 | נדחה | |||||||
2104010300 | 269 | כדורגל | צ'מפיונשיפ | ווטפורד - בארנסלי | 1 | 1.55 | הסתיים | 1 - 0 | ||||||
2104010300 | 334 | כדורגל | ליגת העל קולומביה | אתלטיקו בוקרמנגה - בויאקה צ'יקו | 1 | 1.55 | הסתיים | 2 - 0 | ||||||
08:01 19/01 | 2104010300 | 152 | כדורגל | גרמנית שלישית | אטספור מינכן - אונטרהאכינג | 1 | 1.85 | 15.48 | 130 | הסתיים | 0 - 0 | |||
2104010300 | 189 | כדורגל | צ'מפיונשיפ | רדינג - קובנטרי | 1 | 1.9 | הסתיים | 3 - 0 | ||||||
2104010300 | 203 | כדורגל | אנגלית ראשונה | בלקפול - נורת'המפטון | 1 | 1.4 | נדחה | |||||||
2104010300 | 198 | כדורגל | אליפות אפריקה לאומות , בית ד | גינאה - נמיביה | 1 | 1.4 | הסתיים | 3 - 0 | ||||||
2104010300 | 209 | כדורגל | אנגלית ראשונה | קרו - בריסטול רוברס | 1 | 1.45 | הסתיים | 3 - 2 | ||||||
2104010300 | 269 | כדורגל | צ'מפיונשיפ | ווטפורד - בארנסלי | 1 | 1.55 | הסתיים | 1 - 0 |
דמות משולבת מספר 1427 , הינה וירטואלית שמשלבת שלושה דמויות שונות ומרכיבה מהם שלושה טפסים של ששה משחקים בטופס. בחירת המשחקים בכל טופס מתבססת על סטטיסטיקה וחלוקה בין המשחקים מהדמויות הבאות:
דמות 1418 (כדורגל)
דמות 1419 (כדורגל)
דמות 1421 (כדורגל)
הדמות מהמרת בשיטת ההכפלות היחסיות , כך שבכל הימור שלא פגע , תוגדל רמת הביטחון בהימור שלאחריו , עד למקסימום של 400 רמות ביטחון.
משולבת 1427 נרשמה לאתר בתאריך 27 נובמבר 2016.
על פי כל ההימורים שהימרה עד היום היא מתמחה בעיקר בכדורגל.
סך הטפסים ששלחה מתחילת פעילותה הינה 1514 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיגה מתחילת החודש הנוכחי הינה -750.00 (מקום 1859 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 0.00% .
הטופס עם היחס הגבוה ששלחה ופגע היה עם יחס של 0.00