ספורט | מספר טפסים | פגיעות | תשואה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|
כדורגל | 18 | (0.0%) 18/0 | -100.00% | -1,080.00 | |
הכל | 18 | (0.0%) 18/0 | -100.00% | -1,080.00 |
העתק | ת. שליחה | סוג | תוכניה | משחק | ענף | ליגה | תיאור ההימור | סימון | יחס | ס.יחסים | בטחון | ז.נותר | תוצאה | פרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 14/04 | 2116010400 | 11 | כדורגל | יפנית ראשונה | צרזו אוסאקה - טוקושימה | 1 | 1.95 | 24.29 | 60 | הסתיים | 1 - 2 | |||
2116010400 | 73 | כדורגל | ארמנית ראשונה | אלשקרט - בנאנטס ירבאן | 1 | 1.85 | הסתיים | 1 - 0 | ||||||
2116010400 | 110 | כדורגל | ליגת אלופות אסיה בית ב | פחטקור טשקנט - סזי טבריז | 1 | 1.6 | הסתיים | 3 - 3 | ||||||
2116010400 | 127 | כדורגל | גרמנית רביעית מערב | וופרטאלר - בורוסיה מינשנגלדבאך חובבים | 1 | 1.7 | הסתיים | 0 - 1 | ||||||
2116010400 | 292 | כדורגל | מוקדמות גביע ליברטדורס | גרמיו - אינדפנדייטה דל ואלה | 1 | 1.5 | הסתיים | 1 - 2 | ||||||
2116010400 | 332 | כדורגל | גביע קולומביאני | ליאונס - ריאל סנטנדר | 1 | 1.65 | 58' | 1 - 3 | ||||||
11:05 14/04 | 2116010400 | 11 | כדורגל | יפנית ראשונה | צרזו אוסאקה - טוקושימה | 1 | 1.95 | 27.34 | 60 | הסתיים | 1 - 2 | |||
2116010400 | 82 | כדורגל | בולגרית שניה | נפטוצ'ימיק בורגס - סטרומסקה סלאבה | 1 | 1.75 | הסתיים | 1 - 0 | ||||||
2116010400 | 110 | כדורגל | ליגת אלופות אסיה בית ב | פחטקור טשקנט - סזי טבריז | 1 | 1.6 | הסתיים | 3 - 3 | ||||||
2116010400 | 127 | כדורגל | גרמנית רביעית מערב | וופרטאלר - בורוסיה מינשנגלדבאך חובבים | 1 | 1.7 | הסתיים | 0 - 1 | ||||||
2116010400 | 189 | כדורגל | אקוודורית ראשונה | דלפין - מקרה | 1 | 1.9 | הסתיים | 2 - 0 | ||||||
2116010400 | 330 | כדורגל | רקופה סוד-אמריקנה | פלמייראס - דיפנסה ג'סטיסיה | 1 | 1.55 | 71' | 1 - 1 | ||||||
11:05 14/04 | 2116010400 | 73 | כדורגל | ארמנית ראשונה | אלשקרט - בנאנטס ירבאן | 1 | 1.85 | 23.6 | 60 | הסתיים | 1 - 0 | |||
2116010400 | 82 | כדורגל | בולגרית שניה | נפטוצ'ימיק בורגס - סטרומסקה סלאבה | 1 | 1.75 | הסתיים | 1 - 0 | ||||||
2116010400 | 189 | כדורגל | אקוודורית ראשונה | דלפין - מקרה | 1 | 1.9 | הסתיים | 2 - 0 | ||||||
2116010400 | 292 | כדורגל | מוקדמות גביע ליברטדורס | גרמיו - אינדפנדייטה דל ואלה | 1 | 1.5 | הסתיים | 1 - 2 | ||||||
2116010400 | 330 | כדורגל | רקופה סוד-אמריקנה | פלמייראס - דיפנסה ג'סטיסיה | 1 | 1.55 | 71' | 1 - 1 | ||||||
2116010400 | 332 | כדורגל | גביע קולומביאני | ליאונס - ריאל סנטנדר | 1 | 1.65 | 58' | 1 - 3 |
דמות משולבת מספר 1425 , הינה וירטואלית שמשלבת שלושה דמויות שונות ומרכיבה מהם שלושה טפסים של ששה משחקים בטופס. בחירת המשחקים בכל טופס מתבססת על סטטיסטיקה וחלוקה בין המשחקים מהדמויות הבאות:
דמות 1419 (כדורגל)
דמות 1420 (כדורגל)
דמות 1421 (כדורגל)
הדמות מהמרת בשיטת ההכפלות היחסיות , כך שבכל הימור שלא פגע , תוגדל רמת הביטחון בהימור שלאחריו , עד למקסימום של 400 רמות ביטחון
משולבת 1425 נרשמה לאתר בתאריך 27 נובמבר 2016.
על פי כל ההימורים שהימרה עד היום היא מתמחה בעיקר בכדורגל.
סך הטפסים ששלחה מתחילת פעילותה הינה 1598 טפסים.
נכון להיום הרווח שהשיגה מתחילת החודש הנוכחי הינה -1,080.00 (מקום 1898 בטבלת הרווח לחודש הנוכחי, נכון להיום) כאשר אחוזי הפגיעה לאותה תקופה הם 0.00% .
מתחילת השנה השיג תשואה של -100.00% (מקום 4749 בטבלת התשואות מתחילת השנה נכון להיום) עם אחוזי פגיעה של 0.00%.
הטופס עם היחס הגבוה ששלחה ופגע היה עם יחס של 0.00